台風Dolphin(2026年)の進路と予報
GDACSに集約された熱帯低気圧の警報センター(JTWC、NOAA NHCなど)の進路:6時間ごとの位置、階級、今後数日の予報。
- 期間
- 2026年7月27日 - 2026年8月9日
- 最大風速
- 269 km/h (167 mph)
- 影響を受けた国
- 日本, 中国
- GDACS警報
- オレンジ
- 最新データ
- 8月9日 06:00 UTC · 28.1°N 121.9°E · 台風
- 警報センター
- JTWC
進路図
熱帯低気圧熱帯暴風雨台風
進路の詳細
| 時刻(UTC) | 位置 | 階級 | データ |
|---|---|---|---|
| 7月27日 00:00 | 12.8°N 178.3°E | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 7月27日 06:00 | 13.4°N 176.7°E | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 7月27日 12:00 | 13.6°N 175.2°E | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 7月27日 18:00 | 13.2°N 173.7°E | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 7月28日 00:00 | 13.0°N 172.8°E | 台風 | 実況 |
| 7月28日 06:00 | 13.3°N 171.7°E | 台風 | 実況 |
| 7月28日 12:00 | 13.4°N 170.7°E | 台風 | 実況 |
| 7月28日 18:00 | 13.7°N 169.9°E | 台風 | 実況 |
| 7月29日 00:00 | 14.1°N 169.1°E | 台風 | 実況 |
| 7月29日 06:00 | 14.5°N 168.4°E | 台風 | 実況 |
| 7月29日 12:00 | 15.2°N 167.7°E | 台風 | 実況 |
| 7月29日 18:00 | 15.8°N 166.8°E | 台風 | 実況 |
| 7月30日 00:00 | 16.4°N 165.7°E | 台風 | 実況 |
| 7月30日 06:00 | 16.9°N 164.9°E | 台風 | 実況 |
| 7月30日 12:00 | 17.5°N 163.9°E | 台風 | 実況 |
| 7月30日 18:00 | 17.9°N 162.9°E | 台風 | 実況 |
| 7月31日 00:00 | 18.3°N 161.9°E | 台風 | 実況 |
| 7月31日 06:00 | 18.6°N 161.0°E | 台風 | 実況 |
| 7月31日 12:00 | 19.1°N 160.1°E | 台風 | 実況 |
| 7月31日 18:00 | 19.8°N 159.1°E | 台風 | 実況 |
| 8月1日 00:00 | 20.2°N 158.3°E | 台風 | 実況 |
| 8月1日 06:00 | 20.8°N 157.5°E | 台風 | 実況 |
| 8月1日 12:00 | 21.6°N 156.2°E | 台風 | 実況 |
| 8月1日 18:00 | 22.1°N 154.9°E | 台風 | 実況 |
| 8月2日 00:00 | 22.7°N 153.5°E | 台風 | 実況 |
| 8月2日 06:00 | 23.2°N 152.2°E | 台風 | 実況 |
| 8月2日 12:00 | 23.6°N 150.9°E | 台風 | 実況 |
| 8月2日 18:00 | 24.0°N 149.4°E | 台風 | 実況 |
| 8月3日 00:00 | 24.4°N 148.4°E | 台風 | 実況 |
| 8月3日 06:00 | 25.0°N 147.1°E | 台風 | 実況 |
| 8月3日 12:00 | 25.0°N 145.7°E | 台風 | 実況 |
| 8月3日 18:00 | 25.1°N 144.2°E | 台風 | 実況 |
| 8月4日 00:00 | 25.1°N 143.2°E | 台風 | 実況 |
| 8月4日 06:00 | 25.3°N 141.9°E | 台風 | 実況 |
| 8月4日 12:00 | 25.2°N 140.6°E | 台風 | 実況 |
| 8月4日 18:00 | 25.3°N 139.3°E | 台風 | 実況 |
| 8月5日 00:00 | 25.4°N 138.3°E | 台風 | 実況 |
| 8月5日 06:00 | 25.6°N 137.2°E | 台風 | 実況 |
| 8月5日 12:00 | 25.9°N 136.2°E | 台風 | 実況 |
| 8月5日 18:00 | 26.3°N 135.0°E | 台風 | 実況 |
| 8月6日 00:00 | 26.2°N 133.5°E | 台風 | 実況 |
| 8月6日 06:00 | 26.6°N 132.6°E | 台風 | 実況 |
| 8月6日 12:00 | 26.5°N 131.5°E | 台風 | 実況 |
| 8月6日 18:00 | 26.9°N 130.4°E | 台風 | 実況 |
| 8月7日 00:00 | 27.2°N 128.8°E | 台風 | 実況 |
| 8月7日 06:00 | 26.7°N 128.1°E | 台風 | 実況 |
| 8月7日 12:00 | 27.2°N 127.2°E | 台風 | 実況 |
| 8月7日 18:00 | 26.6°N 126.5°E | 台風 | 実況 |
| 8月8日 00:00 | 27.0°N 126.0°E | 台風 | 実況 |
| 8月8日 06:00 | 26.9°N 125.2°E | 台風 | 実況 |
| 8月8日 12:00 | 27.0°N 124.8°E | 台風 | 実況 |
| 8月8日 18:00 | 27.2°N 124.0°E | 台風 | 実況 |
| 8月9日 00:00 | 27.8°N 123.2°E | 台風 | 実況 |
| 8月9日 06:00 | 28.1°N 121.9°E | 台風 | 実況 |
関連ページ
データ:GDACS(欧州委員会共同研究センター、国連OCHA)、進路は各警報センター。GDACSの情報は自動推定で、公式の警報に代わるものではありません。危険が迫ったら現地当局の指示に従ってください。