Tajfun Dolphin (2026): trasa i prognoza
Trasa z centrów ostrzegania przed cyklonami (JTWC, NOAA NHC i inne) w systemie GDACS: położenie co 6 godzin, kategoria i prognoza na najbliższe dni.
- Okres
- 27 lipca 2026 - 9 sierpnia 2026
- Najsilniejszy wiatr
- 269 km/h (167 mph)
- Kraje na trasie
- Japonia, Chiny
- Alarm GDACS
- pomarańczowy
- Ostatnie dane
- 9 sie, 06:00 UTC · 28.1°N 121.9°E · tajfun
- Centrum ostrzegania
- JTWC
Mapa trasy
depresja tropikalnaburza tropikalnatajfun
Trasa punkt po punkcie
| Czas (UTC) | Położenie | Kategoria | Dane |
|---|---|---|---|
| 27 lip, 00:00 | 12.8°N 178.3°E | burza tropikalna | obserwacja |
| 27 lip, 06:00 | 13.4°N 176.7°E | burza tropikalna | obserwacja |
| 27 lip, 12:00 | 13.6°N 175.2°E | burza tropikalna | obserwacja |
| 27 lip, 18:00 | 13.2°N 173.7°E | burza tropikalna | obserwacja |
| 28 lip, 00:00 | 13.0°N 172.8°E | tajfun | obserwacja |
| 28 lip, 06:00 | 13.3°N 171.7°E | tajfun | obserwacja |
| 28 lip, 12:00 | 13.4°N 170.7°E | tajfun | obserwacja |
| 28 lip, 18:00 | 13.7°N 169.9°E | tajfun | obserwacja |
| 29 lip, 00:00 | 14.1°N 169.1°E | tajfun | obserwacja |
| 29 lip, 06:00 | 14.5°N 168.4°E | tajfun | obserwacja |
| 29 lip, 12:00 | 15.2°N 167.7°E | tajfun | obserwacja |
| 29 lip, 18:00 | 15.8°N 166.8°E | tajfun | obserwacja |
| 30 lip, 00:00 | 16.4°N 165.7°E | tajfun | obserwacja |
| 30 lip, 06:00 | 16.9°N 164.9°E | tajfun | obserwacja |
| 30 lip, 12:00 | 17.5°N 163.9°E | tajfun | obserwacja |
| 30 lip, 18:00 | 17.9°N 162.9°E | tajfun | obserwacja |
| 31 lip, 00:00 | 18.3°N 161.9°E | tajfun | obserwacja |
| 31 lip, 06:00 | 18.6°N 161.0°E | tajfun | obserwacja |
| 31 lip, 12:00 | 19.1°N 160.1°E | tajfun | obserwacja |
| 31 lip, 18:00 | 19.8°N 159.1°E | tajfun | obserwacja |
| 1 sie, 00:00 | 20.2°N 158.3°E | tajfun | obserwacja |
| 1 sie, 06:00 | 20.8°N 157.5°E | tajfun | obserwacja |
| 1 sie, 12:00 | 21.6°N 156.2°E | tajfun | obserwacja |
| 1 sie, 18:00 | 22.1°N 154.9°E | tajfun | obserwacja |
| 2 sie, 00:00 | 22.7°N 153.5°E | tajfun | obserwacja |
| 2 sie, 06:00 | 23.2°N 152.2°E | tajfun | obserwacja |
| 2 sie, 12:00 | 23.6°N 150.9°E | tajfun | obserwacja |
| 2 sie, 18:00 | 24.0°N 149.4°E | tajfun | obserwacja |
| 3 sie, 00:00 | 24.4°N 148.4°E | tajfun | obserwacja |
| 3 sie, 06:00 | 25.0°N 147.1°E | tajfun | obserwacja |
| 3 sie, 12:00 | 25.0°N 145.7°E | tajfun | obserwacja |
| 3 sie, 18:00 | 25.1°N 144.2°E | tajfun | obserwacja |
| 4 sie, 00:00 | 25.1°N 143.2°E | tajfun | obserwacja |
| 4 sie, 06:00 | 25.3°N 141.9°E | tajfun | obserwacja |
| 4 sie, 12:00 | 25.2°N 140.6°E | tajfun | obserwacja |
| 4 sie, 18:00 | 25.3°N 139.3°E | tajfun | obserwacja |
| 5 sie, 00:00 | 25.4°N 138.3°E | tajfun | obserwacja |
| 5 sie, 06:00 | 25.6°N 137.2°E | tajfun | obserwacja |
| 5 sie, 12:00 | 25.9°N 136.2°E | tajfun | obserwacja |
| 5 sie, 18:00 | 26.3°N 135.0°E | tajfun | obserwacja |
| 6 sie, 00:00 | 26.2°N 133.5°E | tajfun | obserwacja |
| 6 sie, 06:00 | 26.6°N 132.6°E | tajfun | obserwacja |
| 6 sie, 12:00 | 26.5°N 131.5°E | tajfun | obserwacja |
| 6 sie, 18:00 | 26.9°N 130.4°E | tajfun | obserwacja |
| 7 sie, 00:00 | 27.2°N 128.8°E | tajfun | obserwacja |
| 7 sie, 06:00 | 26.7°N 128.1°E | tajfun | obserwacja |
| 7 sie, 12:00 | 27.2°N 127.2°E | tajfun | obserwacja |
| 7 sie, 18:00 | 26.6°N 126.5°E | tajfun | obserwacja |
| 8 sie, 00:00 | 27.0°N 126.0°E | tajfun | obserwacja |
| 8 sie, 06:00 | 26.9°N 125.2°E | tajfun | obserwacja |
| 8 sie, 12:00 | 27.0°N 124.8°E | tajfun | obserwacja |
| 8 sie, 18:00 | 27.2°N 124.0°E | tajfun | obserwacja |
| 9 sie, 00:00 | 27.8°N 123.2°E | tajfun | obserwacja |
| 9 sie, 06:00 | 28.1°N 121.9°E | tajfun | obserwacja |
Zobacz też
Dane: GDACS (Komisja Europejska JRC, UN OCHA), trasy z centrów ostrzegania. Komunikaty GDACS to automatyczne szacunki i nie zastępują oficjalnych ostrzeżeń - w razie zagrożenia słuchaj lokalnych służb.