Tufão Dolphin (2026): trajetória e previsão
Trajetória dos centros de alerta de ciclones tropicais (JTWC, NOAA NHC e outros) no GDACS: posição a cada 6 horas, categoria e previsão para os próximos dias.
- Período
- 27 de julho de 2026 - 9 de agosto de 2026
- Vento máximo
- 269 km/h (167 mph)
- Países atingidos
- Japão, China
- Alerta GDACS
- laranja
- Últimos dados
- 9 de ago., 06:00 UTC · 28.1°N 121.9°E · tufão
- Centro de alerta
- JTWC
Mapa da trajetória
depressão tropicaltempestade tropicaltufão
Trajetória ponto a ponto
| Hora (UTC) | Posição | Categoria | Dados |
|---|---|---|---|
| 27 de jul., 00:00 | 12.8°N 178.3°E | tempestade tropical | observado |
| 27 de jul., 06:00 | 13.4°N 176.7°E | tempestade tropical | observado |
| 27 de jul., 12:00 | 13.6°N 175.2°E | tempestade tropical | observado |
| 27 de jul., 18:00 | 13.2°N 173.7°E | tempestade tropical | observado |
| 28 de jul., 00:00 | 13.0°N 172.8°E | tufão | observado |
| 28 de jul., 06:00 | 13.3°N 171.7°E | tufão | observado |
| 28 de jul., 12:00 | 13.4°N 170.7°E | tufão | observado |
| 28 de jul., 18:00 | 13.7°N 169.9°E | tufão | observado |
| 29 de jul., 00:00 | 14.1°N 169.1°E | tufão | observado |
| 29 de jul., 06:00 | 14.5°N 168.4°E | tufão | observado |
| 29 de jul., 12:00 | 15.2°N 167.7°E | tufão | observado |
| 29 de jul., 18:00 | 15.8°N 166.8°E | tufão | observado |
| 30 de jul., 00:00 | 16.4°N 165.7°E | tufão | observado |
| 30 de jul., 06:00 | 16.9°N 164.9°E | tufão | observado |
| 30 de jul., 12:00 | 17.5°N 163.9°E | tufão | observado |
| 30 de jul., 18:00 | 17.9°N 162.9°E | tufão | observado |
| 31 de jul., 00:00 | 18.3°N 161.9°E | tufão | observado |
| 31 de jul., 06:00 | 18.6°N 161.0°E | tufão | observado |
| 31 de jul., 12:00 | 19.1°N 160.1°E | tufão | observado |
| 31 de jul., 18:00 | 19.8°N 159.1°E | tufão | observado |
| 1 de ago., 00:00 | 20.2°N 158.3°E | tufão | observado |
| 1 de ago., 06:00 | 20.8°N 157.5°E | tufão | observado |
| 1 de ago., 12:00 | 21.6°N 156.2°E | tufão | observado |
| 1 de ago., 18:00 | 22.1°N 154.9°E | tufão | observado |
| 2 de ago., 00:00 | 22.7°N 153.5°E | tufão | observado |
| 2 de ago., 06:00 | 23.2°N 152.2°E | tufão | observado |
| 2 de ago., 12:00 | 23.6°N 150.9°E | tufão | observado |
| 2 de ago., 18:00 | 24.0°N 149.4°E | tufão | observado |
| 3 de ago., 00:00 | 24.4°N 148.4°E | tufão | observado |
| 3 de ago., 06:00 | 25.0°N 147.1°E | tufão | observado |
| 3 de ago., 12:00 | 25.0°N 145.7°E | tufão | observado |
| 3 de ago., 18:00 | 25.1°N 144.2°E | tufão | observado |
| 4 de ago., 00:00 | 25.1°N 143.2°E | tufão | observado |
| 4 de ago., 06:00 | 25.3°N 141.9°E | tufão | observado |
| 4 de ago., 12:00 | 25.2°N 140.6°E | tufão | observado |
| 4 de ago., 18:00 | 25.3°N 139.3°E | tufão | observado |
| 5 de ago., 00:00 | 25.4°N 138.3°E | tufão | observado |
| 5 de ago., 06:00 | 25.6°N 137.2°E | tufão | observado |
| 5 de ago., 12:00 | 25.9°N 136.2°E | tufão | observado |
| 5 de ago., 18:00 | 26.3°N 135.0°E | tufão | observado |
| 6 de ago., 00:00 | 26.2°N 133.5°E | tufão | observado |
| 6 de ago., 06:00 | 26.6°N 132.6°E | tufão | observado |
| 6 de ago., 12:00 | 26.5°N 131.5°E | tufão | observado |
| 6 de ago., 18:00 | 26.9°N 130.4°E | tufão | observado |
| 7 de ago., 00:00 | 27.2°N 128.8°E | tufão | observado |
| 7 de ago., 06:00 | 26.7°N 128.1°E | tufão | observado |
| 7 de ago., 12:00 | 27.2°N 127.2°E | tufão | observado |
| 7 de ago., 18:00 | 26.6°N 126.5°E | tufão | observado |
| 8 de ago., 00:00 | 27.0°N 126.0°E | tufão | observado |
| 8 de ago., 06:00 | 26.9°N 125.2°E | tufão | observado |
| 8 de ago., 12:00 | 27.0°N 124.8°E | tufão | observado |
| 8 de ago., 18:00 | 27.2°N 124.0°E | tufão | observado |
| 9 de ago., 00:00 | 27.8°N 123.2°E | tufão | observado |
| 9 de ago., 06:00 | 28.1°N 121.9°E | tufão | observado |
Veja também
Dados: GDACS (Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia, UN OCHA), trajetórias dos centros de alerta. Os avisos do GDACS são estimativas automáticas e não substituem os alertas oficiais: em caso de perigo, siga as autoridades locais.