Taifun Dolphin (2026): Zugbahn und Prognose
Zugbahn der Warnzentren für tropische Wirbelstürme (JTWC, NOAA NHC und andere) in GDACS: Position alle 6 Stunden, Kategorie und Prognose für die nächsten Tage.
- Zeitraum
- 27. Juli 2026 - 9. August 2026
- Spitzenwind
- 269 km/h (167 mph)
- Betroffene Länder
- Japan, China
- GDACS-Warnung
- orange
- Letzte Daten
- 9. Aug., 06:00 UTC · 28.1°N 121.9°E · taifun
- Warnzentrum
- JTWC
Karte der Zugbahn
tropisches tieftropischer sturmtaifun
Zugbahn Punkt für Punkt
| Zeit (UTC) | Position | Kategorie | Daten |
|---|---|---|---|
| 27. Juli, 00:00 | 12.8°N 178.3°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 27. Juli, 06:00 | 13.4°N 176.7°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 27. Juli, 12:00 | 13.6°N 175.2°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 27. Juli, 18:00 | 13.2°N 173.7°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 28. Juli, 00:00 | 13.0°N 172.8°E | taifun | beobachtet |
| 28. Juli, 06:00 | 13.3°N 171.7°E | taifun | beobachtet |
| 28. Juli, 12:00 | 13.4°N 170.7°E | taifun | beobachtet |
| 28. Juli, 18:00 | 13.7°N 169.9°E | taifun | beobachtet |
| 29. Juli, 00:00 | 14.1°N 169.1°E | taifun | beobachtet |
| 29. Juli, 06:00 | 14.5°N 168.4°E | taifun | beobachtet |
| 29. Juli, 12:00 | 15.2°N 167.7°E | taifun | beobachtet |
| 29. Juli, 18:00 | 15.8°N 166.8°E | taifun | beobachtet |
| 30. Juli, 00:00 | 16.4°N 165.7°E | taifun | beobachtet |
| 30. Juli, 06:00 | 16.9°N 164.9°E | taifun | beobachtet |
| 30. Juli, 12:00 | 17.5°N 163.9°E | taifun | beobachtet |
| 30. Juli, 18:00 | 17.9°N 162.9°E | taifun | beobachtet |
| 31. Juli, 00:00 | 18.3°N 161.9°E | taifun | beobachtet |
| 31. Juli, 06:00 | 18.6°N 161.0°E | taifun | beobachtet |
| 31. Juli, 12:00 | 19.1°N 160.1°E | taifun | beobachtet |
| 31. Juli, 18:00 | 19.8°N 159.1°E | taifun | beobachtet |
| 1. Aug., 00:00 | 20.2°N 158.3°E | taifun | beobachtet |
| 1. Aug., 06:00 | 20.8°N 157.5°E | taifun | beobachtet |
| 1. Aug., 12:00 | 21.6°N 156.2°E | taifun | beobachtet |
| 1. Aug., 18:00 | 22.1°N 154.9°E | taifun | beobachtet |
| 2. Aug., 00:00 | 22.7°N 153.5°E | taifun | beobachtet |
| 2. Aug., 06:00 | 23.2°N 152.2°E | taifun | beobachtet |
| 2. Aug., 12:00 | 23.6°N 150.9°E | taifun | beobachtet |
| 2. Aug., 18:00 | 24.0°N 149.4°E | taifun | beobachtet |
| 3. Aug., 00:00 | 24.4°N 148.4°E | taifun | beobachtet |
| 3. Aug., 06:00 | 25.0°N 147.1°E | taifun | beobachtet |
| 3. Aug., 12:00 | 25.0°N 145.7°E | taifun | beobachtet |
| 3. Aug., 18:00 | 25.1°N 144.2°E | taifun | beobachtet |
| 4. Aug., 00:00 | 25.1°N 143.2°E | taifun | beobachtet |
| 4. Aug., 06:00 | 25.3°N 141.9°E | taifun | beobachtet |
| 4. Aug., 12:00 | 25.2°N 140.6°E | taifun | beobachtet |
| 4. Aug., 18:00 | 25.3°N 139.3°E | taifun | beobachtet |
| 5. Aug., 00:00 | 25.4°N 138.3°E | taifun | beobachtet |
| 5. Aug., 06:00 | 25.6°N 137.2°E | taifun | beobachtet |
| 5. Aug., 12:00 | 25.9°N 136.2°E | taifun | beobachtet |
| 5. Aug., 18:00 | 26.3°N 135.0°E | taifun | beobachtet |
| 6. Aug., 00:00 | 26.2°N 133.5°E | taifun | beobachtet |
| 6. Aug., 06:00 | 26.6°N 132.6°E | taifun | beobachtet |
| 6. Aug., 12:00 | 26.5°N 131.5°E | taifun | beobachtet |
| 6. Aug., 18:00 | 26.9°N 130.4°E | taifun | beobachtet |
| 7. Aug., 00:00 | 27.2°N 128.8°E | taifun | beobachtet |
| 7. Aug., 06:00 | 26.7°N 128.1°E | taifun | beobachtet |
| 7. Aug., 12:00 | 27.2°N 127.2°E | taifun | beobachtet |
| 7. Aug., 18:00 | 26.6°N 126.5°E | taifun | beobachtet |
| 8. Aug., 00:00 | 27.0°N 126.0°E | taifun | beobachtet |
| 8. Aug., 06:00 | 26.9°N 125.2°E | taifun | beobachtet |
| 8. Aug., 12:00 | 27.0°N 124.8°E | taifun | beobachtet |
| 8. Aug., 18:00 | 27.2°N 124.0°E | taifun | beobachtet |
| 9. Aug., 00:00 | 27.8°N 123.2°E | taifun | beobachtet |
| 9. Aug., 06:00 | 28.1°N 121.9°E | taifun | beobachtet |
Siehe auch
Daten: GDACS (Gemeinsame Forschungsstelle der EU-Kommission, UN OCHA), Zugbahnen der Warnzentren. GDACS-Meldungen sind automatische Schätzungen und ersetzen keine amtlichen Warnungen - bei Gefahr den örtlichen Behörden folgen.