Typhon Dolphin (2026) : trajectoire et prévision
Trajectoire des centres d'alerte aux cyclones tropicaux (JTWC, NOAA NHC et autres) dans GDACS : position toutes les 6 heures, catégorie et prévision pour les prochains jours.
- Période
- 27 juillet 2026 - 9 août 2026
- Vent maximal
- 269 km/h (167 mph)
- Pays touchés
- Japon, Chine
- Alerte GDACS
- orange
- Dernières données
- 9 août, 06:00 UTC · 28.1°N 121.9°E · typhon
- Centre d'alerte
- JTWC
Carte de la trajectoire
dépression tropicaletempête tropicaletyphon
Trajectoire point par point
| Heure (UTC) | Position | Catégorie | Données |
|---|---|---|---|
| 27 juil., 00:00 | 12.8°N 178.3°E | tempête tropicale | observé |
| 27 juil., 06:00 | 13.4°N 176.7°E | tempête tropicale | observé |
| 27 juil., 12:00 | 13.6°N 175.2°E | tempête tropicale | observé |
| 27 juil., 18:00 | 13.2°N 173.7°E | tempête tropicale | observé |
| 28 juil., 00:00 | 13.0°N 172.8°E | typhon | observé |
| 28 juil., 06:00 | 13.3°N 171.7°E | typhon | observé |
| 28 juil., 12:00 | 13.4°N 170.7°E | typhon | observé |
| 28 juil., 18:00 | 13.7°N 169.9°E | typhon | observé |
| 29 juil., 00:00 | 14.1°N 169.1°E | typhon | observé |
| 29 juil., 06:00 | 14.5°N 168.4°E | typhon | observé |
| 29 juil., 12:00 | 15.2°N 167.7°E | typhon | observé |
| 29 juil., 18:00 | 15.8°N 166.8°E | typhon | observé |
| 30 juil., 00:00 | 16.4°N 165.7°E | typhon | observé |
| 30 juil., 06:00 | 16.9°N 164.9°E | typhon | observé |
| 30 juil., 12:00 | 17.5°N 163.9°E | typhon | observé |
| 30 juil., 18:00 | 17.9°N 162.9°E | typhon | observé |
| 31 juil., 00:00 | 18.3°N 161.9°E | typhon | observé |
| 31 juil., 06:00 | 18.6°N 161.0°E | typhon | observé |
| 31 juil., 12:00 | 19.1°N 160.1°E | typhon | observé |
| 31 juil., 18:00 | 19.8°N 159.1°E | typhon | observé |
| 1 août, 00:00 | 20.2°N 158.3°E | typhon | observé |
| 1 août, 06:00 | 20.8°N 157.5°E | typhon | observé |
| 1 août, 12:00 | 21.6°N 156.2°E | typhon | observé |
| 1 août, 18:00 | 22.1°N 154.9°E | typhon | observé |
| 2 août, 00:00 | 22.7°N 153.5°E | typhon | observé |
| 2 août, 06:00 | 23.2°N 152.2°E | typhon | observé |
| 2 août, 12:00 | 23.6°N 150.9°E | typhon | observé |
| 2 août, 18:00 | 24.0°N 149.4°E | typhon | observé |
| 3 août, 00:00 | 24.4°N 148.4°E | typhon | observé |
| 3 août, 06:00 | 25.0°N 147.1°E | typhon | observé |
| 3 août, 12:00 | 25.0°N 145.7°E | typhon | observé |
| 3 août, 18:00 | 25.1°N 144.2°E | typhon | observé |
| 4 août, 00:00 | 25.1°N 143.2°E | typhon | observé |
| 4 août, 06:00 | 25.3°N 141.9°E | typhon | observé |
| 4 août, 12:00 | 25.2°N 140.6°E | typhon | observé |
| 4 août, 18:00 | 25.3°N 139.3°E | typhon | observé |
| 5 août, 00:00 | 25.4°N 138.3°E | typhon | observé |
| 5 août, 06:00 | 25.6°N 137.2°E | typhon | observé |
| 5 août, 12:00 | 25.9°N 136.2°E | typhon | observé |
| 5 août, 18:00 | 26.3°N 135.0°E | typhon | observé |
| 6 août, 00:00 | 26.2°N 133.5°E | typhon | observé |
| 6 août, 06:00 | 26.6°N 132.6°E | typhon | observé |
| 6 août, 12:00 | 26.5°N 131.5°E | typhon | observé |
| 6 août, 18:00 | 26.9°N 130.4°E | typhon | observé |
| 7 août, 00:00 | 27.2°N 128.8°E | typhon | observé |
| 7 août, 06:00 | 26.7°N 128.1°E | typhon | observé |
| 7 août, 12:00 | 27.2°N 127.2°E | typhon | observé |
| 7 août, 18:00 | 26.6°N 126.5°E | typhon | observé |
| 8 août, 00:00 | 27.0°N 126.0°E | typhon | observé |
| 8 août, 06:00 | 26.9°N 125.2°E | typhon | observé |
| 8 août, 12:00 | 27.0°N 124.8°E | typhon | observé |
| 8 août, 18:00 | 27.2°N 124.0°E | typhon | observé |
| 9 août, 00:00 | 27.8°N 123.2°E | typhon | observé |
| 9 août, 06:00 | 28.1°N 121.9°E | typhon | observé |
Voir aussi
Données : GDACS (Centre commun de recherche de la Commission européenne, UN OCHA), trajectoires des centres d'alerte. Les avis GDACS sont des estimations automatiques et ne remplacent pas les alertes officielles : en cas de danger, suivez les autorités locales.