Aurores boréales ce soir
Indice Kp actuel
-
Regardez vers le nord, loin des lumières de la ville, idéalement entre 22 h et 2 h.
Source: NOAA SWPC · GFZ Helmholtz Centre for Geosciences · Mis à jour: -
Prévision de l'indice Kp sur 3 jours
Kp < 5Kp 5-6Kp 7+
Aurores dans d'autres villes
| Ville | Kp | Chances ce soir |
|---|---|---|
| Fairbanks | 0 | - |
| Kiruna | 0 | - |
| Nuuk | 0 | - |
| Reykjavik | 0 | - |
| Tromsø | 0 | - |
| Yellowknife | 0 | - |
| Rovaniemi | 0,5 | - |
| Trondheim | 0,5 | - |
| Whitehorse | 0,5 | - |
| Anchorage | 1,5 | - |
| Bergen | 1,5 | - |
| Edmonton | 2,5 | - |
| Oslo | 2,5 | - |
| Édimbourg | 3 | - |
| Winnipeg | 3 | - |
| Calgary | 3,5 | - |
| Helsinki | 3,5 | - |
| Stockholm | 3,5 | - |
| Tallinn | 3,5 | - |
| Dublin | 4 | - |
| Copenhague | 4,5 | - |
| Montréal | 5 | - |
| Riga | 5 | - |
| Vancouver | 5 | - |
| Amsterdam | 5,5 | - |
| Gdańsk | 5,5 | - |
| Gdynia | 5,5 | - |
| Hambourg | 5,5 | - |
| Hel | 5,5 | - |
| Kołobrzeg | 5,5 | - |
| Łeba | 5,5 | - |
| Londres | 5,5 | - |
| Minneapolis | 5,5 | - |
| Seattle | 5,5 | - |
| Sopot | 5,5 | - |
| Berlin | 6 | - |
| Bruxelles | 6 | - |
| Olsztyn | 6 | - |
| Szczecin | 6 | - |
| Toronto | 6 | - |
| Białystok | 6,5 | - |
| Boston | 6,5 | - |
| Poznań | 6,5 | - |
| Chicago | 7 | - |
| Paris | 7 | - |
| Varsovie | 7 | - |
| Wrocław | 7 | - |
| Dunedin | 7,5 | - |
| Hobart | 7,5 | - |
| New York | 7,5 | - |
| Prague | 7,5 | - |
| Cracovie | 8 | - |
| Munich | 8 | - |
| Queenstown | 8 | - |
| Zakopane | 8 | - |
| Vienne | 8,5 | - |
| Zurich | 8,5 | - |
| Budapest | 9 | - |
| Christchurch | 9 | - |
| Milan | 9 | - |
| Ushuaïa | 9 | - |
Comment nous estimons les chances : nous comparons la prévision Kp de la NOAA à une limite approximative de visibilité des aurores pour la latitude géomagnétique de la ville. C'est une estimation, pas une garantie - les nuages et la pollution lumineuse décident aussi si vous la verrez.