Volcans actifs - éruptions en cours dans le monde
La carte et le tableau montrent les volcans en éruption en ce moment, d'après la base du Global Volcanism Program de la Smithsonian Institution. Plus bas, les éruptions terminées au cours de l'année et les volcans américains en alerte.
Carte des volcans actifs
Volcans en éruption maintenant
| Volcan | Pays | Depuis | VEI |
|---|---|---|---|
| Home Reef | Tonga | 17 déc. 2025 | 0 |
| Ambae | Vanuatu | 24 nov. 2025 | 2 |
| Purace | Colombie | 23 nov. 2025 | 2 |
| Sabancaya | Pérou | 13 sept. 2025 | 3 |
| Krasheninnikov | Russie | 2 août 2025 | 3 |
| Lewotolok | Indonésie | 16 janv. 2025 | 2 |
| Poas | Costa Rica | 5 janv. 2025 | 2 |
| Kilauea | États-Unis | 23 déc. 2024 | 1 |
| Kanlaon | Philippines | 19 oct. 2024 | 3 |
| Taal | Philippines | 12 avr. 2024 | 2 |
| Marapi | Indonésie | 3 déc. 2023 | 2 |
| Great Sitkin | États-Unis | 25 mai 2021 | 2 |
| Merapi | Indonésie | 31 déc. 2020 | 1 |
| Sangay | Équateur | 26 mars 2019 | 2 |
| Semeru | Indonésie | 24 févr. 2019 | 4 |
| Manam | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 10 juin 2018 | 4 |
| Nyamulagira | Congo-Kinshasa | 14 avr. 2018 | 0 |
| Lengai, Ol Doinyo | Tanzanie | 9 avr. 2017 | 0 |
| Aira | Japon | 25 mars 2017 | 2 |
| Langila | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 22 oct. 2015 | 2 |
| Masaya | Nicaragua | 3 oct. 2015 | 1 |
| Tofua | Tonga | 2 oct. 2015 | 0 |
| Ruiz, Nevado del | Colombie | 18 nov. 2014 | 2 |
| Saunders | Royaume-Uni | 12 nov. 2014 | 1 |
| Heard | Australie | 5 sept. 2012 | 0 |
| Reventador | Équateur | 27 juil. 2008 | 2 |
| Ibu | Indonésie | 5 avr. 2008 | 2 |
| Popocatepetl | Mexique | 9 janv. 2005 | 2 |
| Suwanosejima | Japon | 23 oct. 2004 | 2 |
| Nyiragongo | Congo-Kinshasa | 17 mai 2002 | 2 |
| Fuego | Guatemala | 4 janv. 2002 | 3 |
| Bagana | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 28 févr. 2000 | 2 |
| Sheveluch | Russie | 15 août 1999 | 4 |
| Erebus | Antarctique | 16 déc. 1972 | 2 |
| Stromboli | Italie | 2 févr. 1934 | 2 |
| Dukono | Indonésie | 13 août 1933 | 3 |
| Santa Maria | Guatemala | 22 juin 1922 | 3 |
| Yasur | Vanuatu | 3 |
Alertes des volcans aux États-Unis
Niveaux d'alerte des observatoires volcanologiques de l'USGS (Alaska, Hawaï, Cascades et autres).
- Great SitkinVigilance · orange
- ShishaldinAvis · jaune
- KilaueaAvis · jaune
- Ahyi SeamountAvis · jaune
Éruptions terminées au cours de l'année
| Volcan | Pays | Depuis | Jusqu'au |
|---|---|---|---|
| Kikai | Japon | 29 déc. 2025 | 29 déc. 2025 |
| Hayli Gubbi | Éthiopie | 23 nov. 2025 | 23 nov. 2025 |
| Planchon-Peteroa | Chili | 25 oct. 2025 | 4 déc. 2025 |
| Ahyi | États-Unis | 20 oct. 2025 | 9 janv. 2026 |
| Barren Island | Inde | 30 juil. 2025 | 11 janv. 2026 |
| Bezymianny | Russie | 24 déc. 2024 | 4 déc. 2025 |
| Etna | Italie | 27 nov. 2022 | 12 janv. 2026 |
Comment lire cette page
Une éruption est considérée en cours tant que les scientifiques ne l'ont pas déclarée terminée. Certains volcans, comme le Stromboli ou le Sakurajima, sont actifs par intermittence depuis des années, d'où une date de début très ancienne.
Le VEI mesure l'explosivité d'une éruption de 0 à 8. À 0-1 la lave s'écoule calmement ou il y a de petites émissions de cendres ; à partir de 4 l'explosion est très puissante. La plupart des éruptions en cours ont un VEI de 1-2.
Nous mettons les données à jour une fois par jour. Ce sont des données scientifiques, pas des alertes. Si vous voyagez près d'un volcan, suivez les consignes des autorités locales.
FAQ
Combien de volcans sont en éruption en ce moment ?
Le nombre d'éruptions en cours est indiqué en haut de la page. Il y en a généralement plusieurs dizaines à la fois, surtout en Indonésie, au Japon, au Kamtchatka et en Amérique centrale.
Le Piton de la Fournaise est-il en éruption ?
C'est l'un des volcans les plus actifs du monde, à La Réunion. S'il figure dans le tableau du haut, son éruption est en cours selon le Global Volcanism Program.
Que signifie VEI ?
Volcanic Explosivity Index, l'indice d'explosivité volcanique. Chaque degré correspond à environ dix fois plus de matériaux émis.
D'où viennent les données ?
De la base Volcanoes of the World du Global Volcanism Program, Smithsonian Institution, et les alertes américaines de l'USGS.
Données : Global Volcanism Program, Volcanoes of the World, Smithsonian Institution ; alertes États-Unis : USGS Volcano Hazards Program. Land: Natural Earth.