Vulcani attivi - eruzioni in corso nel mondo
Mappa e tabella mostrano i vulcani in eruzione adesso, secondo il database del Global Volcanism Program della Smithsonian Institution. Sotto, le eruzioni terminate nell'ultimo anno e i vulcani USA con livello di allerta alzato.
Mappa dei vulcani attivi
Vulcani in eruzione adesso
| Vulcano | Paese | Dal | VEI |
|---|---|---|---|
| Home Reef | Tonga | 17 dic 2025 | 0 |
| Ambae | Vanuatu | 24 nov 2025 | 2 |
| Purace | Colombia | 23 nov 2025 | 2 |
| Sabancaya | Perù | 13 set 2025 | 3 |
| Krasheninnikov | Russia | 2 ago 2025 | 3 |
| Lewotolok | Indonesia | 16 gen 2025 | 2 |
| Poas | Costa Rica | 5 gen 2025 | 2 |
| Kilauea | Stati Uniti | 23 dic 2024 | 1 |
| Kanlaon | Filippine | 19 ott 2024 | 3 |
| Taal | Filippine | 12 apr 2024 | 2 |
| Marapi | Indonesia | 3 dic 2023 | 2 |
| Great Sitkin | Stati Uniti | 25 mag 2021 | 2 |
| Merapi | Indonesia | 31 dic 2020 | 1 |
| Sangay | Ecuador | 26 mar 2019 | 2 |
| Semeru | Indonesia | 24 feb 2019 | 4 |
| Manam | Papua Nuova Guinea | 10 giu 2018 | 4 |
| Nyamulagira | Congo - Kinshasa | 14 apr 2018 | 0 |
| Lengai, Ol Doinyo | Tanzania | 9 apr 2017 | 0 |
| Aira | Giappone | 25 mar 2017 | 2 |
| Langila | Papua Nuova Guinea | 22 ott 2015 | 2 |
| Masaya | Nicaragua | 3 ott 2015 | 1 |
| Tofua | Tonga | 2 ott 2015 | 0 |
| Ruiz, Nevado del | Colombia | 18 nov 2014 | 2 |
| Saunders | Regno Unito | 12 nov 2014 | 1 |
| Heard | Australia | 5 set 2012 | 0 |
| Reventador | Ecuador | 27 lug 2008 | 2 |
| Ibu | Indonesia | 5 apr 2008 | 2 |
| Popocatepetl | Messico | 9 gen 2005 | 2 |
| Suwanosejima | Giappone | 23 ott 2004 | 2 |
| Nyiragongo | Congo - Kinshasa | 17 mag 2002 | 2 |
| Fuego | Guatemala | 4 gen 2002 | 3 |
| Bagana | Papua Nuova Guinea | 28 feb 2000 | 2 |
| Sheveluch | Russia | 15 ago 1999 | 4 |
| Erebus | Antartide | 16 dic 1972 | 2 |
| Stromboli | Italia | 2 feb 1934 | 2 |
| Dukono | Indonesia | 13 ago 1933 | 3 |
| Santa Maria | Guatemala | 22 giu 1922 | 3 |
| Yasur | Vanuatu | 3 |
Allerte per i vulcani negli USA
Livelli di allerta degli osservatori vulcanologici USGS (Alaska, Hawaii, Cascate e altri).
- Great SitkinAttenzione · arancione
- ShishaldinAvviso · giallo
- KilaueaAvviso · giallo
- Ahyi SeamountAvviso · giallo
Eruzioni terminate nell'ultimo anno
| Vulcano | Paese | Dal | Al |
|---|---|---|---|
| Kikai | Giappone | 29 dic 2025 | 29 dic 2025 |
| Hayli Gubbi | Etiopia | 23 nov 2025 | 23 nov 2025 |
| Planchon-Peteroa | Cile | 25 ott 2025 | 4 dic 2025 |
| Ahyi | Stati Uniti | 20 ott 2025 | 9 gen 2026 |
| Barren Island | India | 30 lug 2025 | 11 gen 2026 |
| Bezymianny | Russia | 24 dic 2024 | 4 dic 2025 |
| Etna | Italia | 27 nov 2022 | 12 gen 2026 |
Come leggere questa pagina
Un'eruzione è in corso finché gli scienziati non la dichiarano conclusa. Alcuni vulcani, come lo Stromboli o il Sakurajima, sono attivi a fasi da anni, per questo hanno una data di inizio molto lontana.
Il VEI misura l'esplosività di un'eruzione da 0 a 8. Con 0-1 la lava esce tranquilla o ci sono piccole emissioni di cenere, da 4 in su l'esplosione è molto forte. La maggior parte delle eruzioni in corso ha VEI 1-2.
Aggiorniamo i dati una volta al giorno. Sono dati scientifici, non avvisi di protezione civile. Se viaggi vicino a un vulcano, segui le indicazioni delle autorità locali.
FAQ
Quanti vulcani sono in eruzione adesso?
Il numero delle eruzioni in corso è in cima alla pagina. Di solito sono alcune decine contemporaneamente, soprattutto in Indonesia, Giappone, Kamčatka e America centrale.
L'Etna è in eruzione?
L'Etna è uno dei vulcani più attivi al mondo e ha eruzioni più volte l'anno. Se compare nella tabella in alto, secondo il Global Volcanism Program la sua eruzione è in corso.
Cosa significa VEI?
Volcanic Explosivity Index, l'indice di esplosività vulcanica. Ogni grado in più indica circa dieci volte più materiale emesso.
Da dove vengono i dati?
Dal database Volcanoes of the World del Global Volcanism Program, Smithsonian Institution, e le allerte USA dall'USGS.
Dati: Global Volcanism Program, Volcanoes of the World, Smithsonian Institution; allerte USA: USGS Volcano Hazards Program. Land: Natural Earth.