Volcanes activos - erupciones en curso en el mundo
El mapa y la tabla muestran los volcanes en erupción ahora, según la base de datos del Global Volcanism Program de la Smithsonian Institution. Debajo, las erupciones que terminaron en el último año y los volcanes de EE. UU. con alerta elevada.
Mapa de volcanes activos
Volcanes en erupción ahora
| Volcán | País | Desde | IEV |
|---|---|---|---|
| Home Reef | Tonga | 17 dic 2025 | 0 |
| Ambae | Vanuatu | 24 nov 2025 | 2 |
| Purace | Colombia | 23 nov 2025 | 2 |
| Sabancaya | Perú | 13 sept 2025 | 3 |
| Krasheninnikov | Rusia | 2 ago 2025 | 3 |
| Lewotolok | Indonesia | 16 ene 2025 | 2 |
| Poas | Costa Rica | 5 ene 2025 | 2 |
| Kilauea | Estados Unidos | 23 dic 2024 | 1 |
| Kanlaon | Filipinas | 19 oct 2024 | 3 |
| Taal | Filipinas | 12 abr 2024 | 2 |
| Marapi | Indonesia | 3 dic 2023 | 2 |
| Great Sitkin | Estados Unidos | 25 may 2021 | 2 |
| Merapi | Indonesia | 31 dic 2020 | 1 |
| Sangay | Ecuador | 26 mar 2019 | 2 |
| Semeru | Indonesia | 24 feb 2019 | 4 |
| Manam | Papúa Nueva Guinea | 10 jun 2018 | 4 |
| Nyamulagira | República Democrática del Congo | 14 abr 2018 | 0 |
| Lengai, Ol Doinyo | Tanzania | 9 abr 2017 | 0 |
| Aira | Japón | 25 mar 2017 | 2 |
| Langila | Papúa Nueva Guinea | 22 oct 2015 | 2 |
| Masaya | Nicaragua | 3 oct 2015 | 1 |
| Tofua | Tonga | 2 oct 2015 | 0 |
| Ruiz, Nevado del | Colombia | 18 nov 2014 | 2 |
| Saunders | Reino Unido | 12 nov 2014 | 1 |
| Heard | Australia | 5 sept 2012 | 0 |
| Reventador | Ecuador | 27 jul 2008 | 2 |
| Ibu | Indonesia | 5 abr 2008 | 2 |
| Popocatepetl | México | 9 ene 2005 | 2 |
| Suwanosejima | Japón | 23 oct 2004 | 2 |
| Nyiragongo | República Democrática del Congo | 17 may 2002 | 2 |
| Fuego | Guatemala | 4 ene 2002 | 3 |
| Bagana | Papúa Nueva Guinea | 28 feb 2000 | 2 |
| Sheveluch | Rusia | 15 ago 1999 | 4 |
| Erebus | Antártida | 16 dic 1972 | 2 |
| Stromboli | Italia | 2 feb 1934 | 2 |
| Dukono | Indonesia | 13 ago 1933 | 3 |
| Santa Maria | Guatemala | 22 jun 1922 | 3 |
| Yasur | Vanuatu | 3 |
Alertas de volcanes en EE. UU.
Niveles de alerta de los observatorios volcánicos del USGS (Alaska, Hawái, Cascadas y otros).
- Great SitkinVigilancia · naranja
- ShishaldinAviso · amarillo
- KilaueaAviso · amarillo
- Ahyi SeamountAviso · amarillo
Erupciones terminadas en el último año
| Volcán | País | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Kikai | Japón | 29 dic 2025 | 29 dic 2025 |
| Hayli Gubbi | Etiopía | 23 nov 2025 | 23 nov 2025 |
| Planchon-Peteroa | Chile | 25 oct 2025 | 4 dic 2025 |
| Ahyi | Estados Unidos | 20 oct 2025 | 9 ene 2026 |
| Barren Island | India | 30 jul 2025 | 11 ene 2026 |
| Bezymianny | Rusia | 24 dic 2024 | 4 dic 2025 |
| Etna | Italia | 27 nov 2022 | 12 ene 2026 |
Cómo leer esta página
Una erupción se considera en curso hasta que los científicos la dan por terminada. Algunos volcanes, como el Stromboli o el Sakurajima, llevan años en erupción con pausas, por eso su fecha de inicio es muy antigua.
El IEV (índice de explosividad volcánica) mide la fuerza de una erupción de 0 a 8. Con 0-1 la lava sale tranquila o hay pequeñas emisiones de ceniza; a partir de 4 la explosión es muy potente. La mayoría de erupciones en curso tienen IEV 1-2.
Actualizamos los datos una vez al día. Son datos científicos, no avisos. Si viajas cerca de un volcán, consulta a las autoridades locales.
FAQ
¿Cuántos volcanes están en erupción ahora?
El número de erupciones en curso aparece arriba. Suelen ser varias decenas a la vez, sobre todo en Indonesia, Japón, Kamchatka y Centroamérica.
¿Hay volcanes activos en España?
Sí, en Canarias. La última erupción fue la del volcán de La Palma (Tajogaite) en 2021. En el resto de Europa destacan el Etna y el Stromboli en Italia y los volcanes de Islandia.
¿Qué significa IEV?
Índice de explosividad volcánica. Cada grado más supone unas diez veces más material expulsado.
¿De dónde salen los datos?
De la base Volcanoes of the World del Global Volcanism Program, Smithsonian Institution, y las alertas de EE. UU. del USGS.
Datos: Global Volcanism Program, Volcanoes of the World, Smithsonian Institution; alertas EE. UU.: USGS Volcano Hazards Program. Land: Natural Earth.