Aktiiviset tulivuoret - käynnissä olevat purkaukset maailmalla
Kartta ja taulukko näyttävät tulivuoret, jotka purkautuvat juuri nyt, Smithsonian Institutionin Global Volcanism Program -tietokannan mukaan. Alempana viimeisen vuoden aikana päättyneet purkaukset ja Yhdysvaltojen tulivuoret, joiden varoitustasoa on nostettu.
Aktiivisten tulivuorten kartta
Nyt purkautuvat tulivuoret
| Tulivuori | Maa | Alkaen | VEI |
|---|---|---|---|
| Home Reef | Tonga | 17.12.2025 | 0 |
| Ambae | Vanuatu | 24.11.2025 | 2 |
| Purace | Kolumbia | 23.11.2025 | 2 |
| Sabancaya | Peru | 13.9.2025 | 3 |
| Krasheninnikov | Venäjä | 2.8.2025 | 3 |
| Lewotolok | Indonesia | 16.1.2025 | 2 |
| Poas | Costa Rica | 5.1.2025 | 2 |
| Kilauea | Yhdysvallat | 23.12.2024 | 1 |
| Kanlaon | Filippiinit | 19.10.2024 | 3 |
| Taal | Filippiinit | 12.4.2024 | 2 |
| Marapi | Indonesia | 3.12.2023 | 2 |
| Great Sitkin | Yhdysvallat | 25.5.2021 | 2 |
| Merapi | Indonesia | 31.12.2020 | 1 |
| Sangay | Ecuador | 26.3.2019 | 2 |
| Semeru | Indonesia | 24.2.2019 | 4 |
| Manam | Papua-Uusi-Guinea | 10.6.2018 | 4 |
| Nyamulagira | Kongon demokraattinen tasavalta | 14.4.2018 | 0 |
| Lengai, Ol Doinyo | Tansania | 9.4.2017 | 0 |
| Aira | Japani | 25.3.2017 | 2 |
| Langila | Papua-Uusi-Guinea | 22.10.2015 | 2 |
| Masaya | Nicaragua | 3.10.2015 | 1 |
| Tofua | Tonga | 2.10.2015 | 0 |
| Ruiz, Nevado del | Kolumbia | 18.11.2014 | 2 |
| Saunders | Iso-Britannia | 12.11.2014 | 1 |
| Heard | Australia | 5.9.2012 | 0 |
| Reventador | Ecuador | 27.7.2008 | 2 |
| Ibu | Indonesia | 5.4.2008 | 2 |
| Popocatepetl | Meksiko | 9.1.2005 | 2 |
| Suwanosejima | Japani | 23.10.2004 | 2 |
| Nyiragongo | Kongon demokraattinen tasavalta | 17.5.2002 | 2 |
| Fuego | Guatemala | 4.1.2002 | 3 |
| Bagana | Papua-Uusi-Guinea | 28.2.2000 | 2 |
| Sheveluch | Venäjä | 15.8.1999 | 4 |
| Erebus | Antarktis | 16.12.1972 | 2 |
| Stromboli | Italia | 2.2.1934 | 2 |
| Dukono | Indonesia | 13.8.1933 | 3 |
| Santa Maria | Guatemala | 22.6.1922 | 3 |
| Yasur | Vanuatu | 3 |
Yhdysvaltojen tulivuorivaroitukset
USGS:n tulivuoriobservatorioiden varoitustasot (Alaska, Havaiji, Kaskadit ja muut).
- Great SitkinValvonta · oranssi
- ShishaldinTiedote · keltainen
- KilaueaTiedote · keltainen
- Ahyi SeamountTiedote · keltainen
Viimeisen vuoden aikana päättyneet purkaukset
| Tulivuori | Maa | Alkaen | Asti |
|---|---|---|---|
| Kikai | Japani | 29.12.2025 | 29.12.2025 |
| Hayli Gubbi | Etiopia | 23.11.2025 | 23.11.2025 |
| Planchon-Peteroa | Chile | 25.10.2025 | 4.12.2025 |
| Ahyi | Yhdysvallat | 20.10.2025 | 9.1.2026 |
| Barren Island | Intia | 30.7.2025 | 11.1.2026 |
| Bezymianny | Venäjä | 24.12.2024 | 4.12.2025 |
| Etna | Italia | 27.11.2022 | 12.1.2026 |
Näin luet sivua
Purkaus on käynnissä, kunnes tutkijat toteavat sen päättyneeksi. Osa tulivuorista, kuten Stromboli tai Sakurajima, on purkautunut tauoin jo vuosia, joten niiden alkamispäivä on hyvin varhainen.
VEI mittaa purkauksen räjähtävyyttä asteikolla 0-8. Arvoilla 0-1 laava valuu rauhallisesti tai syntyy pieniä tuhkapilviä, arvosta 4 ylöspäin räjähdys on hyvin voimakas. Useimpien käynnissä olevien purkausten VEI on 1-2.
Päivitämme tiedot kerran vuorokaudessa. Kyse on tieteellisestä tiedosta, ei varoituspalvelusta. Jos matkustat tulivuoren lähelle, seuraa paikallisten viranomaisten ohjeita.
FAQ
Montako tulivuorta purkautuu nyt?
Käynnissä olevien purkausten määrä on sivun yläosassa. Yleensä niitä on kerralla useita kymmeniä, eniten Indonesiassa, Japanissa, Kamtšatkalla ja Väli-Amerikassa.
Onko Euroopassa aktiivisia tulivuoria?
On. Tunnetuimmat ovat Etna ja Stromboli Italiassa sekä Islannin tulivuoret. Etna purkautuu useita kertoja vuodessa.
Mitä VEI tarkoittaa?
Volcanic Explosivity Index eli tulivuoren räjähtävyysindeksi. Jokainen aste ylöspäin tarkoittaa noin kymmenkertaista määrää purkautunutta ainesta.
Mistä tiedot tulevat?
Smithsonian Institutionin Global Volcanism Programin Volcanoes of the World -tietokannasta ja Yhdysvaltojen varoitukset USGS:ltä.
Tiedot: Global Volcanism Program, Volcanoes of the World, Smithsonian Institution; USA:n varoitukset: USGS Volcano Hazards Program. Land: Natural Earth.