Tyfonen Dolphin (2026): bane og varsel
Bane fra varslingssentrene for tropiske sykloner (JTWC, NOAA NHC med flere) i GDACS: posisjon hver 6. time, kategori og varsel for de neste dagene.
- Periode
- 27. juli 2026 - 9. august 2026
- Sterkeste vind
- 269 km/h (167 mph)
- Rammede land
- Japan, Kina
- GDACS-varsel
- oransje
- Siste data
- 9. aug., 06:00 UTC · 28.1°N 121.9°E · orkan
- Varslingssenter
- JTWC
Kart over banen
tropisk lavtrykktropisk stormorkan
Banen punkt for punkt
| Tid (UTC) | Posisjon | Kategori | Data |
|---|---|---|---|
| 27. juli, 00:00 | 12.8°N 178.3°E | tropisk storm | observert |
| 27. juli, 06:00 | 13.4°N 176.7°E | tropisk storm | observert |
| 27. juli, 12:00 | 13.6°N 175.2°E | tropisk storm | observert |
| 27. juli, 18:00 | 13.2°N 173.7°E | tropisk storm | observert |
| 28. juli, 00:00 | 13.0°N 172.8°E | orkan | observert |
| 28. juli, 06:00 | 13.3°N 171.7°E | orkan | observert |
| 28. juli, 12:00 | 13.4°N 170.7°E | orkan | observert |
| 28. juli, 18:00 | 13.7°N 169.9°E | orkan | observert |
| 29. juli, 00:00 | 14.1°N 169.1°E | orkan | observert |
| 29. juli, 06:00 | 14.5°N 168.4°E | orkan | observert |
| 29. juli, 12:00 | 15.2°N 167.7°E | orkan | observert |
| 29. juli, 18:00 | 15.8°N 166.8°E | orkan | observert |
| 30. juli, 00:00 | 16.4°N 165.7°E | orkan | observert |
| 30. juli, 06:00 | 16.9°N 164.9°E | orkan | observert |
| 30. juli, 12:00 | 17.5°N 163.9°E | orkan | observert |
| 30. juli, 18:00 | 17.9°N 162.9°E | orkan | observert |
| 31. juli, 00:00 | 18.3°N 161.9°E | orkan | observert |
| 31. juli, 06:00 | 18.6°N 161.0°E | orkan | observert |
| 31. juli, 12:00 | 19.1°N 160.1°E | orkan | observert |
| 31. juli, 18:00 | 19.8°N 159.1°E | orkan | observert |
| 1. aug., 00:00 | 20.2°N 158.3°E | orkan | observert |
| 1. aug., 06:00 | 20.8°N 157.5°E | orkan | observert |
| 1. aug., 12:00 | 21.6°N 156.2°E | orkan | observert |
| 1. aug., 18:00 | 22.1°N 154.9°E | orkan | observert |
| 2. aug., 00:00 | 22.7°N 153.5°E | orkan | observert |
| 2. aug., 06:00 | 23.2°N 152.2°E | orkan | observert |
| 2. aug., 12:00 | 23.6°N 150.9°E | orkan | observert |
| 2. aug., 18:00 | 24.0°N 149.4°E | orkan | observert |
| 3. aug., 00:00 | 24.4°N 148.4°E | orkan | observert |
| 3. aug., 06:00 | 25.0°N 147.1°E | orkan | observert |
| 3. aug., 12:00 | 25.0°N 145.7°E | orkan | observert |
| 3. aug., 18:00 | 25.1°N 144.2°E | orkan | observert |
| 4. aug., 00:00 | 25.1°N 143.2°E | orkan | observert |
| 4. aug., 06:00 | 25.3°N 141.9°E | orkan | observert |
| 4. aug., 12:00 | 25.2°N 140.6°E | orkan | observert |
| 4. aug., 18:00 | 25.3°N 139.3°E | orkan | observert |
| 5. aug., 00:00 | 25.4°N 138.3°E | orkan | observert |
| 5. aug., 06:00 | 25.6°N 137.2°E | orkan | observert |
| 5. aug., 12:00 | 25.9°N 136.2°E | orkan | observert |
| 5. aug., 18:00 | 26.3°N 135.0°E | orkan | observert |
| 6. aug., 00:00 | 26.2°N 133.5°E | orkan | observert |
| 6. aug., 06:00 | 26.6°N 132.6°E | orkan | observert |
| 6. aug., 12:00 | 26.5°N 131.5°E | orkan | observert |
| 6. aug., 18:00 | 26.9°N 130.4°E | orkan | observert |
| 7. aug., 00:00 | 27.2°N 128.8°E | orkan | observert |
| 7. aug., 06:00 | 26.7°N 128.1°E | orkan | observert |
| 7. aug., 12:00 | 27.2°N 127.2°E | orkan | observert |
| 7. aug., 18:00 | 26.6°N 126.5°E | orkan | observert |
| 8. aug., 00:00 | 27.0°N 126.0°E | orkan | observert |
| 8. aug., 06:00 | 26.9°N 125.2°E | orkan | observert |
| 8. aug., 12:00 | 27.0°N 124.8°E | orkan | observert |
| 8. aug., 18:00 | 27.2°N 124.0°E | orkan | observert |
| 9. aug., 00:00 | 27.8°N 123.2°E | orkan | observert |
| 9. aug., 06:00 | 28.1°N 121.9°E | orkan | observert |
Se også
Data: GDACS (EU-kommisjonens felles forskningssenter, UN OCHA), baner fra varslingssentrene. GDACS-meldinger er automatiske anslag og erstatter ikke offisielle farevarsler - følg lokale myndigheter ved fare.