Tifone Dolphin (2026): traiettoria e previsione
Traiettoria dei centri di allerta per i cicloni tropicali (JTWC, NOAA NHC e altri) in GDACS: posizione ogni 6 ore, categoria e previsione per i prossimi giorni.
- Periodo
- 27 luglio 2026 - 9 agosto 2026
- Vento massimo
- 269 km/h (167 mph)
- Paesi colpiti
- Giappone, Cina
- Allerta GDACS
- arancione
- Ultimi dati
- 9 ago, 06:00 UTC · 28.1°N 121.9°E · tifone
- Centro di allerta
- JTWC
Mappa della traiettoria
depressione tropicaletempesta tropicaletifone
Traiettoria punto per punto
| Ora (UTC) | Posizione | Categoria | Dati |
|---|---|---|---|
| 27 lug, 00:00 | 12.8°N 178.3°E | tempesta tropicale | osservato |
| 27 lug, 06:00 | 13.4°N 176.7°E | tempesta tropicale | osservato |
| 27 lug, 12:00 | 13.6°N 175.2°E | tempesta tropicale | osservato |
| 27 lug, 18:00 | 13.2°N 173.7°E | tempesta tropicale | osservato |
| 28 lug, 00:00 | 13.0°N 172.8°E | tifone | osservato |
| 28 lug, 06:00 | 13.3°N 171.7°E | tifone | osservato |
| 28 lug, 12:00 | 13.4°N 170.7°E | tifone | osservato |
| 28 lug, 18:00 | 13.7°N 169.9°E | tifone | osservato |
| 29 lug, 00:00 | 14.1°N 169.1°E | tifone | osservato |
| 29 lug, 06:00 | 14.5°N 168.4°E | tifone | osservato |
| 29 lug, 12:00 | 15.2°N 167.7°E | tifone | osservato |
| 29 lug, 18:00 | 15.8°N 166.8°E | tifone | osservato |
| 30 lug, 00:00 | 16.4°N 165.7°E | tifone | osservato |
| 30 lug, 06:00 | 16.9°N 164.9°E | tifone | osservato |
| 30 lug, 12:00 | 17.5°N 163.9°E | tifone | osservato |
| 30 lug, 18:00 | 17.9°N 162.9°E | tifone | osservato |
| 31 lug, 00:00 | 18.3°N 161.9°E | tifone | osservato |
| 31 lug, 06:00 | 18.6°N 161.0°E | tifone | osservato |
| 31 lug, 12:00 | 19.1°N 160.1°E | tifone | osservato |
| 31 lug, 18:00 | 19.8°N 159.1°E | tifone | osservato |
| 1 ago, 00:00 | 20.2°N 158.3°E | tifone | osservato |
| 1 ago, 06:00 | 20.8°N 157.5°E | tifone | osservato |
| 1 ago, 12:00 | 21.6°N 156.2°E | tifone | osservato |
| 1 ago, 18:00 | 22.1°N 154.9°E | tifone | osservato |
| 2 ago, 00:00 | 22.7°N 153.5°E | tifone | osservato |
| 2 ago, 06:00 | 23.2°N 152.2°E | tifone | osservato |
| 2 ago, 12:00 | 23.6°N 150.9°E | tifone | osservato |
| 2 ago, 18:00 | 24.0°N 149.4°E | tifone | osservato |
| 3 ago, 00:00 | 24.4°N 148.4°E | tifone | osservato |
| 3 ago, 06:00 | 25.0°N 147.1°E | tifone | osservato |
| 3 ago, 12:00 | 25.0°N 145.7°E | tifone | osservato |
| 3 ago, 18:00 | 25.1°N 144.2°E | tifone | osservato |
| 4 ago, 00:00 | 25.1°N 143.2°E | tifone | osservato |
| 4 ago, 06:00 | 25.3°N 141.9°E | tifone | osservato |
| 4 ago, 12:00 | 25.2°N 140.6°E | tifone | osservato |
| 4 ago, 18:00 | 25.3°N 139.3°E | tifone | osservato |
| 5 ago, 00:00 | 25.4°N 138.3°E | tifone | osservato |
| 5 ago, 06:00 | 25.6°N 137.2°E | tifone | osservato |
| 5 ago, 12:00 | 25.9°N 136.2°E | tifone | osservato |
| 5 ago, 18:00 | 26.3°N 135.0°E | tifone | osservato |
| 6 ago, 00:00 | 26.2°N 133.5°E | tifone | osservato |
| 6 ago, 06:00 | 26.6°N 132.6°E | tifone | osservato |
| 6 ago, 12:00 | 26.5°N 131.5°E | tifone | osservato |
| 6 ago, 18:00 | 26.9°N 130.4°E | tifone | osservato |
| 7 ago, 00:00 | 27.2°N 128.8°E | tifone | osservato |
| 7 ago, 06:00 | 26.7°N 128.1°E | tifone | osservato |
| 7 ago, 12:00 | 27.2°N 127.2°E | tifone | osservato |
| 7 ago, 18:00 | 26.6°N 126.5°E | tifone | osservato |
| 8 ago, 00:00 | 27.0°N 126.0°E | tifone | osservato |
| 8 ago, 06:00 | 26.9°N 125.2°E | tifone | osservato |
| 8 ago, 12:00 | 27.0°N 124.8°E | tifone | osservato |
| 8 ago, 18:00 | 27.2°N 124.0°E | tifone | osservato |
| 9 ago, 00:00 | 27.8°N 123.2°E | tifone | osservato |
| 9 ago, 06:00 | 28.1°N 121.9°E | tifone | osservato |
Vedi anche
Dati: GDACS (Centro comune di ricerca della Commissione europea, UN OCHA), traiettorie dei centri di allerta. Gli avvisi GDACS sono stime automatiche e non sostituiscono le allerte ufficiali: in caso di pericolo segui le autorità locali.