태풍 Dolphin(2026) 경로와 예보
GDACS에 모인 열대저기압 경보 센터(JTWC, NOAA NHC 등)의 경로: 6시간 간격 위치, 강도, 앞으로 며칠간의 예보.
- 기간
- 2026년 7월 27일 - 2026년 8월 9일
- 최대 풍속
- 269 km/h (167 mph)
- 영향을 받은 나라
- 일본, 중국
- GDACS 경보
- 주황
- 최신 데이터
- 8월 9일 06:00 UTC · 28.1°N 121.9°E · 태풍
- 경보 센터
- JTWC
경로 지도
열대저압부열대폭풍태풍
지점별 경로
| 시각(UTC) | 위치 | 강도 | 데이터 |
|---|---|---|---|
| 7월 27일 00:00 | 12.8°N 178.3°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 7월 27일 06:00 | 13.4°N 176.7°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 7월 27일 12:00 | 13.6°N 175.2°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 7월 27일 18:00 | 13.2°N 173.7°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 7월 28일 00:00 | 13.0°N 172.8°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 28일 06:00 | 13.3°N 171.7°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 28일 12:00 | 13.4°N 170.7°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 28일 18:00 | 13.7°N 169.9°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 29일 00:00 | 14.1°N 169.1°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 29일 06:00 | 14.5°N 168.4°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 29일 12:00 | 15.2°N 167.7°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 29일 18:00 | 15.8°N 166.8°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 30일 00:00 | 16.4°N 165.7°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 30일 06:00 | 16.9°N 164.9°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 30일 12:00 | 17.5°N 163.9°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 30일 18:00 | 17.9°N 162.9°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 31일 00:00 | 18.3°N 161.9°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 31일 06:00 | 18.6°N 161.0°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 31일 12:00 | 19.1°N 160.1°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 31일 18:00 | 19.8°N 159.1°E | 태풍 | 관측 |
| 8월 1일 00:00 | 20.2°N 158.3°E | 태풍 | 관측 |
| 8월 1일 06:00 | 20.8°N 157.5°E | 태풍 | 관측 |
| 8월 1일 12:00 | 21.6°N 156.2°E | 태풍 | 관측 |
| 8월 1일 18:00 | 22.1°N 154.9°E | 태풍 | 관측 |
| 8월 2일 00:00 | 22.7°N 153.5°E | 태풍 | 관측 |
| 8월 2일 06:00 | 23.2°N 152.2°E | 태풍 | 관측 |
| 8월 2일 12:00 | 23.6°N 150.9°E | 태풍 | 관측 |
| 8월 2일 18:00 | 24.0°N 149.4°E | 태풍 | 관측 |
| 8월 3일 00:00 | 24.4°N 148.4°E | 태풍 | 관측 |
| 8월 3일 06:00 | 25.0°N 147.1°E | 태풍 | 관측 |
| 8월 3일 12:00 | 25.0°N 145.7°E | 태풍 | 관측 |
| 8월 3일 18:00 | 25.1°N 144.2°E | 태풍 | 관측 |
| 8월 4일 00:00 | 25.1°N 143.2°E | 태풍 | 관측 |
| 8월 4일 06:00 | 25.3°N 141.9°E | 태풍 | 관측 |
| 8월 4일 12:00 | 25.2°N 140.6°E | 태풍 | 관측 |
| 8월 4일 18:00 | 25.3°N 139.3°E | 태풍 | 관측 |
| 8월 5일 00:00 | 25.4°N 138.3°E | 태풍 | 관측 |
| 8월 5일 06:00 | 25.6°N 137.2°E | 태풍 | 관측 |
| 8월 5일 12:00 | 25.9°N 136.2°E | 태풍 | 관측 |
| 8월 5일 18:00 | 26.3°N 135.0°E | 태풍 | 관측 |
| 8월 6일 00:00 | 26.2°N 133.5°E | 태풍 | 관측 |
| 8월 6일 06:00 | 26.6°N 132.6°E | 태풍 | 관측 |
| 8월 6일 12:00 | 26.5°N 131.5°E | 태풍 | 관측 |
| 8월 6일 18:00 | 26.9°N 130.4°E | 태풍 | 관측 |
| 8월 7일 00:00 | 27.2°N 128.8°E | 태풍 | 관측 |
| 8월 7일 06:00 | 26.7°N 128.1°E | 태풍 | 관측 |
| 8월 7일 12:00 | 27.2°N 127.2°E | 태풍 | 관측 |
| 8월 7일 18:00 | 26.6°N 126.5°E | 태풍 | 관측 |
| 8월 8일 00:00 | 27.0°N 126.0°E | 태풍 | 관측 |
| 8월 8일 06:00 | 26.9°N 125.2°E | 태풍 | 관측 |
| 8월 8일 12:00 | 27.0°N 124.8°E | 태풍 | 관측 |
| 8월 8일 18:00 | 27.2°N 124.0°E | 태풍 | 관측 |
| 8월 9일 00:00 | 27.8°N 123.2°E | 태풍 | 관측 |
| 8월 9일 06:00 | 28.1°N 121.9°E | 태풍 | 관측 |
함께 보기
데이터: GDACS(유럽연합 집행위원회 공동연구센터, 유엔 OCHA), 경로는 각 경보 센터. GDACS 정보는 자동 추정치로 공식 경보를 대신하지 않아요. 위험할 때는 현지 당국의 안내를 따르세요.