Tyfoon Dolphin (2026): baan en verwachting
Baan van de waarschuwingscentra voor tropische cyclonen (JTWC, NOAA NHC en andere) in GDACS: positie per 6 uur, categorie en verwachting voor de komende dagen.
- Periode
- 27 juli 2026 - 9 augustus 2026
- Hoogste wind
- 269 km/h (167 mph)
- Getroffen landen
- Japan, China
- GDACS-waarschuwing
- oranje
- Laatste data
- 9 aug, 06:00 UTC · 28.1°N 121.9°E · tyfoon
- Waarschuwingscentrum
- JTWC
Kaart van de baan
tropische depressietropische stormtyfoon
Baan punt voor punt
| Tijd (UTC) | Positie | Categorie | Data |
|---|---|---|---|
| 27 jul, 00:00 | 12.8°N 178.3°E | tropische storm | waargenomen |
| 27 jul, 06:00 | 13.4°N 176.7°E | tropische storm | waargenomen |
| 27 jul, 12:00 | 13.6°N 175.2°E | tropische storm | waargenomen |
| 27 jul, 18:00 | 13.2°N 173.7°E | tropische storm | waargenomen |
| 28 jul, 00:00 | 13.0°N 172.8°E | tyfoon | waargenomen |
| 28 jul, 06:00 | 13.3°N 171.7°E | tyfoon | waargenomen |
| 28 jul, 12:00 | 13.4°N 170.7°E | tyfoon | waargenomen |
| 28 jul, 18:00 | 13.7°N 169.9°E | tyfoon | waargenomen |
| 29 jul, 00:00 | 14.1°N 169.1°E | tyfoon | waargenomen |
| 29 jul, 06:00 | 14.5°N 168.4°E | tyfoon | waargenomen |
| 29 jul, 12:00 | 15.2°N 167.7°E | tyfoon | waargenomen |
| 29 jul, 18:00 | 15.8°N 166.8°E | tyfoon | waargenomen |
| 30 jul, 00:00 | 16.4°N 165.7°E | tyfoon | waargenomen |
| 30 jul, 06:00 | 16.9°N 164.9°E | tyfoon | waargenomen |
| 30 jul, 12:00 | 17.5°N 163.9°E | tyfoon | waargenomen |
| 30 jul, 18:00 | 17.9°N 162.9°E | tyfoon | waargenomen |
| 31 jul, 00:00 | 18.3°N 161.9°E | tyfoon | waargenomen |
| 31 jul, 06:00 | 18.6°N 161.0°E | tyfoon | waargenomen |
| 31 jul, 12:00 | 19.1°N 160.1°E | tyfoon | waargenomen |
| 31 jul, 18:00 | 19.8°N 159.1°E | tyfoon | waargenomen |
| 1 aug, 00:00 | 20.2°N 158.3°E | tyfoon | waargenomen |
| 1 aug, 06:00 | 20.8°N 157.5°E | tyfoon | waargenomen |
| 1 aug, 12:00 | 21.6°N 156.2°E | tyfoon | waargenomen |
| 1 aug, 18:00 | 22.1°N 154.9°E | tyfoon | waargenomen |
| 2 aug, 00:00 | 22.7°N 153.5°E | tyfoon | waargenomen |
| 2 aug, 06:00 | 23.2°N 152.2°E | tyfoon | waargenomen |
| 2 aug, 12:00 | 23.6°N 150.9°E | tyfoon | waargenomen |
| 2 aug, 18:00 | 24.0°N 149.4°E | tyfoon | waargenomen |
| 3 aug, 00:00 | 24.4°N 148.4°E | tyfoon | waargenomen |
| 3 aug, 06:00 | 25.0°N 147.1°E | tyfoon | waargenomen |
| 3 aug, 12:00 | 25.0°N 145.7°E | tyfoon | waargenomen |
| 3 aug, 18:00 | 25.1°N 144.2°E | tyfoon | waargenomen |
| 4 aug, 00:00 | 25.1°N 143.2°E | tyfoon | waargenomen |
| 4 aug, 06:00 | 25.3°N 141.9°E | tyfoon | waargenomen |
| 4 aug, 12:00 | 25.2°N 140.6°E | tyfoon | waargenomen |
| 4 aug, 18:00 | 25.3°N 139.3°E | tyfoon | waargenomen |
| 5 aug, 00:00 | 25.4°N 138.3°E | tyfoon | waargenomen |
| 5 aug, 06:00 | 25.6°N 137.2°E | tyfoon | waargenomen |
| 5 aug, 12:00 | 25.9°N 136.2°E | tyfoon | waargenomen |
| 5 aug, 18:00 | 26.3°N 135.0°E | tyfoon | waargenomen |
| 6 aug, 00:00 | 26.2°N 133.5°E | tyfoon | waargenomen |
| 6 aug, 06:00 | 26.6°N 132.6°E | tyfoon | waargenomen |
| 6 aug, 12:00 | 26.5°N 131.5°E | tyfoon | waargenomen |
| 6 aug, 18:00 | 26.9°N 130.4°E | tyfoon | waargenomen |
| 7 aug, 00:00 | 27.2°N 128.8°E | tyfoon | waargenomen |
| 7 aug, 06:00 | 26.7°N 128.1°E | tyfoon | waargenomen |
| 7 aug, 12:00 | 27.2°N 127.2°E | tyfoon | waargenomen |
| 7 aug, 18:00 | 26.6°N 126.5°E | tyfoon | waargenomen |
| 8 aug, 00:00 | 27.0°N 126.0°E | tyfoon | waargenomen |
| 8 aug, 06:00 | 26.9°N 125.2°E | tyfoon | waargenomen |
| 8 aug, 12:00 | 27.0°N 124.8°E | tyfoon | waargenomen |
| 8 aug, 18:00 | 27.2°N 124.0°E | tyfoon | waargenomen |
| 9 aug, 00:00 | 27.8°N 123.2°E | tyfoon | waargenomen |
| 9 aug, 06:00 | 28.1°N 121.9°E | tyfoon | waargenomen |
Zie ook
Data: GDACS (Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie, UN OCHA), banen van de waarschuwingscentra. GDACS-meldingen zijn automatische schattingen en vervangen geen officiële waarschuwingen - volg bij gevaar de lokale autoriteiten.