Tyfonen Dolphin (2026): bana och prognos
Bana från varningscentralerna för tropiska cykloner (JTWC, NOAA NHC med flera) i GDACS: position var 6:e timme, kategori och prognos för de närmaste dagarna.
- Period
- 27 juli 2026 - 9 augusti 2026
- Högsta vind
- 269 km/h (167 mph)
- Drabbade länder
- Japan, Kina
- GDACS-varning
- orange
- Senaste data
- 9 aug. 06:00 UTC · 28.1°N 121.9°E · orkan
- Varningscentral
- JTWC
Karta över banan
tropiskt lågtrycktropisk stormorkan
Banan punkt för punkt
| Tid (UTC) | Position | Kategori | Data |
|---|---|---|---|
| 27 juli 00:00 | 12.8°N 178.3°E | tropisk storm | observerad |
| 27 juli 06:00 | 13.4°N 176.7°E | tropisk storm | observerad |
| 27 juli 12:00 | 13.6°N 175.2°E | tropisk storm | observerad |
| 27 juli 18:00 | 13.2°N 173.7°E | tropisk storm | observerad |
| 28 juli 00:00 | 13.0°N 172.8°E | orkan | observerad |
| 28 juli 06:00 | 13.3°N 171.7°E | orkan | observerad |
| 28 juli 12:00 | 13.4°N 170.7°E | orkan | observerad |
| 28 juli 18:00 | 13.7°N 169.9°E | orkan | observerad |
| 29 juli 00:00 | 14.1°N 169.1°E | orkan | observerad |
| 29 juli 06:00 | 14.5°N 168.4°E | orkan | observerad |
| 29 juli 12:00 | 15.2°N 167.7°E | orkan | observerad |
| 29 juli 18:00 | 15.8°N 166.8°E | orkan | observerad |
| 30 juli 00:00 | 16.4°N 165.7°E | orkan | observerad |
| 30 juli 06:00 | 16.9°N 164.9°E | orkan | observerad |
| 30 juli 12:00 | 17.5°N 163.9°E | orkan | observerad |
| 30 juli 18:00 | 17.9°N 162.9°E | orkan | observerad |
| 31 juli 00:00 | 18.3°N 161.9°E | orkan | observerad |
| 31 juli 06:00 | 18.6°N 161.0°E | orkan | observerad |
| 31 juli 12:00 | 19.1°N 160.1°E | orkan | observerad |
| 31 juli 18:00 | 19.8°N 159.1°E | orkan | observerad |
| 1 aug. 00:00 | 20.2°N 158.3°E | orkan | observerad |
| 1 aug. 06:00 | 20.8°N 157.5°E | orkan | observerad |
| 1 aug. 12:00 | 21.6°N 156.2°E | orkan | observerad |
| 1 aug. 18:00 | 22.1°N 154.9°E | orkan | observerad |
| 2 aug. 00:00 | 22.7°N 153.5°E | orkan | observerad |
| 2 aug. 06:00 | 23.2°N 152.2°E | orkan | observerad |
| 2 aug. 12:00 | 23.6°N 150.9°E | orkan | observerad |
| 2 aug. 18:00 | 24.0°N 149.4°E | orkan | observerad |
| 3 aug. 00:00 | 24.4°N 148.4°E | orkan | observerad |
| 3 aug. 06:00 | 25.0°N 147.1°E | orkan | observerad |
| 3 aug. 12:00 | 25.0°N 145.7°E | orkan | observerad |
| 3 aug. 18:00 | 25.1°N 144.2°E | orkan | observerad |
| 4 aug. 00:00 | 25.1°N 143.2°E | orkan | observerad |
| 4 aug. 06:00 | 25.3°N 141.9°E | orkan | observerad |
| 4 aug. 12:00 | 25.2°N 140.6°E | orkan | observerad |
| 4 aug. 18:00 | 25.3°N 139.3°E | orkan | observerad |
| 5 aug. 00:00 | 25.4°N 138.3°E | orkan | observerad |
| 5 aug. 06:00 | 25.6°N 137.2°E | orkan | observerad |
| 5 aug. 12:00 | 25.9°N 136.2°E | orkan | observerad |
| 5 aug. 18:00 | 26.3°N 135.0°E | orkan | observerad |
| 6 aug. 00:00 | 26.2°N 133.5°E | orkan | observerad |
| 6 aug. 06:00 | 26.6°N 132.6°E | orkan | observerad |
| 6 aug. 12:00 | 26.5°N 131.5°E | orkan | observerad |
| 6 aug. 18:00 | 26.9°N 130.4°E | orkan | observerad |
| 7 aug. 00:00 | 27.2°N 128.8°E | orkan | observerad |
| 7 aug. 06:00 | 26.7°N 128.1°E | orkan | observerad |
| 7 aug. 12:00 | 27.2°N 127.2°E | orkan | observerad |
| 7 aug. 18:00 | 26.6°N 126.5°E | orkan | observerad |
| 8 aug. 00:00 | 27.0°N 126.0°E | orkan | observerad |
| 8 aug. 06:00 | 26.9°N 125.2°E | orkan | observerad |
| 8 aug. 12:00 | 27.0°N 124.8°E | orkan | observerad |
| 8 aug. 18:00 | 27.2°N 124.0°E | orkan | observerad |
| 9 aug. 00:00 | 27.8°N 123.2°E | orkan | observerad |
| 9 aug. 06:00 | 28.1°N 121.9°E | orkan | observerad |
Se även
Data: GDACS (EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum, UN OCHA), banor från varningscentralerna. GDACS-meddelanden är automatiska uppskattningar och ersätter inte officiella varningar - följ lokala myndigheter vid fara.