颱風Dolphin(2026)路徑與預報
GDACS 彙整的熱帶氣旋警報中心(JTWC、NOAA NHC 等)路徑:每 6 小時的位置、強度與未來幾天的預報。
- 期間
- 2026年7月27日 - 2026年8月9日
- 最大風速
- 269 km/h (167 mph)
- 受影響國家
- 日本, 中國
- GDACS 警報
- 橘色
- 最新資料
- 8月9日 06:00 UTC · 28.1°N 121.9°E · 颱風
- 警報中心
- JTWC
路徑圖
熱帶低壓熱帶風暴颱風
逐點路徑
| 時間(UTC) | 位置 | 強度 | 資料 |
|---|---|---|---|
| 7月27日 00:00 | 12.8°N 178.3°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 7月27日 06:00 | 13.4°N 176.7°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 7月27日 12:00 | 13.6°N 175.2°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 7月27日 18:00 | 13.2°N 173.7°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 7月28日 00:00 | 13.0°N 172.8°E | 颱風 | 實測 |
| 7月28日 06:00 | 13.3°N 171.7°E | 颱風 | 實測 |
| 7月28日 12:00 | 13.4°N 170.7°E | 颱風 | 實測 |
| 7月28日 18:00 | 13.7°N 169.9°E | 颱風 | 實測 |
| 7月29日 00:00 | 14.1°N 169.1°E | 颱風 | 實測 |
| 7月29日 06:00 | 14.5°N 168.4°E | 颱風 | 實測 |
| 7月29日 12:00 | 15.2°N 167.7°E | 颱風 | 實測 |
| 7月29日 18:00 | 15.8°N 166.8°E | 颱風 | 實測 |
| 7月30日 00:00 | 16.4°N 165.7°E | 颱風 | 實測 |
| 7月30日 06:00 | 16.9°N 164.9°E | 颱風 | 實測 |
| 7月30日 12:00 | 17.5°N 163.9°E | 颱風 | 實測 |
| 7月30日 18:00 | 17.9°N 162.9°E | 颱風 | 實測 |
| 7月31日 00:00 | 18.3°N 161.9°E | 颱風 | 實測 |
| 7月31日 06:00 | 18.6°N 161.0°E | 颱風 | 實測 |
| 7月31日 12:00 | 19.1°N 160.1°E | 颱風 | 實測 |
| 7月31日 18:00 | 19.8°N 159.1°E | 颱風 | 實測 |
| 8月1日 00:00 | 20.2°N 158.3°E | 颱風 | 實測 |
| 8月1日 06:00 | 20.8°N 157.5°E | 颱風 | 實測 |
| 8月1日 12:00 | 21.6°N 156.2°E | 颱風 | 實測 |
| 8月1日 18:00 | 22.1°N 154.9°E | 颱風 | 實測 |
| 8月2日 00:00 | 22.7°N 153.5°E | 颱風 | 實測 |
| 8月2日 06:00 | 23.2°N 152.2°E | 颱風 | 實測 |
| 8月2日 12:00 | 23.6°N 150.9°E | 颱風 | 實測 |
| 8月2日 18:00 | 24.0°N 149.4°E | 颱風 | 實測 |
| 8月3日 00:00 | 24.4°N 148.4°E | 颱風 | 實測 |
| 8月3日 06:00 | 25.0°N 147.1°E | 颱風 | 實測 |
| 8月3日 12:00 | 25.0°N 145.7°E | 颱風 | 實測 |
| 8月3日 18:00 | 25.1°N 144.2°E | 颱風 | 實測 |
| 8月4日 00:00 | 25.1°N 143.2°E | 颱風 | 實測 |
| 8月4日 06:00 | 25.3°N 141.9°E | 颱風 | 實測 |
| 8月4日 12:00 | 25.2°N 140.6°E | 颱風 | 實測 |
| 8月4日 18:00 | 25.3°N 139.3°E | 颱風 | 實測 |
| 8月5日 00:00 | 25.4°N 138.3°E | 颱風 | 實測 |
| 8月5日 06:00 | 25.6°N 137.2°E | 颱風 | 實測 |
| 8月5日 12:00 | 25.9°N 136.2°E | 颱風 | 實測 |
| 8月5日 18:00 | 26.3°N 135.0°E | 颱風 | 實測 |
| 8月6日 00:00 | 26.2°N 133.5°E | 颱風 | 實測 |
| 8月6日 06:00 | 26.6°N 132.6°E | 颱風 | 實測 |
| 8月6日 12:00 | 26.5°N 131.5°E | 颱風 | 實測 |
| 8月6日 18:00 | 26.9°N 130.4°E | 颱風 | 實測 |
| 8月7日 00:00 | 27.2°N 128.8°E | 颱風 | 實測 |
| 8月7日 06:00 | 26.7°N 128.1°E | 颱風 | 實測 |
| 8月7日 12:00 | 27.2°N 127.2°E | 颱風 | 實測 |
| 8月7日 18:00 | 26.6°N 126.5°E | 颱風 | 實測 |
| 8月8日 00:00 | 27.0°N 126.0°E | 颱風 | 實測 |
| 8月8日 06:00 | 26.9°N 125.2°E | 颱風 | 實測 |
| 8月8日 12:00 | 27.0°N 124.8°E | 颱風 | 實測 |
| 8月8日 18:00 | 27.2°N 124.0°E | 颱風 | 實測 |
| 8月9日 00:00 | 27.8°N 123.2°E | 颱風 | 實測 |
| 8月9日 06:00 | 28.1°N 121.9°E | 颱風 | 實測 |
延伸閱讀
資料:GDACS(歐盟執委會聯合研究中心、聯合國 OCHA),路徑來自各警報中心。GDACS 資訊為自動估算,不能取代官方警報;如有危險,請遵循當地政府指示。