ハリケーンMelissa(2025年)の進路と予報
GDACSに集約された熱帯低気圧の警報センター(JTWC、NOAA NHCなど)の進路:6時間ごとの位置、階級、今後数日の予報。
- 期間
- 2025年10月21日 - 2025年10月31日
- 最大風速
- 296 km/h (184 mph)
- 影響を受けた国
- ジャマイカ, キューバ, バミューダ, ハイチ, カナダ
- GDACS警報
- 赤
- 最新データ
- 10月31日 09:00 UTC · 35.9°N 64.0°W · ハリケーン
- 警報センター
- NOAA
進路図
熱帯低気圧熱帯暴風雨ハリケーン
進路の詳細
| 時刻(UTC) | 位置 | 階級 | データ |
|---|---|---|---|
| 10月21日 15:00 | 14.3°N 71.7°W | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 10月21日 21:00 | 14.2°N 73.0°W | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 10月22日 03:00 | 14.2°N 74.0°W | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 10月22日 09:00 | 14.3°N 73.5°W | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 10月22日 15:00 | 14.4°N 73.6°W | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 10月22日 21:00 | 14.4°N 74.3°W | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 10月23日 03:00 | 14.3°N 74.6°W | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 10月23日 09:00 | 15.0°N 74.9°W | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 10月23日 15:00 | 15.4°N 74.9°W | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 10月23日 21:00 | 15.6°N 75.5°W | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 10月24日 03:00 | 16.2°N 75.5°W | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 10月24日 09:00 | 16.0°N 75.5°W | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 10月24日 15:00 | 15.7°N 74.6°W | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 10月24日 21:00 | 16.0°N 74.3°W | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 10月25日 03:00 | 16.1°N 74.9°W | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 10月25日 09:00 | 16.3°N 75.0°W | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 10月25日 15:00 | 16.5°N 75.1°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月25日 21:00 | 16.6°N 75.5°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月26日 03:00 | 16.4°N 75.9°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月26日 09:00 | 16.3°N 76.3°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月26日 15:00 | 16.4°N 76.6°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月26日 21:00 | 16.4°N 77.2°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月27日 03:00 | 16.3°N 77.5°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月27日 09:00 | 16.4°N 77.8°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月27日 15:00 | 16.4°N 78.2°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月27日 21:00 | 16.7°N 78.4°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月28日 03:00 | 16.6°N 78.5°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月28日 09:00 | 17.2°N 78.3°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月28日 15:00 | 17.9°N 77.9°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月28日 21:00 | 18.5°N 77.7°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月29日 03:00 | 19.3°N 76.6°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月29日 09:00 | 20.3°N 76.1°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月29日 15:00 | 21.4°N 75.6°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月29日 21:00 | 22.9°N 74.8°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月30日 03:00 | 24.3°N 74.3°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月30日 09:00 | 25.8°N 73.4°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月30日 15:00 | 27.8°N 71.7°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月30日 21:00 | 30.2°N 69.7°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月31日 03:00 | 32.8°N 67.5°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月31日 09:00 | 35.9°N 64.0°W | ハリケーン | 実況 |
関連ページ
データ:GDACS(欧州委員会共同研究センター、国連OCHA)、進路は各警報センター。GDACSの情報は自動推定で、公式の警報に代わるものではありません。危険が迫ったら現地当局の指示に従ってください。