Hurrikaani Melissa (2025): reitti ja ennuste
Trooppisten syklonien varoituskeskusten (JTWC, NOAA NHC ym.) reitti GDACS-järjestelmässä: sijainti 6 tunnin välein, luokka ja ennuste lähipäiville.
- Ajanjakso
- 21. lokakuuta 2025 - 31. lokakuuta 2025
- Kovin tuuli
- 296 km/h (184 mph)
- Kärsineet maat
- Jamaika, Kuuba, Bermuda, Haiti, Kanada
- GDACS-hälytys
- punainen
- Viimeisimmät tiedot
- 31.10. klo 09.00 UTC · 35.9°N 64.0°W · hurrikaani
- Varoituskeskus
- NOAA
Reittikartta
trooppinen matalapainetrooppinen myrskyhurrikaani
Reitti pisteittäin
| Aika (UTC) | Sijainti | Luokka | Tieto |
|---|---|---|---|
| 21.10. klo 15.00 | 14.3°N 71.7°W | trooppinen myrsky | havainto |
| 21.10. klo 21.00 | 14.2°N 73.0°W | trooppinen myrsky | havainto |
| 22.10. klo 03.00 | 14.2°N 74.0°W | trooppinen myrsky | havainto |
| 22.10. klo 09.00 | 14.3°N 73.5°W | trooppinen myrsky | havainto |
| 22.10. klo 15.00 | 14.4°N 73.6°W | trooppinen myrsky | havainto |
| 22.10. klo 21.00 | 14.4°N 74.3°W | trooppinen myrsky | havainto |
| 23.10. klo 03.00 | 14.3°N 74.6°W | trooppinen myrsky | havainto |
| 23.10. klo 09.00 | 15.0°N 74.9°W | trooppinen myrsky | havainto |
| 23.10. klo 15.00 | 15.4°N 74.9°W | trooppinen myrsky | havainto |
| 23.10. klo 21.00 | 15.6°N 75.5°W | trooppinen myrsky | havainto |
| 24.10. klo 03.00 | 16.2°N 75.5°W | trooppinen myrsky | havainto |
| 24.10. klo 09.00 | 16.0°N 75.5°W | trooppinen myrsky | havainto |
| 24.10. klo 15.00 | 15.7°N 74.6°W | trooppinen myrsky | havainto |
| 24.10. klo 21.00 | 16.0°N 74.3°W | trooppinen myrsky | havainto |
| 25.10. klo 03.00 | 16.1°N 74.9°W | trooppinen myrsky | havainto |
| 25.10. klo 09.00 | 16.3°N 75.0°W | trooppinen myrsky | havainto |
| 25.10. klo 15.00 | 16.5°N 75.1°W | hurrikaani | havainto |
| 25.10. klo 21.00 | 16.6°N 75.5°W | hurrikaani | havainto |
| 26.10. klo 03.00 | 16.4°N 75.9°W | hurrikaani | havainto |
| 26.10. klo 09.00 | 16.3°N 76.3°W | hurrikaani | havainto |
| 26.10. klo 15.00 | 16.4°N 76.6°W | hurrikaani | havainto |
| 26.10. klo 21.00 | 16.4°N 77.2°W | hurrikaani | havainto |
| 27.10. klo 03.00 | 16.3°N 77.5°W | hurrikaani | havainto |
| 27.10. klo 09.00 | 16.4°N 77.8°W | hurrikaani | havainto |
| 27.10. klo 15.00 | 16.4°N 78.2°W | hurrikaani | havainto |
| 27.10. klo 21.00 | 16.7°N 78.4°W | hurrikaani | havainto |
| 28.10. klo 03.00 | 16.6°N 78.5°W | hurrikaani | havainto |
| 28.10. klo 09.00 | 17.2°N 78.3°W | hurrikaani | havainto |
| 28.10. klo 15.00 | 17.9°N 77.9°W | hurrikaani | havainto |
| 28.10. klo 21.00 | 18.5°N 77.7°W | hurrikaani | havainto |
| 29.10. klo 03.00 | 19.3°N 76.6°W | hurrikaani | havainto |
| 29.10. klo 09.00 | 20.3°N 76.1°W | hurrikaani | havainto |
| 29.10. klo 15.00 | 21.4°N 75.6°W | hurrikaani | havainto |
| 29.10. klo 21.00 | 22.9°N 74.8°W | hurrikaani | havainto |
| 30.10. klo 03.00 | 24.3°N 74.3°W | hurrikaani | havainto |
| 30.10. klo 09.00 | 25.8°N 73.4°W | hurrikaani | havainto |
| 30.10. klo 15.00 | 27.8°N 71.7°W | hurrikaani | havainto |
| 30.10. klo 21.00 | 30.2°N 69.7°W | hurrikaani | havainto |
| 31.10. klo 03.00 | 32.8°N 67.5°W | hurrikaani | havainto |
| 31.10. klo 09.00 | 35.9°N 64.0°W | hurrikaani | havainto |
Katso myös
Tiedot: GDACS (Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus, UN OCHA), reitit varoituskeskuksilta. GDACS-ilmoitukset ovat automaattisia arvioita eivätkä korvaa virallisia varoituksia - vaaratilanteessa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita.