Furacão Melissa (2025): trajetória e previsão
Trajetória dos centros de alerta de ciclones tropicais (JTWC, NOAA NHC e outros) no GDACS: posição a cada 6 horas, categoria e previsão para os próximos dias.
- Período
- 21 de outubro de 2025 - 31 de outubro de 2025
- Vento máximo
- 296 km/h (184 mph)
- Países atingidos
- Jamaica, Cuba, Bermudas, Haiti, Canadá
- Alerta GDACS
- vermelho
- Últimos dados
- 31 de out., 09:00 UTC · 35.9°N 64.0°W · furacão
- Centro de alerta
- NOAA
Mapa da trajetória
depressão tropicaltempestade tropicalfuracão
Trajetória ponto a ponto
| Hora (UTC) | Posição | Categoria | Dados |
|---|---|---|---|
| 21 de out., 15:00 | 14.3°N 71.7°W | tempestade tropical | observado |
| 21 de out., 21:00 | 14.2°N 73.0°W | tempestade tropical | observado |
| 22 de out., 03:00 | 14.2°N 74.0°W | tempestade tropical | observado |
| 22 de out., 09:00 | 14.3°N 73.5°W | tempestade tropical | observado |
| 22 de out., 15:00 | 14.4°N 73.6°W | tempestade tropical | observado |
| 22 de out., 21:00 | 14.4°N 74.3°W | tempestade tropical | observado |
| 23 de out., 03:00 | 14.3°N 74.6°W | tempestade tropical | observado |
| 23 de out., 09:00 | 15.0°N 74.9°W | tempestade tropical | observado |
| 23 de out., 15:00 | 15.4°N 74.9°W | tempestade tropical | observado |
| 23 de out., 21:00 | 15.6°N 75.5°W | tempestade tropical | observado |
| 24 de out., 03:00 | 16.2°N 75.5°W | tempestade tropical | observado |
| 24 de out., 09:00 | 16.0°N 75.5°W | tempestade tropical | observado |
| 24 de out., 15:00 | 15.7°N 74.6°W | tempestade tropical | observado |
| 24 de out., 21:00 | 16.0°N 74.3°W | tempestade tropical | observado |
| 25 de out., 03:00 | 16.1°N 74.9°W | tempestade tropical | observado |
| 25 de out., 09:00 | 16.3°N 75.0°W | tempestade tropical | observado |
| 25 de out., 15:00 | 16.5°N 75.1°W | furacão | observado |
| 25 de out., 21:00 | 16.6°N 75.5°W | furacão | observado |
| 26 de out., 03:00 | 16.4°N 75.9°W | furacão | observado |
| 26 de out., 09:00 | 16.3°N 76.3°W | furacão | observado |
| 26 de out., 15:00 | 16.4°N 76.6°W | furacão | observado |
| 26 de out., 21:00 | 16.4°N 77.2°W | furacão | observado |
| 27 de out., 03:00 | 16.3°N 77.5°W | furacão | observado |
| 27 de out., 09:00 | 16.4°N 77.8°W | furacão | observado |
| 27 de out., 15:00 | 16.4°N 78.2°W | furacão | observado |
| 27 de out., 21:00 | 16.7°N 78.4°W | furacão | observado |
| 28 de out., 03:00 | 16.6°N 78.5°W | furacão | observado |
| 28 de out., 09:00 | 17.2°N 78.3°W | furacão | observado |
| 28 de out., 15:00 | 17.9°N 77.9°W | furacão | observado |
| 28 de out., 21:00 | 18.5°N 77.7°W | furacão | observado |
| 29 de out., 03:00 | 19.3°N 76.6°W | furacão | observado |
| 29 de out., 09:00 | 20.3°N 76.1°W | furacão | observado |
| 29 de out., 15:00 | 21.4°N 75.6°W | furacão | observado |
| 29 de out., 21:00 | 22.9°N 74.8°W | furacão | observado |
| 30 de out., 03:00 | 24.3°N 74.3°W | furacão | observado |
| 30 de out., 09:00 | 25.8°N 73.4°W | furacão | observado |
| 30 de out., 15:00 | 27.8°N 71.7°W | furacão | observado |
| 30 de out., 21:00 | 30.2°N 69.7°W | furacão | observado |
| 31 de out., 03:00 | 32.8°N 67.5°W | furacão | observado |
| 31 de out., 09:00 | 35.9°N 64.0°W | furacão | observado |
Veja também
Dados: GDACS (Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia, UN OCHA), trajetórias dos centros de alerta. Os avisos do GDACS são estimativas automáticas e não substituem os alertas oficiais: em caso de perigo, siga as autoridades locais.