Huracán Melissa (2025): trayectoria y previsión
Trayectoria de los centros de aviso de ciclones tropicales (JTWC, NOAA NHC y otros) en GDACS: posición cada 6 horas, categoría y previsión para los próximos días.
- Periodo
- 21 de octubre de 2025 - 31 de octubre de 2025
- Viento máximo
- 296 km/h (184 mph)
- Países afectados
- Jamaica, Cuba, Bermudas, Haití, Canadá
- Alerta GDACS
- roja
- Últimos datos
- 31 oct, 09:00 UTC · 35.9°N 64.0°W · huracán
- Centro de aviso
- NOAA
Mapa de la trayectoria
depresión tropicaltormenta tropicalhuracán
Trayectoria punto a punto
| Hora (UTC) | Posición | Categoría | Datos |
|---|---|---|---|
| 21 oct, 15:00 | 14.3°N 71.7°W | tormenta tropical | observado |
| 21 oct, 21:00 | 14.2°N 73.0°W | tormenta tropical | observado |
| 22 oct, 03:00 | 14.2°N 74.0°W | tormenta tropical | observado |
| 22 oct, 09:00 | 14.3°N 73.5°W | tormenta tropical | observado |
| 22 oct, 15:00 | 14.4°N 73.6°W | tormenta tropical | observado |
| 22 oct, 21:00 | 14.4°N 74.3°W | tormenta tropical | observado |
| 23 oct, 03:00 | 14.3°N 74.6°W | tormenta tropical | observado |
| 23 oct, 09:00 | 15.0°N 74.9°W | tormenta tropical | observado |
| 23 oct, 15:00 | 15.4°N 74.9°W | tormenta tropical | observado |
| 23 oct, 21:00 | 15.6°N 75.5°W | tormenta tropical | observado |
| 24 oct, 03:00 | 16.2°N 75.5°W | tormenta tropical | observado |
| 24 oct, 09:00 | 16.0°N 75.5°W | tormenta tropical | observado |
| 24 oct, 15:00 | 15.7°N 74.6°W | tormenta tropical | observado |
| 24 oct, 21:00 | 16.0°N 74.3°W | tormenta tropical | observado |
| 25 oct, 03:00 | 16.1°N 74.9°W | tormenta tropical | observado |
| 25 oct, 09:00 | 16.3°N 75.0°W | tormenta tropical | observado |
| 25 oct, 15:00 | 16.5°N 75.1°W | huracán | observado |
| 25 oct, 21:00 | 16.6°N 75.5°W | huracán | observado |
| 26 oct, 03:00 | 16.4°N 75.9°W | huracán | observado |
| 26 oct, 09:00 | 16.3°N 76.3°W | huracán | observado |
| 26 oct, 15:00 | 16.4°N 76.6°W | huracán | observado |
| 26 oct, 21:00 | 16.4°N 77.2°W | huracán | observado |
| 27 oct, 03:00 | 16.3°N 77.5°W | huracán | observado |
| 27 oct, 09:00 | 16.4°N 77.8°W | huracán | observado |
| 27 oct, 15:00 | 16.4°N 78.2°W | huracán | observado |
| 27 oct, 21:00 | 16.7°N 78.4°W | huracán | observado |
| 28 oct, 03:00 | 16.6°N 78.5°W | huracán | observado |
| 28 oct, 09:00 | 17.2°N 78.3°W | huracán | observado |
| 28 oct, 15:00 | 17.9°N 77.9°W | huracán | observado |
| 28 oct, 21:00 | 18.5°N 77.7°W | huracán | observado |
| 29 oct, 03:00 | 19.3°N 76.6°W | huracán | observado |
| 29 oct, 09:00 | 20.3°N 76.1°W | huracán | observado |
| 29 oct, 15:00 | 21.4°N 75.6°W | huracán | observado |
| 29 oct, 21:00 | 22.9°N 74.8°W | huracán | observado |
| 30 oct, 03:00 | 24.3°N 74.3°W | huracán | observado |
| 30 oct, 09:00 | 25.8°N 73.4°W | huracán | observado |
| 30 oct, 15:00 | 27.8°N 71.7°W | huracán | observado |
| 30 oct, 21:00 | 30.2°N 69.7°W | huracán | observado |
| 31 oct, 03:00 | 32.8°N 67.5°W | huracán | observado |
| 31 oct, 09:00 | 35.9°N 64.0°W | huracán | observado |
Ver también
Datos: GDACS (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, UN OCHA), trayectorias de los centros de aviso. Los avisos de GDACS son estimaciones automáticas y no sustituyen a los avisos oficiales: si hay peligro, sigue a las autoridades locales.