颶風Melissa(2025)路徑與預報
GDACS 彙整的熱帶氣旋警報中心(JTWC、NOAA NHC 等)路徑:每 6 小時的位置、強度與未來幾天的預報。
- 期間
- 2025年10月21日 - 2025年10月31日
- 最大風速
- 296 km/h (184 mph)
- 受影響國家
- 牙買加, 古巴, 百慕達, 海地, 加拿大
- GDACS 警報
- 紅色
- 最新資料
- 10月31日 09:00 UTC · 35.9°N 64.0°W · 颶風
- 警報中心
- NOAA
路徑圖
熱帶低壓熱帶風暴颶風
逐點路徑
| 時間(UTC) | 位置 | 強度 | 資料 |
|---|---|---|---|
| 10月21日 15:00 | 14.3°N 71.7°W | 熱帶風暴 | 實測 |
| 10月21日 21:00 | 14.2°N 73.0°W | 熱帶風暴 | 實測 |
| 10月22日 03:00 | 14.2°N 74.0°W | 熱帶風暴 | 實測 |
| 10月22日 09:00 | 14.3°N 73.5°W | 熱帶風暴 | 實測 |
| 10月22日 15:00 | 14.4°N 73.6°W | 熱帶風暴 | 實測 |
| 10月22日 21:00 | 14.4°N 74.3°W | 熱帶風暴 | 實測 |
| 10月23日 03:00 | 14.3°N 74.6°W | 熱帶風暴 | 實測 |
| 10月23日 09:00 | 15.0°N 74.9°W | 熱帶風暴 | 實測 |
| 10月23日 15:00 | 15.4°N 74.9°W | 熱帶風暴 | 實測 |
| 10月23日 21:00 | 15.6°N 75.5°W | 熱帶風暴 | 實測 |
| 10月24日 03:00 | 16.2°N 75.5°W | 熱帶風暴 | 實測 |
| 10月24日 09:00 | 16.0°N 75.5°W | 熱帶風暴 | 實測 |
| 10月24日 15:00 | 15.7°N 74.6°W | 熱帶風暴 | 實測 |
| 10月24日 21:00 | 16.0°N 74.3°W | 熱帶風暴 | 實測 |
| 10月25日 03:00 | 16.1°N 74.9°W | 熱帶風暴 | 實測 |
| 10月25日 09:00 | 16.3°N 75.0°W | 熱帶風暴 | 實測 |
| 10月25日 15:00 | 16.5°N 75.1°W | 颶風 | 實測 |
| 10月25日 21:00 | 16.6°N 75.5°W | 颶風 | 實測 |
| 10月26日 03:00 | 16.4°N 75.9°W | 颶風 | 實測 |
| 10月26日 09:00 | 16.3°N 76.3°W | 颶風 | 實測 |
| 10月26日 15:00 | 16.4°N 76.6°W | 颶風 | 實測 |
| 10月26日 21:00 | 16.4°N 77.2°W | 颶風 | 實測 |
| 10月27日 03:00 | 16.3°N 77.5°W | 颶風 | 實測 |
| 10月27日 09:00 | 16.4°N 77.8°W | 颶風 | 實測 |
| 10月27日 15:00 | 16.4°N 78.2°W | 颶風 | 實測 |
| 10月27日 21:00 | 16.7°N 78.4°W | 颶風 | 實測 |
| 10月28日 03:00 | 16.6°N 78.5°W | 颶風 | 實測 |
| 10月28日 09:00 | 17.2°N 78.3°W | 颶風 | 實測 |
| 10月28日 15:00 | 17.9°N 77.9°W | 颶風 | 實測 |
| 10月28日 21:00 | 18.5°N 77.7°W | 颶風 | 實測 |
| 10月29日 03:00 | 19.3°N 76.6°W | 颶風 | 實測 |
| 10月29日 09:00 | 20.3°N 76.1°W | 颶風 | 實測 |
| 10月29日 15:00 | 21.4°N 75.6°W | 颶風 | 實測 |
| 10月29日 21:00 | 22.9°N 74.8°W | 颶風 | 實測 |
| 10月30日 03:00 | 24.3°N 74.3°W | 颶風 | 實測 |
| 10月30日 09:00 | 25.8°N 73.4°W | 颶風 | 實測 |
| 10月30日 15:00 | 27.8°N 71.7°W | 颶風 | 實測 |
| 10月30日 21:00 | 30.2°N 69.7°W | 颶風 | 實測 |
| 10月31日 03:00 | 32.8°N 67.5°W | 颶風 | 實測 |
| 10月31日 09:00 | 35.9°N 64.0°W | 颶風 | 實測 |
延伸閱讀
資料:GDACS(歐盟執委會聯合研究中心、聯合國 OCHA),路徑來自各警報中心。GDACS 資訊為自動估算,不能取代官方警報;如有危險,請遵循當地政府指示。