Uragano Melissa (2025): traiettoria e previsione
Traiettoria dei centri di allerta per i cicloni tropicali (JTWC, NOAA NHC e altri) in GDACS: posizione ogni 6 ore, categoria e previsione per i prossimi giorni.
- Periodo
- 21 ottobre 2025 - 31 ottobre 2025
- Vento massimo
- 296 km/h (184 mph)
- Paesi colpiti
- Giamaica, Cuba, Bermuda, Haiti, Canada
- Allerta GDACS
- rossa
- Ultimi dati
- 31 ott, 09:00 UTC · 35.9°N 64.0°W · uragano
- Centro di allerta
- NOAA
Mappa della traiettoria
depressione tropicaletempesta tropicaleuragano
Traiettoria punto per punto
| Ora (UTC) | Posizione | Categoria | Dati |
|---|---|---|---|
| 21 ott, 15:00 | 14.3°N 71.7°W | tempesta tropicale | osservato |
| 21 ott, 21:00 | 14.2°N 73.0°W | tempesta tropicale | osservato |
| 22 ott, 03:00 | 14.2°N 74.0°W | tempesta tropicale | osservato |
| 22 ott, 09:00 | 14.3°N 73.5°W | tempesta tropicale | osservato |
| 22 ott, 15:00 | 14.4°N 73.6°W | tempesta tropicale | osservato |
| 22 ott, 21:00 | 14.4°N 74.3°W | tempesta tropicale | osservato |
| 23 ott, 03:00 | 14.3°N 74.6°W | tempesta tropicale | osservato |
| 23 ott, 09:00 | 15.0°N 74.9°W | tempesta tropicale | osservato |
| 23 ott, 15:00 | 15.4°N 74.9°W | tempesta tropicale | osservato |
| 23 ott, 21:00 | 15.6°N 75.5°W | tempesta tropicale | osservato |
| 24 ott, 03:00 | 16.2°N 75.5°W | tempesta tropicale | osservato |
| 24 ott, 09:00 | 16.0°N 75.5°W | tempesta tropicale | osservato |
| 24 ott, 15:00 | 15.7°N 74.6°W | tempesta tropicale | osservato |
| 24 ott, 21:00 | 16.0°N 74.3°W | tempesta tropicale | osservato |
| 25 ott, 03:00 | 16.1°N 74.9°W | tempesta tropicale | osservato |
| 25 ott, 09:00 | 16.3°N 75.0°W | tempesta tropicale | osservato |
| 25 ott, 15:00 | 16.5°N 75.1°W | uragano | osservato |
| 25 ott, 21:00 | 16.6°N 75.5°W | uragano | osservato |
| 26 ott, 03:00 | 16.4°N 75.9°W | uragano | osservato |
| 26 ott, 09:00 | 16.3°N 76.3°W | uragano | osservato |
| 26 ott, 15:00 | 16.4°N 76.6°W | uragano | osservato |
| 26 ott, 21:00 | 16.4°N 77.2°W | uragano | osservato |
| 27 ott, 03:00 | 16.3°N 77.5°W | uragano | osservato |
| 27 ott, 09:00 | 16.4°N 77.8°W | uragano | osservato |
| 27 ott, 15:00 | 16.4°N 78.2°W | uragano | osservato |
| 27 ott, 21:00 | 16.7°N 78.4°W | uragano | osservato |
| 28 ott, 03:00 | 16.6°N 78.5°W | uragano | osservato |
| 28 ott, 09:00 | 17.2°N 78.3°W | uragano | osservato |
| 28 ott, 15:00 | 17.9°N 77.9°W | uragano | osservato |
| 28 ott, 21:00 | 18.5°N 77.7°W | uragano | osservato |
| 29 ott, 03:00 | 19.3°N 76.6°W | uragano | osservato |
| 29 ott, 09:00 | 20.3°N 76.1°W | uragano | osservato |
| 29 ott, 15:00 | 21.4°N 75.6°W | uragano | osservato |
| 29 ott, 21:00 | 22.9°N 74.8°W | uragano | osservato |
| 30 ott, 03:00 | 24.3°N 74.3°W | uragano | osservato |
| 30 ott, 09:00 | 25.8°N 73.4°W | uragano | osservato |
| 30 ott, 15:00 | 27.8°N 71.7°W | uragano | osservato |
| 30 ott, 21:00 | 30.2°N 69.7°W | uragano | osservato |
| 31 ott, 03:00 | 32.8°N 67.5°W | uragano | osservato |
| 31 ott, 09:00 | 35.9°N 64.0°W | uragano | osservato |
Vedi anche
Dati: GDACS (Centro comune di ricerca della Commissione europea, UN OCHA), traiettorie dei centri di allerta. Gli avvisi GDACS sono stime automatiche e non sostituiscono le allerte ufficiali: in caso di pericolo segui le autorità locali.