Orkaan Melissa (2025): baan en verwachting
Baan van de waarschuwingscentra voor tropische cyclonen (JTWC, NOAA NHC en andere) in GDACS: positie per 6 uur, categorie en verwachting voor de komende dagen.
- Periode
- 21 oktober 2025 - 31 oktober 2025
- Hoogste wind
- 296 km/h (184 mph)
- Getroffen landen
- Jamaica, Cuba, Bermuda, Haïti, Canada
- GDACS-waarschuwing
- rood
- Laatste data
- 31 okt, 09:00 UTC · 35.9°N 64.0°W · orkaan
- Waarschuwingscentrum
- NOAA
Kaart van de baan
tropische depressietropische stormorkaan
Baan punt voor punt
| Tijd (UTC) | Positie | Categorie | Data |
|---|---|---|---|
| 21 okt, 15:00 | 14.3°N 71.7°W | tropische storm | waargenomen |
| 21 okt, 21:00 | 14.2°N 73.0°W | tropische storm | waargenomen |
| 22 okt, 03:00 | 14.2°N 74.0°W | tropische storm | waargenomen |
| 22 okt, 09:00 | 14.3°N 73.5°W | tropische storm | waargenomen |
| 22 okt, 15:00 | 14.4°N 73.6°W | tropische storm | waargenomen |
| 22 okt, 21:00 | 14.4°N 74.3°W | tropische storm | waargenomen |
| 23 okt, 03:00 | 14.3°N 74.6°W | tropische storm | waargenomen |
| 23 okt, 09:00 | 15.0°N 74.9°W | tropische storm | waargenomen |
| 23 okt, 15:00 | 15.4°N 74.9°W | tropische storm | waargenomen |
| 23 okt, 21:00 | 15.6°N 75.5°W | tropische storm | waargenomen |
| 24 okt, 03:00 | 16.2°N 75.5°W | tropische storm | waargenomen |
| 24 okt, 09:00 | 16.0°N 75.5°W | tropische storm | waargenomen |
| 24 okt, 15:00 | 15.7°N 74.6°W | tropische storm | waargenomen |
| 24 okt, 21:00 | 16.0°N 74.3°W | tropische storm | waargenomen |
| 25 okt, 03:00 | 16.1°N 74.9°W | tropische storm | waargenomen |
| 25 okt, 09:00 | 16.3°N 75.0°W | tropische storm | waargenomen |
| 25 okt, 15:00 | 16.5°N 75.1°W | orkaan | waargenomen |
| 25 okt, 21:00 | 16.6°N 75.5°W | orkaan | waargenomen |
| 26 okt, 03:00 | 16.4°N 75.9°W | orkaan | waargenomen |
| 26 okt, 09:00 | 16.3°N 76.3°W | orkaan | waargenomen |
| 26 okt, 15:00 | 16.4°N 76.6°W | orkaan | waargenomen |
| 26 okt, 21:00 | 16.4°N 77.2°W | orkaan | waargenomen |
| 27 okt, 03:00 | 16.3°N 77.5°W | orkaan | waargenomen |
| 27 okt, 09:00 | 16.4°N 77.8°W | orkaan | waargenomen |
| 27 okt, 15:00 | 16.4°N 78.2°W | orkaan | waargenomen |
| 27 okt, 21:00 | 16.7°N 78.4°W | orkaan | waargenomen |
| 28 okt, 03:00 | 16.6°N 78.5°W | orkaan | waargenomen |
| 28 okt, 09:00 | 17.2°N 78.3°W | orkaan | waargenomen |
| 28 okt, 15:00 | 17.9°N 77.9°W | orkaan | waargenomen |
| 28 okt, 21:00 | 18.5°N 77.7°W | orkaan | waargenomen |
| 29 okt, 03:00 | 19.3°N 76.6°W | orkaan | waargenomen |
| 29 okt, 09:00 | 20.3°N 76.1°W | orkaan | waargenomen |
| 29 okt, 15:00 | 21.4°N 75.6°W | orkaan | waargenomen |
| 29 okt, 21:00 | 22.9°N 74.8°W | orkaan | waargenomen |
| 30 okt, 03:00 | 24.3°N 74.3°W | orkaan | waargenomen |
| 30 okt, 09:00 | 25.8°N 73.4°W | orkaan | waargenomen |
| 30 okt, 15:00 | 27.8°N 71.7°W | orkaan | waargenomen |
| 30 okt, 21:00 | 30.2°N 69.7°W | orkaan | waargenomen |
| 31 okt, 03:00 | 32.8°N 67.5°W | orkaan | waargenomen |
| 31 okt, 09:00 | 35.9°N 64.0°W | orkaan | waargenomen |
Zie ook
Data: GDACS (Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie, UN OCHA), banen van de waarschuwingscentra. GDACS-meldingen zijn automatische schattingen en vervangen geen officiële waarschuwingen - volg bij gevaar de lokale autoriteiten.