Hurrikan Melissa (2025): Zugbahn und Prognose
Zugbahn der Warnzentren für tropische Wirbelstürme (JTWC, NOAA NHC und andere) in GDACS: Position alle 6 Stunden, Kategorie und Prognose für die nächsten Tage.
- Zeitraum
- 21. Oktober 2025 - 31. Oktober 2025
- Spitzenwind
- 296 km/h (184 mph)
- Betroffene Länder
- Jamaika, Kuba, Bermuda, Haiti, Kanada
- GDACS-Warnung
- rot
- Letzte Daten
- 31. Okt., 09:00 UTC · 35.9°N 64.0°W · hurrikan
- Warnzentrum
- NOAA
Karte der Zugbahn
tropisches tieftropischer sturmhurrikan
Zugbahn Punkt für Punkt
| Zeit (UTC) | Position | Kategorie | Daten |
|---|---|---|---|
| 21. Okt., 15:00 | 14.3°N 71.7°W | tropischer sturm | beobachtet |
| 21. Okt., 21:00 | 14.2°N 73.0°W | tropischer sturm | beobachtet |
| 22. Okt., 03:00 | 14.2°N 74.0°W | tropischer sturm | beobachtet |
| 22. Okt., 09:00 | 14.3°N 73.5°W | tropischer sturm | beobachtet |
| 22. Okt., 15:00 | 14.4°N 73.6°W | tropischer sturm | beobachtet |
| 22. Okt., 21:00 | 14.4°N 74.3°W | tropischer sturm | beobachtet |
| 23. Okt., 03:00 | 14.3°N 74.6°W | tropischer sturm | beobachtet |
| 23. Okt., 09:00 | 15.0°N 74.9°W | tropischer sturm | beobachtet |
| 23. Okt., 15:00 | 15.4°N 74.9°W | tropischer sturm | beobachtet |
| 23. Okt., 21:00 | 15.6°N 75.5°W | tropischer sturm | beobachtet |
| 24. Okt., 03:00 | 16.2°N 75.5°W | tropischer sturm | beobachtet |
| 24. Okt., 09:00 | 16.0°N 75.5°W | tropischer sturm | beobachtet |
| 24. Okt., 15:00 | 15.7°N 74.6°W | tropischer sturm | beobachtet |
| 24. Okt., 21:00 | 16.0°N 74.3°W | tropischer sturm | beobachtet |
| 25. Okt., 03:00 | 16.1°N 74.9°W | tropischer sturm | beobachtet |
| 25. Okt., 09:00 | 16.3°N 75.0°W | tropischer sturm | beobachtet |
| 25. Okt., 15:00 | 16.5°N 75.1°W | hurrikan | beobachtet |
| 25. Okt., 21:00 | 16.6°N 75.5°W | hurrikan | beobachtet |
| 26. Okt., 03:00 | 16.4°N 75.9°W | hurrikan | beobachtet |
| 26. Okt., 09:00 | 16.3°N 76.3°W | hurrikan | beobachtet |
| 26. Okt., 15:00 | 16.4°N 76.6°W | hurrikan | beobachtet |
| 26. Okt., 21:00 | 16.4°N 77.2°W | hurrikan | beobachtet |
| 27. Okt., 03:00 | 16.3°N 77.5°W | hurrikan | beobachtet |
| 27. Okt., 09:00 | 16.4°N 77.8°W | hurrikan | beobachtet |
| 27. Okt., 15:00 | 16.4°N 78.2°W | hurrikan | beobachtet |
| 27. Okt., 21:00 | 16.7°N 78.4°W | hurrikan | beobachtet |
| 28. Okt., 03:00 | 16.6°N 78.5°W | hurrikan | beobachtet |
| 28. Okt., 09:00 | 17.2°N 78.3°W | hurrikan | beobachtet |
| 28. Okt., 15:00 | 17.9°N 77.9°W | hurrikan | beobachtet |
| 28. Okt., 21:00 | 18.5°N 77.7°W | hurrikan | beobachtet |
| 29. Okt., 03:00 | 19.3°N 76.6°W | hurrikan | beobachtet |
| 29. Okt., 09:00 | 20.3°N 76.1°W | hurrikan | beobachtet |
| 29. Okt., 15:00 | 21.4°N 75.6°W | hurrikan | beobachtet |
| 29. Okt., 21:00 | 22.9°N 74.8°W | hurrikan | beobachtet |
| 30. Okt., 03:00 | 24.3°N 74.3°W | hurrikan | beobachtet |
| 30. Okt., 09:00 | 25.8°N 73.4°W | hurrikan | beobachtet |
| 30. Okt., 15:00 | 27.8°N 71.7°W | hurrikan | beobachtet |
| 30. Okt., 21:00 | 30.2°N 69.7°W | hurrikan | beobachtet |
| 31. Okt., 03:00 | 32.8°N 67.5°W | hurrikan | beobachtet |
| 31. Okt., 09:00 | 35.9°N 64.0°W | hurrikan | beobachtet |
Siehe auch
Daten: GDACS (Gemeinsame Forschungsstelle der EU-Kommission, UN OCHA), Zugbahnen der Warnzentren. GDACS-Meldungen sind automatische Schätzungen und ersetzen keine amtlichen Warnungen - bei Gefahr den örtlichen Behörden folgen.