Huragan Melissa (2025): trasa i prognoza
Trasa z centrów ostrzegania przed cyklonami (JTWC, NOAA NHC i inne) w systemie GDACS: położenie co 6 godzin, kategoria i prognoza na najbliższe dni.
- Okres
- 21 października 2025 - 31 października 2025
- Najsilniejszy wiatr
- 296 km/h (184 mph)
- Kraje na trasie
- Jamajka, Kuba, Bermudy, Haiti, Kanada
- Alarm GDACS
- czerwony
- Ostatnie dane
- 31 paź, 09:00 UTC · 35.9°N 64.0°W · huragan
- Centrum ostrzegania
- NOAA
Mapa trasy
depresja tropikalnaburza tropikalnahuragan
Trasa punkt po punkcie
| Czas (UTC) | Położenie | Kategoria | Dane |
|---|---|---|---|
| 21 paź, 15:00 | 14.3°N 71.7°W | burza tropikalna | obserwacja |
| 21 paź, 21:00 | 14.2°N 73.0°W | burza tropikalna | obserwacja |
| 22 paź, 03:00 | 14.2°N 74.0°W | burza tropikalna | obserwacja |
| 22 paź, 09:00 | 14.3°N 73.5°W | burza tropikalna | obserwacja |
| 22 paź, 15:00 | 14.4°N 73.6°W | burza tropikalna | obserwacja |
| 22 paź, 21:00 | 14.4°N 74.3°W | burza tropikalna | obserwacja |
| 23 paź, 03:00 | 14.3°N 74.6°W | burza tropikalna | obserwacja |
| 23 paź, 09:00 | 15.0°N 74.9°W | burza tropikalna | obserwacja |
| 23 paź, 15:00 | 15.4°N 74.9°W | burza tropikalna | obserwacja |
| 23 paź, 21:00 | 15.6°N 75.5°W | burza tropikalna | obserwacja |
| 24 paź, 03:00 | 16.2°N 75.5°W | burza tropikalna | obserwacja |
| 24 paź, 09:00 | 16.0°N 75.5°W | burza tropikalna | obserwacja |
| 24 paź, 15:00 | 15.7°N 74.6°W | burza tropikalna | obserwacja |
| 24 paź, 21:00 | 16.0°N 74.3°W | burza tropikalna | obserwacja |
| 25 paź, 03:00 | 16.1°N 74.9°W | burza tropikalna | obserwacja |
| 25 paź, 09:00 | 16.3°N 75.0°W | burza tropikalna | obserwacja |
| 25 paź, 15:00 | 16.5°N 75.1°W | huragan | obserwacja |
| 25 paź, 21:00 | 16.6°N 75.5°W | huragan | obserwacja |
| 26 paź, 03:00 | 16.4°N 75.9°W | huragan | obserwacja |
| 26 paź, 09:00 | 16.3°N 76.3°W | huragan | obserwacja |
| 26 paź, 15:00 | 16.4°N 76.6°W | huragan | obserwacja |
| 26 paź, 21:00 | 16.4°N 77.2°W | huragan | obserwacja |
| 27 paź, 03:00 | 16.3°N 77.5°W | huragan | obserwacja |
| 27 paź, 09:00 | 16.4°N 77.8°W | huragan | obserwacja |
| 27 paź, 15:00 | 16.4°N 78.2°W | huragan | obserwacja |
| 27 paź, 21:00 | 16.7°N 78.4°W | huragan | obserwacja |
| 28 paź, 03:00 | 16.6°N 78.5°W | huragan | obserwacja |
| 28 paź, 09:00 | 17.2°N 78.3°W | huragan | obserwacja |
| 28 paź, 15:00 | 17.9°N 77.9°W | huragan | obserwacja |
| 28 paź, 21:00 | 18.5°N 77.7°W | huragan | obserwacja |
| 29 paź, 03:00 | 19.3°N 76.6°W | huragan | obserwacja |
| 29 paź, 09:00 | 20.3°N 76.1°W | huragan | obserwacja |
| 29 paź, 15:00 | 21.4°N 75.6°W | huragan | obserwacja |
| 29 paź, 21:00 | 22.9°N 74.8°W | huragan | obserwacja |
| 30 paź, 03:00 | 24.3°N 74.3°W | huragan | obserwacja |
| 30 paź, 09:00 | 25.8°N 73.4°W | huragan | obserwacja |
| 30 paź, 15:00 | 27.8°N 71.7°W | huragan | obserwacja |
| 30 paź, 21:00 | 30.2°N 69.7°W | huragan | obserwacja |
| 31 paź, 03:00 | 32.8°N 67.5°W | huragan | obserwacja |
| 31 paź, 09:00 | 35.9°N 64.0°W | huragan | obserwacja |
Zobacz też
Dane: GDACS (Komisja Europejska JRC, UN OCHA), trasy z centrów ostrzegania. Komunikaty GDACS to automatyczne szacunki i nie zastępują oficjalnych ostrzeżeń - w razie zagrożenia słuchaj lokalnych służb.