台風Bavi(2026年)の進路と予報
GDACSに集約された熱帯低気圧の警報センター(JTWC、NOAA NHCなど)の進路:6時間ごとの位置、階級、今後数日の予報。
- 期間
- 2026年7月1日 - 2026年7月11日
- 最大風速
- 287 km/h (178 mph)
- 影響を受けた国
- グアム, 日本, 台湾, 中国
- GDACS警報
- 赤
- 最新データ
- 7月11日 12:00 UTC · 27.6°N 121.8°E · 熱帯暴風雨
- 警報センター
- JTWC
進路図
熱帯低気圧熱帯暴風雨台風
進路の詳細
| 時刻(UTC) | 位置 | 階級 | データ |
|---|---|---|---|
| 7月1日 00:00 | 8.7°N 163.3°E | 熱帯低気圧 | 実況 |
| 7月1日 06:00 | 9.2°N 163.0°E | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 7月1日 12:00 | 9.8°N 162.3°E | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 7月1日 18:00 | 10.5°N 161.4°E | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 7月2日 00:00 | 10.9°N 160.2°E | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 7月2日 06:00 | 11.7°N 159.0°E | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 7月2日 12:00 | 12.3°N 158.0°E | 台風 | 実況 |
| 7月2日 18:00 | 12.6°N 156.6°E | 台風 | 実況 |
| 7月3日 00:00 | 12.7°N 155.3°E | 台風 | 実況 |
| 7月3日 06:00 | 12.9°N 154.2°E | 台風 | 実況 |
| 7月3日 12:00 | 12.8°N 153.1°E | 台風 | 実況 |
| 7月3日 18:00 | 12.7°N 152.2°E | 台風 | 実況 |
| 7月4日 00:00 | 12.5°N 151.5°E | 台風 | 実況 |
| 7月4日 06:00 | 12.5°N 150.8°E | 台風 | 実況 |
| 7月4日 12:00 | 12.7°N 150.2°E | 台風 | 実況 |
| 7月4日 18:00 | 12.7°N 149.6°E | 台風 | 実況 |
| 7月5日 00:00 | 12.9°N 148.9°E | 台風 | 実況 |
| 7月5日 06:00 | 13.4°N 148.1°E | 台風 | 実況 |
| 7月5日 12:00 | 13.7°N 146.9°E | 台風 | 実況 |
| 7月5日 18:00 | 14.0°N 146.1°E | 台風 | 実況 |
| 7月6日 00:00 | 14.3°N 145.0°E | 台風 | 実況 |
| 7月6日 06:00 | 14.9°N 144.0°E | 台風 | 実況 |
| 7月6日 12:00 | 15.4°N 142.7°E | 台風 | 実況 |
| 7月6日 18:00 | 15.9°N 141.1°E | 台風 | 実況 |
| 7月7日 00:00 | 16.2°N 139.9°E | 台風 | 実況 |
| 7月7日 06:00 | 16.5°N 138.4°E | 台風 | 実況 |
| 7月7日 12:00 | 16.8°N 136.7°E | 台風 | 実況 |
| 7月7日 18:00 | 16.8°N 135.3°E | 台風 | 実況 |
| 7月8日 00:00 | 16.9°N 134.1°E | 台風 | 実況 |
| 7月8日 06:00 | 16.9°N 133.0°E | 台風 | 実況 |
| 7月8日 12:00 | 17.3°N 131.8°E | 台風 | 実況 |
| 7月8日 18:00 | 17.6°N 130.8°E | 台風 | 実況 |
| 7月9日 00:00 | 18.3°N 129.9°E | 台風 | 実況 |
| 7月9日 06:00 | 18.7°N 129.0°E | 台風 | 実況 |
| 7月9日 12:00 | 19.2°N 128.8°E | 台風 | 実況 |
| 7月9日 18:00 | 20.1°N 128.2°E | 台風 | 実況 |
| 7月10日 00:00 | 20.8°N 127.3°E | 台風 | 実況 |
| 7月10日 06:00 | 21.9°N 126.9°E | 台風 | 実況 |
| 7月10日 12:00 | 22.7°N 126.0°E | 台風 | 実況 |
| 7月10日 18:00 | 23.8°N 125.2°E | 台風 | 実況 |
| 7月11日 00:00 | 25.0°N 124.6°E | 台風 | 実況 |
| 7月11日 06:00 | 26.6°N 123.2°E | 台風 | 実況 |
| 7月11日 12:00 | 27.6°N 121.8°E | 熱帯暴風雨 | 実況 |
関連ページ
データ:GDACS(欧州委員会共同研究センター、国連OCHA)、進路は各警報センター。GDACSの情報は自動推定で、公式の警報に代わるものではありません。危険が迫ったら現地当局の指示に従ってください。