Tajfun Bavi (2026): trasa i prognoza
Trasa z centrów ostrzegania przed cyklonami (JTWC, NOAA NHC i inne) w systemie GDACS: położenie co 6 godzin, kategoria i prognoza na najbliższe dni.
- Okres
- 1 lipca 2026 - 11 lipca 2026
- Najsilniejszy wiatr
- 287 km/h (178 mph)
- Kraje na trasie
- Guam, Japonia, Tajwan, Chiny
- Alarm GDACS
- czerwony
- Ostatnie dane
- 11 lip, 12:00 UTC · 27.6°N 121.8°E · burza tropikalna
- Centrum ostrzegania
- JTWC
Mapa trasy
depresja tropikalnaburza tropikalnatajfun
Trasa punkt po punkcie
| Czas (UTC) | Położenie | Kategoria | Dane |
|---|---|---|---|
| 1 lip, 00:00 | 8.7°N 163.3°E | depresja tropikalna | obserwacja |
| 1 lip, 06:00 | 9.2°N 163.0°E | burza tropikalna | obserwacja |
| 1 lip, 12:00 | 9.8°N 162.3°E | burza tropikalna | obserwacja |
| 1 lip, 18:00 | 10.5°N 161.4°E | burza tropikalna | obserwacja |
| 2 lip, 00:00 | 10.9°N 160.2°E | burza tropikalna | obserwacja |
| 2 lip, 06:00 | 11.7°N 159.0°E | burza tropikalna | obserwacja |
| 2 lip, 12:00 | 12.3°N 158.0°E | tajfun | obserwacja |
| 2 lip, 18:00 | 12.6°N 156.6°E | tajfun | obserwacja |
| 3 lip, 00:00 | 12.7°N 155.3°E | tajfun | obserwacja |
| 3 lip, 06:00 | 12.9°N 154.2°E | tajfun | obserwacja |
| 3 lip, 12:00 | 12.8°N 153.1°E | tajfun | obserwacja |
| 3 lip, 18:00 | 12.7°N 152.2°E | tajfun | obserwacja |
| 4 lip, 00:00 | 12.5°N 151.5°E | tajfun | obserwacja |
| 4 lip, 06:00 | 12.5°N 150.8°E | tajfun | obserwacja |
| 4 lip, 12:00 | 12.7°N 150.2°E | tajfun | obserwacja |
| 4 lip, 18:00 | 12.7°N 149.6°E | tajfun | obserwacja |
| 5 lip, 00:00 | 12.9°N 148.9°E | tajfun | obserwacja |
| 5 lip, 06:00 | 13.4°N 148.1°E | tajfun | obserwacja |
| 5 lip, 12:00 | 13.7°N 146.9°E | tajfun | obserwacja |
| 5 lip, 18:00 | 14.0°N 146.1°E | tajfun | obserwacja |
| 6 lip, 00:00 | 14.3°N 145.0°E | tajfun | obserwacja |
| 6 lip, 06:00 | 14.9°N 144.0°E | tajfun | obserwacja |
| 6 lip, 12:00 | 15.4°N 142.7°E | tajfun | obserwacja |
| 6 lip, 18:00 | 15.9°N 141.1°E | tajfun | obserwacja |
| 7 lip, 00:00 | 16.2°N 139.9°E | tajfun | obserwacja |
| 7 lip, 06:00 | 16.5°N 138.4°E | tajfun | obserwacja |
| 7 lip, 12:00 | 16.8°N 136.7°E | tajfun | obserwacja |
| 7 lip, 18:00 | 16.8°N 135.3°E | tajfun | obserwacja |
| 8 lip, 00:00 | 16.9°N 134.1°E | tajfun | obserwacja |
| 8 lip, 06:00 | 16.9°N 133.0°E | tajfun | obserwacja |
| 8 lip, 12:00 | 17.3°N 131.8°E | tajfun | obserwacja |
| 8 lip, 18:00 | 17.6°N 130.8°E | tajfun | obserwacja |
| 9 lip, 00:00 | 18.3°N 129.9°E | tajfun | obserwacja |
| 9 lip, 06:00 | 18.7°N 129.0°E | tajfun | obserwacja |
| 9 lip, 12:00 | 19.2°N 128.8°E | tajfun | obserwacja |
| 9 lip, 18:00 | 20.1°N 128.2°E | tajfun | obserwacja |
| 10 lip, 00:00 | 20.8°N 127.3°E | tajfun | obserwacja |
| 10 lip, 06:00 | 21.9°N 126.9°E | tajfun | obserwacja |
| 10 lip, 12:00 | 22.7°N 126.0°E | tajfun | obserwacja |
| 10 lip, 18:00 | 23.8°N 125.2°E | tajfun | obserwacja |
| 11 lip, 00:00 | 25.0°N 124.6°E | tajfun | obserwacja |
| 11 lip, 06:00 | 26.6°N 123.2°E | tajfun | obserwacja |
| 11 lip, 12:00 | 27.6°N 121.8°E | burza tropikalna | obserwacja |
Zobacz też
Dane: GDACS (Komisja Europejska JRC, UN OCHA), trasy z centrów ostrzegania. Komunikaty GDACS to automatyczne szacunki i nie zastępują oficjalnych ostrzeżeń - w razie zagrożenia słuchaj lokalnych służb.