Tyfoon Bavi (2026): baan en verwachting
Baan van de waarschuwingscentra voor tropische cyclonen (JTWC, NOAA NHC en andere) in GDACS: positie per 6 uur, categorie en verwachting voor de komende dagen.
- Periode
- 1 juli 2026 - 11 juli 2026
- Hoogste wind
- 287 km/h (178 mph)
- Getroffen landen
- Guam, Japan, Taiwan, China
- GDACS-waarschuwing
- rood
- Laatste data
- 11 jul, 12:00 UTC · 27.6°N 121.8°E · tropische storm
- Waarschuwingscentrum
- JTWC
Kaart van de baan
tropische depressietropische stormtyfoon
Baan punt voor punt
| Tijd (UTC) | Positie | Categorie | Data |
|---|---|---|---|
| 1 jul, 00:00 | 8.7°N 163.3°E | tropische depressie | waargenomen |
| 1 jul, 06:00 | 9.2°N 163.0°E | tropische storm | waargenomen |
| 1 jul, 12:00 | 9.8°N 162.3°E | tropische storm | waargenomen |
| 1 jul, 18:00 | 10.5°N 161.4°E | tropische storm | waargenomen |
| 2 jul, 00:00 | 10.9°N 160.2°E | tropische storm | waargenomen |
| 2 jul, 06:00 | 11.7°N 159.0°E | tropische storm | waargenomen |
| 2 jul, 12:00 | 12.3°N 158.0°E | tyfoon | waargenomen |
| 2 jul, 18:00 | 12.6°N 156.6°E | tyfoon | waargenomen |
| 3 jul, 00:00 | 12.7°N 155.3°E | tyfoon | waargenomen |
| 3 jul, 06:00 | 12.9°N 154.2°E | tyfoon | waargenomen |
| 3 jul, 12:00 | 12.8°N 153.1°E | tyfoon | waargenomen |
| 3 jul, 18:00 | 12.7°N 152.2°E | tyfoon | waargenomen |
| 4 jul, 00:00 | 12.5°N 151.5°E | tyfoon | waargenomen |
| 4 jul, 06:00 | 12.5°N 150.8°E | tyfoon | waargenomen |
| 4 jul, 12:00 | 12.7°N 150.2°E | tyfoon | waargenomen |
| 4 jul, 18:00 | 12.7°N 149.6°E | tyfoon | waargenomen |
| 5 jul, 00:00 | 12.9°N 148.9°E | tyfoon | waargenomen |
| 5 jul, 06:00 | 13.4°N 148.1°E | tyfoon | waargenomen |
| 5 jul, 12:00 | 13.7°N 146.9°E | tyfoon | waargenomen |
| 5 jul, 18:00 | 14.0°N 146.1°E | tyfoon | waargenomen |
| 6 jul, 00:00 | 14.3°N 145.0°E | tyfoon | waargenomen |
| 6 jul, 06:00 | 14.9°N 144.0°E | tyfoon | waargenomen |
| 6 jul, 12:00 | 15.4°N 142.7°E | tyfoon | waargenomen |
| 6 jul, 18:00 | 15.9°N 141.1°E | tyfoon | waargenomen |
| 7 jul, 00:00 | 16.2°N 139.9°E | tyfoon | waargenomen |
| 7 jul, 06:00 | 16.5°N 138.4°E | tyfoon | waargenomen |
| 7 jul, 12:00 | 16.8°N 136.7°E | tyfoon | waargenomen |
| 7 jul, 18:00 | 16.8°N 135.3°E | tyfoon | waargenomen |
| 8 jul, 00:00 | 16.9°N 134.1°E | tyfoon | waargenomen |
| 8 jul, 06:00 | 16.9°N 133.0°E | tyfoon | waargenomen |
| 8 jul, 12:00 | 17.3°N 131.8°E | tyfoon | waargenomen |
| 8 jul, 18:00 | 17.6°N 130.8°E | tyfoon | waargenomen |
| 9 jul, 00:00 | 18.3°N 129.9°E | tyfoon | waargenomen |
| 9 jul, 06:00 | 18.7°N 129.0°E | tyfoon | waargenomen |
| 9 jul, 12:00 | 19.2°N 128.8°E | tyfoon | waargenomen |
| 9 jul, 18:00 | 20.1°N 128.2°E | tyfoon | waargenomen |
| 10 jul, 00:00 | 20.8°N 127.3°E | tyfoon | waargenomen |
| 10 jul, 06:00 | 21.9°N 126.9°E | tyfoon | waargenomen |
| 10 jul, 12:00 | 22.7°N 126.0°E | tyfoon | waargenomen |
| 10 jul, 18:00 | 23.8°N 125.2°E | tyfoon | waargenomen |
| 11 jul, 00:00 | 25.0°N 124.6°E | tyfoon | waargenomen |
| 11 jul, 06:00 | 26.6°N 123.2°E | tyfoon | waargenomen |
| 11 jul, 12:00 | 27.6°N 121.8°E | tropische storm | waargenomen |
Zie ook
Data: GDACS (Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie, UN OCHA), banen van de waarschuwingscentra. GDACS-meldingen zijn automatische schattingen en vervangen geen officiële waarschuwingen - volg bij gevaar de lokale autoriteiten.