Tufão Bavi (2026): trajetória e previsão
Trajetória dos centros de alerta de ciclones tropicais (JTWC, NOAA NHC e outros) no GDACS: posição a cada 6 horas, categoria e previsão para os próximos dias.
- Período
- 1 de julho de 2026 - 11 de julho de 2026
- Vento máximo
- 287 km/h (178 mph)
- Países atingidos
- Guam, Japão, Taiwan, China
- Alerta GDACS
- vermelho
- Últimos dados
- 11 de jul., 12:00 UTC · 27.6°N 121.8°E · tempestade tropical
- Centro de alerta
- JTWC
Mapa da trajetória
depressão tropicaltempestade tropicaltufão
Trajetória ponto a ponto
| Hora (UTC) | Posição | Categoria | Dados |
|---|---|---|---|
| 1 de jul., 00:00 | 8.7°N 163.3°E | depressão tropical | observado |
| 1 de jul., 06:00 | 9.2°N 163.0°E | tempestade tropical | observado |
| 1 de jul., 12:00 | 9.8°N 162.3°E | tempestade tropical | observado |
| 1 de jul., 18:00 | 10.5°N 161.4°E | tempestade tropical | observado |
| 2 de jul., 00:00 | 10.9°N 160.2°E | tempestade tropical | observado |
| 2 de jul., 06:00 | 11.7°N 159.0°E | tempestade tropical | observado |
| 2 de jul., 12:00 | 12.3°N 158.0°E | tufão | observado |
| 2 de jul., 18:00 | 12.6°N 156.6°E | tufão | observado |
| 3 de jul., 00:00 | 12.7°N 155.3°E | tufão | observado |
| 3 de jul., 06:00 | 12.9°N 154.2°E | tufão | observado |
| 3 de jul., 12:00 | 12.8°N 153.1°E | tufão | observado |
| 3 de jul., 18:00 | 12.7°N 152.2°E | tufão | observado |
| 4 de jul., 00:00 | 12.5°N 151.5°E | tufão | observado |
| 4 de jul., 06:00 | 12.5°N 150.8°E | tufão | observado |
| 4 de jul., 12:00 | 12.7°N 150.2°E | tufão | observado |
| 4 de jul., 18:00 | 12.7°N 149.6°E | tufão | observado |
| 5 de jul., 00:00 | 12.9°N 148.9°E | tufão | observado |
| 5 de jul., 06:00 | 13.4°N 148.1°E | tufão | observado |
| 5 de jul., 12:00 | 13.7°N 146.9°E | tufão | observado |
| 5 de jul., 18:00 | 14.0°N 146.1°E | tufão | observado |
| 6 de jul., 00:00 | 14.3°N 145.0°E | tufão | observado |
| 6 de jul., 06:00 | 14.9°N 144.0°E | tufão | observado |
| 6 de jul., 12:00 | 15.4°N 142.7°E | tufão | observado |
| 6 de jul., 18:00 | 15.9°N 141.1°E | tufão | observado |
| 7 de jul., 00:00 | 16.2°N 139.9°E | tufão | observado |
| 7 de jul., 06:00 | 16.5°N 138.4°E | tufão | observado |
| 7 de jul., 12:00 | 16.8°N 136.7°E | tufão | observado |
| 7 de jul., 18:00 | 16.8°N 135.3°E | tufão | observado |
| 8 de jul., 00:00 | 16.9°N 134.1°E | tufão | observado |
| 8 de jul., 06:00 | 16.9°N 133.0°E | tufão | observado |
| 8 de jul., 12:00 | 17.3°N 131.8°E | tufão | observado |
| 8 de jul., 18:00 | 17.6°N 130.8°E | tufão | observado |
| 9 de jul., 00:00 | 18.3°N 129.9°E | tufão | observado |
| 9 de jul., 06:00 | 18.7°N 129.0°E | tufão | observado |
| 9 de jul., 12:00 | 19.2°N 128.8°E | tufão | observado |
| 9 de jul., 18:00 | 20.1°N 128.2°E | tufão | observado |
| 10 de jul., 00:00 | 20.8°N 127.3°E | tufão | observado |
| 10 de jul., 06:00 | 21.9°N 126.9°E | tufão | observado |
| 10 de jul., 12:00 | 22.7°N 126.0°E | tufão | observado |
| 10 de jul., 18:00 | 23.8°N 125.2°E | tufão | observado |
| 11 de jul., 00:00 | 25.0°N 124.6°E | tufão | observado |
| 11 de jul., 06:00 | 26.6°N 123.2°E | tufão | observado |
| 11 de jul., 12:00 | 27.6°N 121.8°E | tempestade tropical | observado |
Veja também
Dados: GDACS (Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia, UN OCHA), trajetórias dos centros de alerta. Os avisos do GDACS são estimativas automáticas e não substituem os alertas oficiais: em caso de perigo, siga as autoridades locais.