태풍 Bavi(2026) 경로와 예보
GDACS에 모인 열대저기압 경보 센터(JTWC, NOAA NHC 등)의 경로: 6시간 간격 위치, 강도, 앞으로 며칠간의 예보.
- 기간
- 2026년 7월 1일 - 2026년 7월 11일
- 최대 풍속
- 287 km/h (178 mph)
- 영향을 받은 나라
- 괌, 일본, 대만, 중국
- GDACS 경보
- 빨강
- 최신 데이터
- 7월 11일 12:00 UTC · 27.6°N 121.8°E · 열대폭풍
- 경보 센터
- JTWC
경로 지도
열대저압부열대폭풍태풍
지점별 경로
| 시각(UTC) | 위치 | 강도 | 데이터 |
|---|---|---|---|
| 7월 1일 00:00 | 8.7°N 163.3°E | 열대저압부 | 관측 |
| 7월 1일 06:00 | 9.2°N 163.0°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 7월 1일 12:00 | 9.8°N 162.3°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 7월 1일 18:00 | 10.5°N 161.4°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 7월 2일 00:00 | 10.9°N 160.2°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 7월 2일 06:00 | 11.7°N 159.0°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 7월 2일 12:00 | 12.3°N 158.0°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 2일 18:00 | 12.6°N 156.6°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 3일 00:00 | 12.7°N 155.3°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 3일 06:00 | 12.9°N 154.2°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 3일 12:00 | 12.8°N 153.1°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 3일 18:00 | 12.7°N 152.2°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 4일 00:00 | 12.5°N 151.5°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 4일 06:00 | 12.5°N 150.8°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 4일 12:00 | 12.7°N 150.2°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 4일 18:00 | 12.7°N 149.6°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 5일 00:00 | 12.9°N 148.9°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 5일 06:00 | 13.4°N 148.1°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 5일 12:00 | 13.7°N 146.9°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 5일 18:00 | 14.0°N 146.1°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 6일 00:00 | 14.3°N 145.0°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 6일 06:00 | 14.9°N 144.0°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 6일 12:00 | 15.4°N 142.7°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 6일 18:00 | 15.9°N 141.1°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 7일 00:00 | 16.2°N 139.9°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 7일 06:00 | 16.5°N 138.4°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 7일 12:00 | 16.8°N 136.7°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 7일 18:00 | 16.8°N 135.3°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 8일 00:00 | 16.9°N 134.1°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 8일 06:00 | 16.9°N 133.0°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 8일 12:00 | 17.3°N 131.8°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 8일 18:00 | 17.6°N 130.8°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 9일 00:00 | 18.3°N 129.9°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 9일 06:00 | 18.7°N 129.0°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 9일 12:00 | 19.2°N 128.8°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 9일 18:00 | 20.1°N 128.2°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 10일 00:00 | 20.8°N 127.3°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 10일 06:00 | 21.9°N 126.9°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 10일 12:00 | 22.7°N 126.0°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 10일 18:00 | 23.8°N 125.2°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 11일 00:00 | 25.0°N 124.6°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 11일 06:00 | 26.6°N 123.2°E | 태풍 | 관측 |
| 7월 11일 12:00 | 27.6°N 121.8°E | 열대폭풍 | 관측 |
함께 보기
데이터: GDACS(유럽연합 집행위원회 공동연구센터, 유엔 OCHA), 경로는 각 경보 센터. GDACS 정보는 자동 추정치로 공식 경보를 대신하지 않아요. 위험할 때는 현지 당국의 안내를 따르세요.