Tyfonen Bavi (2026): bana och prognos
Bana från varningscentralerna för tropiska cykloner (JTWC, NOAA NHC med flera) i GDACS: position var 6:e timme, kategori och prognos för de närmaste dagarna.
- Period
- 1 juli 2026 - 11 juli 2026
- Högsta vind
- 287 km/h (178 mph)
- Drabbade länder
- Guam, Japan, Taiwan, Kina
- GDACS-varning
- röd
- Senaste data
- 11 juli 12:00 UTC · 27.6°N 121.8°E · tropisk storm
- Varningscentral
- JTWC
Karta över banan
tropiskt lågtrycktropisk stormorkan
Banan punkt för punkt
| Tid (UTC) | Position | Kategori | Data |
|---|---|---|---|
| 1 juli 00:00 | 8.7°N 163.3°E | tropiskt lågtryck | observerad |
| 1 juli 06:00 | 9.2°N 163.0°E | tropisk storm | observerad |
| 1 juli 12:00 | 9.8°N 162.3°E | tropisk storm | observerad |
| 1 juli 18:00 | 10.5°N 161.4°E | tropisk storm | observerad |
| 2 juli 00:00 | 10.9°N 160.2°E | tropisk storm | observerad |
| 2 juli 06:00 | 11.7°N 159.0°E | tropisk storm | observerad |
| 2 juli 12:00 | 12.3°N 158.0°E | orkan | observerad |
| 2 juli 18:00 | 12.6°N 156.6°E | orkan | observerad |
| 3 juli 00:00 | 12.7°N 155.3°E | orkan | observerad |
| 3 juli 06:00 | 12.9°N 154.2°E | orkan | observerad |
| 3 juli 12:00 | 12.8°N 153.1°E | orkan | observerad |
| 3 juli 18:00 | 12.7°N 152.2°E | orkan | observerad |
| 4 juli 00:00 | 12.5°N 151.5°E | orkan | observerad |
| 4 juli 06:00 | 12.5°N 150.8°E | orkan | observerad |
| 4 juli 12:00 | 12.7°N 150.2°E | orkan | observerad |
| 4 juli 18:00 | 12.7°N 149.6°E | orkan | observerad |
| 5 juli 00:00 | 12.9°N 148.9°E | orkan | observerad |
| 5 juli 06:00 | 13.4°N 148.1°E | orkan | observerad |
| 5 juli 12:00 | 13.7°N 146.9°E | orkan | observerad |
| 5 juli 18:00 | 14.0°N 146.1°E | orkan | observerad |
| 6 juli 00:00 | 14.3°N 145.0°E | orkan | observerad |
| 6 juli 06:00 | 14.9°N 144.0°E | orkan | observerad |
| 6 juli 12:00 | 15.4°N 142.7°E | orkan | observerad |
| 6 juli 18:00 | 15.9°N 141.1°E | orkan | observerad |
| 7 juli 00:00 | 16.2°N 139.9°E | orkan | observerad |
| 7 juli 06:00 | 16.5°N 138.4°E | orkan | observerad |
| 7 juli 12:00 | 16.8°N 136.7°E | orkan | observerad |
| 7 juli 18:00 | 16.8°N 135.3°E | orkan | observerad |
| 8 juli 00:00 | 16.9°N 134.1°E | orkan | observerad |
| 8 juli 06:00 | 16.9°N 133.0°E | orkan | observerad |
| 8 juli 12:00 | 17.3°N 131.8°E | orkan | observerad |
| 8 juli 18:00 | 17.6°N 130.8°E | orkan | observerad |
| 9 juli 00:00 | 18.3°N 129.9°E | orkan | observerad |
| 9 juli 06:00 | 18.7°N 129.0°E | orkan | observerad |
| 9 juli 12:00 | 19.2°N 128.8°E | orkan | observerad |
| 9 juli 18:00 | 20.1°N 128.2°E | orkan | observerad |
| 10 juli 00:00 | 20.8°N 127.3°E | orkan | observerad |
| 10 juli 06:00 | 21.9°N 126.9°E | orkan | observerad |
| 10 juli 12:00 | 22.7°N 126.0°E | orkan | observerad |
| 10 juli 18:00 | 23.8°N 125.2°E | orkan | observerad |
| 11 juli 00:00 | 25.0°N 124.6°E | orkan | observerad |
| 11 juli 06:00 | 26.6°N 123.2°E | orkan | observerad |
| 11 juli 12:00 | 27.6°N 121.8°E | tropisk storm | observerad |
Se även
Data: GDACS (EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum, UN OCHA), banor från varningscentralerna. GDACS-meddelanden är automatiska uppskattningar och ersätter inte officiella varningar - följ lokala myndigheter vid fara.