Tifone Bavi (2026): traiettoria e previsione
Traiettoria dei centri di allerta per i cicloni tropicali (JTWC, NOAA NHC e altri) in GDACS: posizione ogni 6 ore, categoria e previsione per i prossimi giorni.
- Periodo
- 1 luglio 2026 - 11 luglio 2026
- Vento massimo
- 287 km/h (178 mph)
- Paesi colpiti
- Guam, Giappone, Taiwan, Cina
- Allerta GDACS
- rossa
- Ultimi dati
- 11 lug, 12:00 UTC · 27.6°N 121.8°E · tempesta tropicale
- Centro di allerta
- JTWC
Mappa della traiettoria
depressione tropicaletempesta tropicaletifone
Traiettoria punto per punto
| Ora (UTC) | Posizione | Categoria | Dati |
|---|---|---|---|
| 1 lug, 00:00 | 8.7°N 163.3°E | depressione tropicale | osservato |
| 1 lug, 06:00 | 9.2°N 163.0°E | tempesta tropicale | osservato |
| 1 lug, 12:00 | 9.8°N 162.3°E | tempesta tropicale | osservato |
| 1 lug, 18:00 | 10.5°N 161.4°E | tempesta tropicale | osservato |
| 2 lug, 00:00 | 10.9°N 160.2°E | tempesta tropicale | osservato |
| 2 lug, 06:00 | 11.7°N 159.0°E | tempesta tropicale | osservato |
| 2 lug, 12:00 | 12.3°N 158.0°E | tifone | osservato |
| 2 lug, 18:00 | 12.6°N 156.6°E | tifone | osservato |
| 3 lug, 00:00 | 12.7°N 155.3°E | tifone | osservato |
| 3 lug, 06:00 | 12.9°N 154.2°E | tifone | osservato |
| 3 lug, 12:00 | 12.8°N 153.1°E | tifone | osservato |
| 3 lug, 18:00 | 12.7°N 152.2°E | tifone | osservato |
| 4 lug, 00:00 | 12.5°N 151.5°E | tifone | osservato |
| 4 lug, 06:00 | 12.5°N 150.8°E | tifone | osservato |
| 4 lug, 12:00 | 12.7°N 150.2°E | tifone | osservato |
| 4 lug, 18:00 | 12.7°N 149.6°E | tifone | osservato |
| 5 lug, 00:00 | 12.9°N 148.9°E | tifone | osservato |
| 5 lug, 06:00 | 13.4°N 148.1°E | tifone | osservato |
| 5 lug, 12:00 | 13.7°N 146.9°E | tifone | osservato |
| 5 lug, 18:00 | 14.0°N 146.1°E | tifone | osservato |
| 6 lug, 00:00 | 14.3°N 145.0°E | tifone | osservato |
| 6 lug, 06:00 | 14.9°N 144.0°E | tifone | osservato |
| 6 lug, 12:00 | 15.4°N 142.7°E | tifone | osservato |
| 6 lug, 18:00 | 15.9°N 141.1°E | tifone | osservato |
| 7 lug, 00:00 | 16.2°N 139.9°E | tifone | osservato |
| 7 lug, 06:00 | 16.5°N 138.4°E | tifone | osservato |
| 7 lug, 12:00 | 16.8°N 136.7°E | tifone | osservato |
| 7 lug, 18:00 | 16.8°N 135.3°E | tifone | osservato |
| 8 lug, 00:00 | 16.9°N 134.1°E | tifone | osservato |
| 8 lug, 06:00 | 16.9°N 133.0°E | tifone | osservato |
| 8 lug, 12:00 | 17.3°N 131.8°E | tifone | osservato |
| 8 lug, 18:00 | 17.6°N 130.8°E | tifone | osservato |
| 9 lug, 00:00 | 18.3°N 129.9°E | tifone | osservato |
| 9 lug, 06:00 | 18.7°N 129.0°E | tifone | osservato |
| 9 lug, 12:00 | 19.2°N 128.8°E | tifone | osservato |
| 9 lug, 18:00 | 20.1°N 128.2°E | tifone | osservato |
| 10 lug, 00:00 | 20.8°N 127.3°E | tifone | osservato |
| 10 lug, 06:00 | 21.9°N 126.9°E | tifone | osservato |
| 10 lug, 12:00 | 22.7°N 126.0°E | tifone | osservato |
| 10 lug, 18:00 | 23.8°N 125.2°E | tifone | osservato |
| 11 lug, 00:00 | 25.0°N 124.6°E | tifone | osservato |
| 11 lug, 06:00 | 26.6°N 123.2°E | tifone | osservato |
| 11 lug, 12:00 | 27.6°N 121.8°E | tempesta tropicale | osservato |
Vedi anche
Dati: GDACS (Centro comune di ricerca della Commissione europea, UN OCHA), traiettorie dei centri di allerta. Gli avvisi GDACS sono stime automatiche e non sostituiscono le allerte ufficiali: in caso di pericolo segui le autorità locali.