Tifón Bavi (2026): trayectoria y previsión
Trayectoria de los centros de aviso de ciclones tropicales (JTWC, NOAA NHC y otros) en GDACS: posición cada 6 horas, categoría y previsión para los próximos días.
- Periodo
- 1 de julio de 2026 - 11 de julio de 2026
- Viento máximo
- 287 km/h (178 mph)
- Países afectados
- Guam, Japón, Taiwán, China
- Alerta GDACS
- roja
- Últimos datos
- 11 jul, 12:00 UTC · 27.6°N 121.8°E · tormenta tropical
- Centro de aviso
- JTWC
Mapa de la trayectoria
depresión tropicaltormenta tropicaltifón
Trayectoria punto a punto
| Hora (UTC) | Posición | Categoría | Datos |
|---|---|---|---|
| 1 jul, 00:00 | 8.7°N 163.3°E | depresión tropical | observado |
| 1 jul, 06:00 | 9.2°N 163.0°E | tormenta tropical | observado |
| 1 jul, 12:00 | 9.8°N 162.3°E | tormenta tropical | observado |
| 1 jul, 18:00 | 10.5°N 161.4°E | tormenta tropical | observado |
| 2 jul, 00:00 | 10.9°N 160.2°E | tormenta tropical | observado |
| 2 jul, 06:00 | 11.7°N 159.0°E | tormenta tropical | observado |
| 2 jul, 12:00 | 12.3°N 158.0°E | tifón | observado |
| 2 jul, 18:00 | 12.6°N 156.6°E | tifón | observado |
| 3 jul, 00:00 | 12.7°N 155.3°E | tifón | observado |
| 3 jul, 06:00 | 12.9°N 154.2°E | tifón | observado |
| 3 jul, 12:00 | 12.8°N 153.1°E | tifón | observado |
| 3 jul, 18:00 | 12.7°N 152.2°E | tifón | observado |
| 4 jul, 00:00 | 12.5°N 151.5°E | tifón | observado |
| 4 jul, 06:00 | 12.5°N 150.8°E | tifón | observado |
| 4 jul, 12:00 | 12.7°N 150.2°E | tifón | observado |
| 4 jul, 18:00 | 12.7°N 149.6°E | tifón | observado |
| 5 jul, 00:00 | 12.9°N 148.9°E | tifón | observado |
| 5 jul, 06:00 | 13.4°N 148.1°E | tifón | observado |
| 5 jul, 12:00 | 13.7°N 146.9°E | tifón | observado |
| 5 jul, 18:00 | 14.0°N 146.1°E | tifón | observado |
| 6 jul, 00:00 | 14.3°N 145.0°E | tifón | observado |
| 6 jul, 06:00 | 14.9°N 144.0°E | tifón | observado |
| 6 jul, 12:00 | 15.4°N 142.7°E | tifón | observado |
| 6 jul, 18:00 | 15.9°N 141.1°E | tifón | observado |
| 7 jul, 00:00 | 16.2°N 139.9°E | tifón | observado |
| 7 jul, 06:00 | 16.5°N 138.4°E | tifón | observado |
| 7 jul, 12:00 | 16.8°N 136.7°E | tifón | observado |
| 7 jul, 18:00 | 16.8°N 135.3°E | tifón | observado |
| 8 jul, 00:00 | 16.9°N 134.1°E | tifón | observado |
| 8 jul, 06:00 | 16.9°N 133.0°E | tifón | observado |
| 8 jul, 12:00 | 17.3°N 131.8°E | tifón | observado |
| 8 jul, 18:00 | 17.6°N 130.8°E | tifón | observado |
| 9 jul, 00:00 | 18.3°N 129.9°E | tifón | observado |
| 9 jul, 06:00 | 18.7°N 129.0°E | tifón | observado |
| 9 jul, 12:00 | 19.2°N 128.8°E | tifón | observado |
| 9 jul, 18:00 | 20.1°N 128.2°E | tifón | observado |
| 10 jul, 00:00 | 20.8°N 127.3°E | tifón | observado |
| 10 jul, 06:00 | 21.9°N 126.9°E | tifón | observado |
| 10 jul, 12:00 | 22.7°N 126.0°E | tifón | observado |
| 10 jul, 18:00 | 23.8°N 125.2°E | tifón | observado |
| 11 jul, 00:00 | 25.0°N 124.6°E | tifón | observado |
| 11 jul, 06:00 | 26.6°N 123.2°E | tifón | observado |
| 11 jul, 12:00 | 27.6°N 121.8°E | tormenta tropical | observado |
Ver también
Datos: GDACS (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, UN OCHA), trayectorias de los centros de aviso. Los avisos de GDACS son estimaciones automáticas y no sustituyen a los avisos oficiales: si hay peligro, sigue a las autoridades locales.