Taifun Bavi (2026): Zugbahn und Prognose
Zugbahn der Warnzentren für tropische Wirbelstürme (JTWC, NOAA NHC und andere) in GDACS: Position alle 6 Stunden, Kategorie und Prognose für die nächsten Tage.
- Zeitraum
- 1. Juli 2026 - 11. Juli 2026
- Spitzenwind
- 287 km/h (178 mph)
- Betroffene Länder
- Guam, Japan, Taiwan, China
- GDACS-Warnung
- rot
- Letzte Daten
- 11. Juli, 12:00 UTC · 27.6°N 121.8°E · tropischer sturm
- Warnzentrum
- JTWC
Karte der Zugbahn
tropisches tieftropischer sturmtaifun
Zugbahn Punkt für Punkt
| Zeit (UTC) | Position | Kategorie | Daten |
|---|---|---|---|
| 1. Juli, 00:00 | 8.7°N 163.3°E | tropisches tief | beobachtet |
| 1. Juli, 06:00 | 9.2°N 163.0°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 1. Juli, 12:00 | 9.8°N 162.3°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 1. Juli, 18:00 | 10.5°N 161.4°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 2. Juli, 00:00 | 10.9°N 160.2°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 2. Juli, 06:00 | 11.7°N 159.0°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 2. Juli, 12:00 | 12.3°N 158.0°E | taifun | beobachtet |
| 2. Juli, 18:00 | 12.6°N 156.6°E | taifun | beobachtet |
| 3. Juli, 00:00 | 12.7°N 155.3°E | taifun | beobachtet |
| 3. Juli, 06:00 | 12.9°N 154.2°E | taifun | beobachtet |
| 3. Juli, 12:00 | 12.8°N 153.1°E | taifun | beobachtet |
| 3. Juli, 18:00 | 12.7°N 152.2°E | taifun | beobachtet |
| 4. Juli, 00:00 | 12.5°N 151.5°E | taifun | beobachtet |
| 4. Juli, 06:00 | 12.5°N 150.8°E | taifun | beobachtet |
| 4. Juli, 12:00 | 12.7°N 150.2°E | taifun | beobachtet |
| 4. Juli, 18:00 | 12.7°N 149.6°E | taifun | beobachtet |
| 5. Juli, 00:00 | 12.9°N 148.9°E | taifun | beobachtet |
| 5. Juli, 06:00 | 13.4°N 148.1°E | taifun | beobachtet |
| 5. Juli, 12:00 | 13.7°N 146.9°E | taifun | beobachtet |
| 5. Juli, 18:00 | 14.0°N 146.1°E | taifun | beobachtet |
| 6. Juli, 00:00 | 14.3°N 145.0°E | taifun | beobachtet |
| 6. Juli, 06:00 | 14.9°N 144.0°E | taifun | beobachtet |
| 6. Juli, 12:00 | 15.4°N 142.7°E | taifun | beobachtet |
| 6. Juli, 18:00 | 15.9°N 141.1°E | taifun | beobachtet |
| 7. Juli, 00:00 | 16.2°N 139.9°E | taifun | beobachtet |
| 7. Juli, 06:00 | 16.5°N 138.4°E | taifun | beobachtet |
| 7. Juli, 12:00 | 16.8°N 136.7°E | taifun | beobachtet |
| 7. Juli, 18:00 | 16.8°N 135.3°E | taifun | beobachtet |
| 8. Juli, 00:00 | 16.9°N 134.1°E | taifun | beobachtet |
| 8. Juli, 06:00 | 16.9°N 133.0°E | taifun | beobachtet |
| 8. Juli, 12:00 | 17.3°N 131.8°E | taifun | beobachtet |
| 8. Juli, 18:00 | 17.6°N 130.8°E | taifun | beobachtet |
| 9. Juli, 00:00 | 18.3°N 129.9°E | taifun | beobachtet |
| 9. Juli, 06:00 | 18.7°N 129.0°E | taifun | beobachtet |
| 9. Juli, 12:00 | 19.2°N 128.8°E | taifun | beobachtet |
| 9. Juli, 18:00 | 20.1°N 128.2°E | taifun | beobachtet |
| 10. Juli, 00:00 | 20.8°N 127.3°E | taifun | beobachtet |
| 10. Juli, 06:00 | 21.9°N 126.9°E | taifun | beobachtet |
| 10. Juli, 12:00 | 22.7°N 126.0°E | taifun | beobachtet |
| 10. Juli, 18:00 | 23.8°N 125.2°E | taifun | beobachtet |
| 11. Juli, 00:00 | 25.0°N 124.6°E | taifun | beobachtet |
| 11. Juli, 06:00 | 26.6°N 123.2°E | taifun | beobachtet |
| 11. Juli, 12:00 | 27.6°N 121.8°E | tropischer sturm | beobachtet |
Siehe auch
Daten: GDACS (Gemeinsame Forschungsstelle der EU-Kommission, UN OCHA), Zugbahnen der Warnzentren. GDACS-Meldungen sind automatische Schätzungen und ersetzen keine amtlichen Warnungen - bei Gefahr den örtlichen Behörden folgen.