台風Sinlaku(2026年)の進路と予報
GDACSに集約された熱帯低気圧の警報センター(JTWC、NOAA NHCなど)の進路:6時間ごとの位置、階級、今後数日の予報。
- 期間
- 2026年4月9日 - 2026年4月19日
- 最大風速
- 287 km/h (178 mph)
- 影響を受けた国
- グアム
- GDACS警報
- 赤
- 最新データ
- 4月19日 12:00 UTC · 28.3°N 153.7°E · 熱帯暴風雨
- 警報センター
- JTWC
進路図
熱帯低気圧熱帯暴風雨台風
進路の詳細
| 時刻(UTC) | 位置 | 階級 | データ |
|---|---|---|---|
| 4月9日 00:00 | 8.7°N 152.1°E | 熱帯低気圧 | 実況 |
| 4月9日 06:00 | 8.1°N 152.1°E | 熱帯低気圧 | 実況 |
| 4月9日 12:00 | 8.1°N 151.8°E | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 4月9日 18:00 | 8.4°N 151.6°E | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 4月10日 00:00 | 8.2°N 151.2°E | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 4月10日 06:00 | 8.2°N 151.0°E | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 4月10日 12:00 | 8.1°N 150.9°E | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 4月10日 18:00 | 8.0°N 151.0°E | 台風 | 実況 |
| 4月11日 00:00 | 8.5°N 151.5°E | 台風 | 実況 |
| 4月11日 06:00 | 8.8°N 151.4°E | 台風 | 実況 |
| 4月11日 12:00 | 9.0°N 151.1°E | 台風 | 実況 |
| 4月11日 18:00 | 9.3°N 151.5°E | 台風 | 実況 |
| 4月12日 00:00 | 9.9°N 151.2°E | 台風 | 実況 |
| 4月12日 06:00 | 10.3°N 150.6°E | 台風 | 実況 |
| 4月12日 12:00 | 11.1°N 150.2°E | 台風 | 実況 |
| 4月12日 18:00 | 11.6°N 149.5°E | 台風 | 実況 |
| 4月13日 00:00 | 12.2°N 148.9°E | 台風 | 実況 |
| 4月13日 06:00 | 12.7°N 148.0°E | 台風 | 実況 |
| 4月13日 12:00 | 13.1°N 147.4°E | 台風 | 実況 |
| 4月13日 18:00 | 13.7°N 147.0°E | 台風 | 実況 |
| 4月14日 00:00 | 14.3°N 146.5°E | 台風 | 実況 |
| 4月14日 06:00 | 14.6°N 146.0°E | 台風 | 実況 |
| 4月14日 12:00 | 14.9°N 145.8°E | 台風 | 実況 |
| 4月14日 18:00 | 15.2°N 145.4°E | 台風 | 実況 |
| 4月15日 00:00 | 15.6°N 145.2°E | 台風 | 実況 |
| 4月15日 06:00 | 16.0°N 144.9°E | 台風 | 実況 |
| 4月15日 12:00 | 16.2°N 144.6°E | 台風 | 実況 |
| 4月15日 18:00 | 16.7°N 144.5°E | 台風 | 実況 |
| 4月16日 00:00 | 17.1°N 144.4°E | 台風 | 実況 |
| 4月16日 06:00 | 17.7°N 144.5°E | 台風 | 実況 |
| 4月16日 12:00 | 18.4°N 144.8°E | 台風 | 実況 |
| 4月16日 18:00 | 19.0°N 145.0°E | 台風 | 実況 |
| 4月17日 00:00 | 19.5°N 145.4°E | 台風 | 実況 |
| 4月17日 06:00 | 20.0°N 145.8°E | 台風 | 実況 |
| 4月17日 12:00 | 20.8°N 146.2°E | 台風 | 実況 |
| 4月17日 18:00 | 21.3°N 146.5°E | 台風 | 実況 |
| 4月18日 00:00 | 22.3°N 146.4°E | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 4月18日 06:00 | 23.3°N 146.8°E | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 4月18日 12:00 | 24.3°N 147.5°E | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 4月18日 18:00 | 25.3°N 148.5°E | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 4月19日 00:00 | 26.5°N 149.5°E | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 4月19日 06:00 | 27.6°N 151.4°E | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 4月19日 12:00 | 28.3°N 153.7°E | 熱帯暴風雨 | 実況 |
関連ページ
データ:GDACS(欧州委員会共同研究センター、国連OCHA)、進路は各警報センター。GDACSの情報は自動推定で、公式の警報に代わるものではありません。危険が迫ったら現地当局の指示に従ってください。