태풍 Sinlaku(2026) 경로와 예보
GDACS에 모인 열대저기압 경보 센터(JTWC, NOAA NHC 등)의 경로: 6시간 간격 위치, 강도, 앞으로 며칠간의 예보.
- 기간
- 2026년 4월 9일 - 2026년 4월 19일
- 최대 풍속
- 287 km/h (178 mph)
- 영향을 받은 나라
- 괌
- GDACS 경보
- 빨강
- 최신 데이터
- 4월 19일 12:00 UTC · 28.3°N 153.7°E · 열대폭풍
- 경보 센터
- JTWC
경로 지도
열대저압부열대폭풍태풍
지점별 경로
| 시각(UTC) | 위치 | 강도 | 데이터 |
|---|---|---|---|
| 4월 9일 00:00 | 8.7°N 152.1°E | 열대저압부 | 관측 |
| 4월 9일 06:00 | 8.1°N 152.1°E | 열대저압부 | 관측 |
| 4월 9일 12:00 | 8.1°N 151.8°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 4월 9일 18:00 | 8.4°N 151.6°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 4월 10일 00:00 | 8.2°N 151.2°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 4월 10일 06:00 | 8.2°N 151.0°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 4월 10일 12:00 | 8.1°N 150.9°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 4월 10일 18:00 | 8.0°N 151.0°E | 태풍 | 관측 |
| 4월 11일 00:00 | 8.5°N 151.5°E | 태풍 | 관측 |
| 4월 11일 06:00 | 8.8°N 151.4°E | 태풍 | 관측 |
| 4월 11일 12:00 | 9.0°N 151.1°E | 태풍 | 관측 |
| 4월 11일 18:00 | 9.3°N 151.5°E | 태풍 | 관측 |
| 4월 12일 00:00 | 9.9°N 151.2°E | 태풍 | 관측 |
| 4월 12일 06:00 | 10.3°N 150.6°E | 태풍 | 관측 |
| 4월 12일 12:00 | 11.1°N 150.2°E | 태풍 | 관측 |
| 4월 12일 18:00 | 11.6°N 149.5°E | 태풍 | 관측 |
| 4월 13일 00:00 | 12.2°N 148.9°E | 태풍 | 관측 |
| 4월 13일 06:00 | 12.7°N 148.0°E | 태풍 | 관측 |
| 4월 13일 12:00 | 13.1°N 147.4°E | 태풍 | 관측 |
| 4월 13일 18:00 | 13.7°N 147.0°E | 태풍 | 관측 |
| 4월 14일 00:00 | 14.3°N 146.5°E | 태풍 | 관측 |
| 4월 14일 06:00 | 14.6°N 146.0°E | 태풍 | 관측 |
| 4월 14일 12:00 | 14.9°N 145.8°E | 태풍 | 관측 |
| 4월 14일 18:00 | 15.2°N 145.4°E | 태풍 | 관측 |
| 4월 15일 00:00 | 15.6°N 145.2°E | 태풍 | 관측 |
| 4월 15일 06:00 | 16.0°N 144.9°E | 태풍 | 관측 |
| 4월 15일 12:00 | 16.2°N 144.6°E | 태풍 | 관측 |
| 4월 15일 18:00 | 16.7°N 144.5°E | 태풍 | 관측 |
| 4월 16일 00:00 | 17.1°N 144.4°E | 태풍 | 관측 |
| 4월 16일 06:00 | 17.7°N 144.5°E | 태풍 | 관측 |
| 4월 16일 12:00 | 18.4°N 144.8°E | 태풍 | 관측 |
| 4월 16일 18:00 | 19.0°N 145.0°E | 태풍 | 관측 |
| 4월 17일 00:00 | 19.5°N 145.4°E | 태풍 | 관측 |
| 4월 17일 06:00 | 20.0°N 145.8°E | 태풍 | 관측 |
| 4월 17일 12:00 | 20.8°N 146.2°E | 태풍 | 관측 |
| 4월 17일 18:00 | 21.3°N 146.5°E | 태풍 | 관측 |
| 4월 18일 00:00 | 22.3°N 146.4°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 4월 18일 06:00 | 23.3°N 146.8°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 4월 18일 12:00 | 24.3°N 147.5°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 4월 18일 18:00 | 25.3°N 148.5°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 4월 19일 00:00 | 26.5°N 149.5°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 4월 19일 06:00 | 27.6°N 151.4°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 4월 19일 12:00 | 28.3°N 153.7°E | 열대폭풍 | 관측 |
함께 보기
데이터: GDACS(유럽연합 집행위원회 공동연구센터, 유엔 OCHA), 경로는 각 경보 센터. GDACS 정보는 자동 추정치로 공식 경보를 대신하지 않아요. 위험할 때는 현지 당국의 안내를 따르세요.