Tifón Sinlaku (2026): trayectoria y previsión
Trayectoria de los centros de aviso de ciclones tropicales (JTWC, NOAA NHC y otros) en GDACS: posición cada 6 horas, categoría y previsión para los próximos días.
- Periodo
- 9 de abril de 2026 - 19 de abril de 2026
- Viento máximo
- 287 km/h (178 mph)
- Países afectados
- Guam
- Alerta GDACS
- roja
- Últimos datos
- 19 abr, 12:00 UTC · 28.3°N 153.7°E · tormenta tropical
- Centro de aviso
- JTWC
Mapa de la trayectoria
depresión tropicaltormenta tropicaltifón
Trayectoria punto a punto
| Hora (UTC) | Posición | Categoría | Datos |
|---|---|---|---|
| 9 abr, 00:00 | 8.7°N 152.1°E | depresión tropical | observado |
| 9 abr, 06:00 | 8.1°N 152.1°E | depresión tropical | observado |
| 9 abr, 12:00 | 8.1°N 151.8°E | tormenta tropical | observado |
| 9 abr, 18:00 | 8.4°N 151.6°E | tormenta tropical | observado |
| 10 abr, 00:00 | 8.2°N 151.2°E | tormenta tropical | observado |
| 10 abr, 06:00 | 8.2°N 151.0°E | tormenta tropical | observado |
| 10 abr, 12:00 | 8.1°N 150.9°E | tormenta tropical | observado |
| 10 abr, 18:00 | 8.0°N 151.0°E | tifón | observado |
| 11 abr, 00:00 | 8.5°N 151.5°E | tifón | observado |
| 11 abr, 06:00 | 8.8°N 151.4°E | tifón | observado |
| 11 abr, 12:00 | 9.0°N 151.1°E | tifón | observado |
| 11 abr, 18:00 | 9.3°N 151.5°E | tifón | observado |
| 12 abr, 00:00 | 9.9°N 151.2°E | tifón | observado |
| 12 abr, 06:00 | 10.3°N 150.6°E | tifón | observado |
| 12 abr, 12:00 | 11.1°N 150.2°E | tifón | observado |
| 12 abr, 18:00 | 11.6°N 149.5°E | tifón | observado |
| 13 abr, 00:00 | 12.2°N 148.9°E | tifón | observado |
| 13 abr, 06:00 | 12.7°N 148.0°E | tifón | observado |
| 13 abr, 12:00 | 13.1°N 147.4°E | tifón | observado |
| 13 abr, 18:00 | 13.7°N 147.0°E | tifón | observado |
| 14 abr, 00:00 | 14.3°N 146.5°E | tifón | observado |
| 14 abr, 06:00 | 14.6°N 146.0°E | tifón | observado |
| 14 abr, 12:00 | 14.9°N 145.8°E | tifón | observado |
| 14 abr, 18:00 | 15.2°N 145.4°E | tifón | observado |
| 15 abr, 00:00 | 15.6°N 145.2°E | tifón | observado |
| 15 abr, 06:00 | 16.0°N 144.9°E | tifón | observado |
| 15 abr, 12:00 | 16.2°N 144.6°E | tifón | observado |
| 15 abr, 18:00 | 16.7°N 144.5°E | tifón | observado |
| 16 abr, 00:00 | 17.1°N 144.4°E | tifón | observado |
| 16 abr, 06:00 | 17.7°N 144.5°E | tifón | observado |
| 16 abr, 12:00 | 18.4°N 144.8°E | tifón | observado |
| 16 abr, 18:00 | 19.0°N 145.0°E | tifón | observado |
| 17 abr, 00:00 | 19.5°N 145.4°E | tifón | observado |
| 17 abr, 06:00 | 20.0°N 145.8°E | tifón | observado |
| 17 abr, 12:00 | 20.8°N 146.2°E | tifón | observado |
| 17 abr, 18:00 | 21.3°N 146.5°E | tifón | observado |
| 18 abr, 00:00 | 22.3°N 146.4°E | tormenta tropical | observado |
| 18 abr, 06:00 | 23.3°N 146.8°E | tormenta tropical | observado |
| 18 abr, 12:00 | 24.3°N 147.5°E | tormenta tropical | observado |
| 18 abr, 18:00 | 25.3°N 148.5°E | tormenta tropical | observado |
| 19 abr, 00:00 | 26.5°N 149.5°E | tormenta tropical | observado |
| 19 abr, 06:00 | 27.6°N 151.4°E | tormenta tropical | observado |
| 19 abr, 12:00 | 28.3°N 153.7°E | tormenta tropical | observado |
Ver también
Datos: GDACS (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, UN OCHA), trayectorias de los centros de aviso. Los avisos de GDACS son estimaciones automáticas y no sustituyen a los avisos oficiales: si hay peligro, sigue a las autoridades locales.