Tajfun Sinlaku (2026): trasa i prognoza
Trasa z centrów ostrzegania przed cyklonami (JTWC, NOAA NHC i inne) w systemie GDACS: położenie co 6 godzin, kategoria i prognoza na najbliższe dni.
- Okres
- 9 kwietnia 2026 - 19 kwietnia 2026
- Najsilniejszy wiatr
- 287 km/h (178 mph)
- Kraje na trasie
- Guam
- Alarm GDACS
- czerwony
- Ostatnie dane
- 19 kwi, 12:00 UTC · 28.3°N 153.7°E · burza tropikalna
- Centrum ostrzegania
- JTWC
Mapa trasy
depresja tropikalnaburza tropikalnatajfun
Trasa punkt po punkcie
| Czas (UTC) | Położenie | Kategoria | Dane |
|---|---|---|---|
| 9 kwi, 00:00 | 8.7°N 152.1°E | depresja tropikalna | obserwacja |
| 9 kwi, 06:00 | 8.1°N 152.1°E | depresja tropikalna | obserwacja |
| 9 kwi, 12:00 | 8.1°N 151.8°E | burza tropikalna | obserwacja |
| 9 kwi, 18:00 | 8.4°N 151.6°E | burza tropikalna | obserwacja |
| 10 kwi, 00:00 | 8.2°N 151.2°E | burza tropikalna | obserwacja |
| 10 kwi, 06:00 | 8.2°N 151.0°E | burza tropikalna | obserwacja |
| 10 kwi, 12:00 | 8.1°N 150.9°E | burza tropikalna | obserwacja |
| 10 kwi, 18:00 | 8.0°N 151.0°E | tajfun | obserwacja |
| 11 kwi, 00:00 | 8.5°N 151.5°E | tajfun | obserwacja |
| 11 kwi, 06:00 | 8.8°N 151.4°E | tajfun | obserwacja |
| 11 kwi, 12:00 | 9.0°N 151.1°E | tajfun | obserwacja |
| 11 kwi, 18:00 | 9.3°N 151.5°E | tajfun | obserwacja |
| 12 kwi, 00:00 | 9.9°N 151.2°E | tajfun | obserwacja |
| 12 kwi, 06:00 | 10.3°N 150.6°E | tajfun | obserwacja |
| 12 kwi, 12:00 | 11.1°N 150.2°E | tajfun | obserwacja |
| 12 kwi, 18:00 | 11.6°N 149.5°E | tajfun | obserwacja |
| 13 kwi, 00:00 | 12.2°N 148.9°E | tajfun | obserwacja |
| 13 kwi, 06:00 | 12.7°N 148.0°E | tajfun | obserwacja |
| 13 kwi, 12:00 | 13.1°N 147.4°E | tajfun | obserwacja |
| 13 kwi, 18:00 | 13.7°N 147.0°E | tajfun | obserwacja |
| 14 kwi, 00:00 | 14.3°N 146.5°E | tajfun | obserwacja |
| 14 kwi, 06:00 | 14.6°N 146.0°E | tajfun | obserwacja |
| 14 kwi, 12:00 | 14.9°N 145.8°E | tajfun | obserwacja |
| 14 kwi, 18:00 | 15.2°N 145.4°E | tajfun | obserwacja |
| 15 kwi, 00:00 | 15.6°N 145.2°E | tajfun | obserwacja |
| 15 kwi, 06:00 | 16.0°N 144.9°E | tajfun | obserwacja |
| 15 kwi, 12:00 | 16.2°N 144.6°E | tajfun | obserwacja |
| 15 kwi, 18:00 | 16.7°N 144.5°E | tajfun | obserwacja |
| 16 kwi, 00:00 | 17.1°N 144.4°E | tajfun | obserwacja |
| 16 kwi, 06:00 | 17.7°N 144.5°E | tajfun | obserwacja |
| 16 kwi, 12:00 | 18.4°N 144.8°E | tajfun | obserwacja |
| 16 kwi, 18:00 | 19.0°N 145.0°E | tajfun | obserwacja |
| 17 kwi, 00:00 | 19.5°N 145.4°E | tajfun | obserwacja |
| 17 kwi, 06:00 | 20.0°N 145.8°E | tajfun | obserwacja |
| 17 kwi, 12:00 | 20.8°N 146.2°E | tajfun | obserwacja |
| 17 kwi, 18:00 | 21.3°N 146.5°E | tajfun | obserwacja |
| 18 kwi, 00:00 | 22.3°N 146.4°E | burza tropikalna | obserwacja |
| 18 kwi, 06:00 | 23.3°N 146.8°E | burza tropikalna | obserwacja |
| 18 kwi, 12:00 | 24.3°N 147.5°E | burza tropikalna | obserwacja |
| 18 kwi, 18:00 | 25.3°N 148.5°E | burza tropikalna | obserwacja |
| 19 kwi, 00:00 | 26.5°N 149.5°E | burza tropikalna | obserwacja |
| 19 kwi, 06:00 | 27.6°N 151.4°E | burza tropikalna | obserwacja |
| 19 kwi, 12:00 | 28.3°N 153.7°E | burza tropikalna | obserwacja |
Zobacz też
Dane: GDACS (Komisja Europejska JRC, UN OCHA), trasy z centrów ostrzegania. Komunikaty GDACS to automatyczne szacunki i nie zastępują oficjalnych ostrzeżeń - w razie zagrożenia słuchaj lokalnych służb.