Taifun Sinlaku (2026): Zugbahn und Prognose
Zugbahn der Warnzentren für tropische Wirbelstürme (JTWC, NOAA NHC und andere) in GDACS: Position alle 6 Stunden, Kategorie und Prognose für die nächsten Tage.
- Zeitraum
- 9. April 2026 - 19. April 2026
- Spitzenwind
- 287 km/h (178 mph)
- Betroffene Länder
- Guam
- GDACS-Warnung
- rot
- Letzte Daten
- 19. Apr., 12:00 UTC · 28.3°N 153.7°E · tropischer sturm
- Warnzentrum
- JTWC
Karte der Zugbahn
tropisches tieftropischer sturmtaifun
Zugbahn Punkt für Punkt
| Zeit (UTC) | Position | Kategorie | Daten |
|---|---|---|---|
| 9. Apr., 00:00 | 8.7°N 152.1°E | tropisches tief | beobachtet |
| 9. Apr., 06:00 | 8.1°N 152.1°E | tropisches tief | beobachtet |
| 9. Apr., 12:00 | 8.1°N 151.8°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 9. Apr., 18:00 | 8.4°N 151.6°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 10. Apr., 00:00 | 8.2°N 151.2°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 10. Apr., 06:00 | 8.2°N 151.0°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 10. Apr., 12:00 | 8.1°N 150.9°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 10. Apr., 18:00 | 8.0°N 151.0°E | taifun | beobachtet |
| 11. Apr., 00:00 | 8.5°N 151.5°E | taifun | beobachtet |
| 11. Apr., 06:00 | 8.8°N 151.4°E | taifun | beobachtet |
| 11. Apr., 12:00 | 9.0°N 151.1°E | taifun | beobachtet |
| 11. Apr., 18:00 | 9.3°N 151.5°E | taifun | beobachtet |
| 12. Apr., 00:00 | 9.9°N 151.2°E | taifun | beobachtet |
| 12. Apr., 06:00 | 10.3°N 150.6°E | taifun | beobachtet |
| 12. Apr., 12:00 | 11.1°N 150.2°E | taifun | beobachtet |
| 12. Apr., 18:00 | 11.6°N 149.5°E | taifun | beobachtet |
| 13. Apr., 00:00 | 12.2°N 148.9°E | taifun | beobachtet |
| 13. Apr., 06:00 | 12.7°N 148.0°E | taifun | beobachtet |
| 13. Apr., 12:00 | 13.1°N 147.4°E | taifun | beobachtet |
| 13. Apr., 18:00 | 13.7°N 147.0°E | taifun | beobachtet |
| 14. Apr., 00:00 | 14.3°N 146.5°E | taifun | beobachtet |
| 14. Apr., 06:00 | 14.6°N 146.0°E | taifun | beobachtet |
| 14. Apr., 12:00 | 14.9°N 145.8°E | taifun | beobachtet |
| 14. Apr., 18:00 | 15.2°N 145.4°E | taifun | beobachtet |
| 15. Apr., 00:00 | 15.6°N 145.2°E | taifun | beobachtet |
| 15. Apr., 06:00 | 16.0°N 144.9°E | taifun | beobachtet |
| 15. Apr., 12:00 | 16.2°N 144.6°E | taifun | beobachtet |
| 15. Apr., 18:00 | 16.7°N 144.5°E | taifun | beobachtet |
| 16. Apr., 00:00 | 17.1°N 144.4°E | taifun | beobachtet |
| 16. Apr., 06:00 | 17.7°N 144.5°E | taifun | beobachtet |
| 16. Apr., 12:00 | 18.4°N 144.8°E | taifun | beobachtet |
| 16. Apr., 18:00 | 19.0°N 145.0°E | taifun | beobachtet |
| 17. Apr., 00:00 | 19.5°N 145.4°E | taifun | beobachtet |
| 17. Apr., 06:00 | 20.0°N 145.8°E | taifun | beobachtet |
| 17. Apr., 12:00 | 20.8°N 146.2°E | taifun | beobachtet |
| 17. Apr., 18:00 | 21.3°N 146.5°E | taifun | beobachtet |
| 18. Apr., 00:00 | 22.3°N 146.4°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 18. Apr., 06:00 | 23.3°N 146.8°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 18. Apr., 12:00 | 24.3°N 147.5°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 18. Apr., 18:00 | 25.3°N 148.5°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 19. Apr., 00:00 | 26.5°N 149.5°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 19. Apr., 06:00 | 27.6°N 151.4°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 19. Apr., 12:00 | 28.3°N 153.7°E | tropischer sturm | beobachtet |
Siehe auch
Daten: GDACS (Gemeinsame Forschungsstelle der EU-Kommission, UN OCHA), Zugbahnen der Warnzentren. GDACS-Meldungen sind automatische Schätzungen und ersetzen keine amtlichen Warnungen - bei Gefahr den örtlichen Behörden folgen.