台風Fung-Wong(2025年)の進路と予報
GDACSに集約された熱帯低気圧の警報センター(JTWC、NOAA NHCなど)の進路:6時間ごとの位置、階級、今後数日の予報。
- 期間
- 2025年11月4日 - 2025年11月13日
- 最大風速
- 213 km/h (132 mph)
- 影響を受けた国
- フィリピン, 中国, 日本
- GDACS警報
- 赤
- 最新データ
- 11月13日 06:00 UTC · 25.8°N 125.3°E · 熱帯低気圧
- 警報センター
- JTWC
進路図
熱帯低気圧熱帯暴風雨台風
進路の詳細
| 時刻(UTC) | 位置 | 階級 | データ |
|---|---|---|---|
| 11月4日 06:00 | 9.6°N 142.9°E | 熱帯低気圧 | 実況 |
| 11月4日 12:00 | 8.9°N 141.7°E | 熱帯低気圧 | 実況 |
| 11月4日 18:00 | 8.2°N 141.7°E | 熱帯低気圧 | 実況 |
| 11月5日 00:00 | 8.1°N 143.4°E | 熱帯低気圧 | 実況 |
| 11月5日 06:00 | 8.5°N 143.2°E | 熱帯低気圧 | 実況 |
| 11月5日 12:00 | 8.6°N 142.5°E | 熱帯低気圧 | 実況 |
| 11月5日 18:00 | 9.4°N 140.9°E | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 11月6日 00:00 | 10.2°N 140.0°E | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 11月6日 06:00 | 9.7°N 140.6°E | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 11月6日 12:00 | 10.2°N 139.6°E | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 11月6日 18:00 | 10.7°N 138.6°E | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 11月7日 00:00 | 11.4°N 137.9°E | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 11月7日 06:00 | 11.6°N 136.6°E | 台風 | 実況 |
| 11月7日 12:00 | 11.9°N 135.4°E | 台風 | 実況 |
| 11月7日 18:00 | 12.2°N 133.8°E | 台風 | 実況 |
| 11月8日 00:00 | 12.5°N 132.1°E | 台風 | 実況 |
| 11月8日 06:00 | 13.0°N 130.6°E | 台風 | 実況 |
| 11月8日 12:00 | 13.3°N 128.1°E | 台風 | 実況 |
| 11月8日 18:00 | 13.7°N 126.6°E | 台風 | 実況 |
| 11月9日 00:00 | 14.0°N 124.8°E | 台風 | 実況 |
| 11月9日 06:00 | 14.9°N 123.2°E | 台風 | 実況 |
| 11月9日 12:00 | 16.1°N 121.8°E | 台風 | 実況 |
| 11月9日 18:00 | 16.5°N 120.3°E | 台風 | 実況 |
| 11月10日 00:00 | 17.3°N 119.2°E | 台風 | 実況 |
| 11月10日 06:00 | 17.6°N 118.8°E | 台風 | 実況 |
| 11月10日 12:00 | 18.5°N 118.5°E | 台風 | 実況 |
| 11月10日 18:00 | 18.8°N 118.3°E | 台風 | 実況 |
| 11月11日 00:00 | 19.4°N 118.4°E | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 11月11日 06:00 | 20.1°N 118.6°E | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 11月11日 12:00 | 20.6°N 119.1°E | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 11月11日 18:00 | 21.3°N 119.1°E | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 11月12日 00:00 | 21.4°N 119.3°E | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 11月12日 06:00 | 21.8°N 119.8°E | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 11月12日 12:00 | 22.2°N 120.6°E | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 11月12日 18:00 | 23.1°N 121.8°E | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 11月13日 00:00 | 24.4°N 122.8°E | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 11月13日 06:00 | 25.8°N 125.3°E | 熱帯低気圧 | 実況 |
関連ページ
データ:GDACS(欧州委員会共同研究センター、国連OCHA)、進路は各警報センター。GDACSの情報は自動推定で、公式の警報に代わるものではありません。危険が迫ったら現地当局の指示に従ってください。