태풍 Fung-Wong(2025) 경로와 예보

GDACS에 모인 열대저기압 경보 센터(JTWC, NOAA NHC 등)의 경로: 6시간 간격 위치, 강도, 앞으로 며칠간의 예보.

기간
2025년 11월 4일 - 2025년 11월 13일
최대 풍속
213 km/h (132 mph)
영향을 받은 나라
필리핀, 중국, 일본
GDACS 경보
빨강
최신 데이터
11월 13일 06:00 UTC · 25.8°N 125.3°E · 열대저압부
경보 센터
JTWC

경로 지도

열대저압부열대폭풍태풍

지점별 경로

시각(UTC)위치강도데이터
11월 4일 06:009.6°N 142.9°E열대저압부관측
11월 4일 12:008.9°N 141.7°E열대저압부관측
11월 4일 18:008.2°N 141.7°E열대저압부관측
11월 5일 00:008.1°N 143.4°E열대저압부관측
11월 5일 06:008.5°N 143.2°E열대저압부관측
11월 5일 12:008.6°N 142.5°E열대저압부관측
11월 5일 18:009.4°N 140.9°E열대폭풍관측
11월 6일 00:0010.2°N 140.0°E열대폭풍관측
11월 6일 06:009.7°N 140.6°E열대폭풍관측
11월 6일 12:0010.2°N 139.6°E열대폭풍관측
11월 6일 18:0010.7°N 138.6°E열대폭풍관측
11월 7일 00:0011.4°N 137.9°E열대폭풍관측
11월 7일 06:0011.6°N 136.6°E태풍관측
11월 7일 12:0011.9°N 135.4°E태풍관측
11월 7일 18:0012.2°N 133.8°E태풍관측
11월 8일 00:0012.5°N 132.1°E태풍관측
11월 8일 06:0013.0°N 130.6°E태풍관측
11월 8일 12:0013.3°N 128.1°E태풍관측
11월 8일 18:0013.7°N 126.6°E태풍관측
11월 9일 00:0014.0°N 124.8°E태풍관측
11월 9일 06:0014.9°N 123.2°E태풍관측
11월 9일 12:0016.1°N 121.8°E태풍관측
11월 9일 18:0016.5°N 120.3°E태풍관측
11월 10일 00:0017.3°N 119.2°E태풍관측
11월 10일 06:0017.6°N 118.8°E태풍관측
11월 10일 12:0018.5°N 118.5°E태풍관측
11월 10일 18:0018.8°N 118.3°E태풍관측
11월 11일 00:0019.4°N 118.4°E열대폭풍관측
11월 11일 06:0020.1°N 118.6°E열대폭풍관측
11월 11일 12:0020.6°N 119.1°E열대폭풍관측
11월 11일 18:0021.3°N 119.1°E열대폭풍관측
11월 12일 00:0021.4°N 119.3°E열대폭풍관측
11월 12일 06:0021.8°N 119.8°E열대폭풍관측
11월 12일 12:0022.2°N 120.6°E열대폭풍관측
11월 12일 18:0023.1°N 121.8°E열대폭풍관측
11월 13일 00:0024.4°N 122.8°E열대폭풍관측
11월 13일 06:0025.8°N 125.3°E열대저압부관측

함께 보기

데이터: GDACS(유럽연합 집행위원회 공동연구센터, 유엔 OCHA), 경로는 각 경보 센터. GDACS 정보는 자동 추정치로 공식 경보를 대신하지 않아요. 위험할 때는 현지 당국의 안내를 따르세요.