Tyfonen Fung-Wong (2025): bana och prognos
Bana från varningscentralerna för tropiska cykloner (JTWC, NOAA NHC med flera) i GDACS: position var 6:e timme, kategori och prognos för de närmaste dagarna.
- Period
- 4 november 2025 - 13 november 2025
- Högsta vind
- 213 km/h (132 mph)
- Drabbade länder
- Filippinerna, Kina, Japan
- GDACS-varning
- röd
- Senaste data
- 13 nov. 06:00 UTC · 25.8°N 125.3°E · tropiskt lågtryck
- Varningscentral
- JTWC
Karta över banan
tropiskt lågtrycktropisk stormorkan
Banan punkt för punkt
| Tid (UTC) | Position | Kategori | Data |
|---|---|---|---|
| 4 nov. 06:00 | 9.6°N 142.9°E | tropiskt lågtryck | observerad |
| 4 nov. 12:00 | 8.9°N 141.7°E | tropiskt lågtryck | observerad |
| 4 nov. 18:00 | 8.2°N 141.7°E | tropiskt lågtryck | observerad |
| 5 nov. 00:00 | 8.1°N 143.4°E | tropiskt lågtryck | observerad |
| 5 nov. 06:00 | 8.5°N 143.2°E | tropiskt lågtryck | observerad |
| 5 nov. 12:00 | 8.6°N 142.5°E | tropiskt lågtryck | observerad |
| 5 nov. 18:00 | 9.4°N 140.9°E | tropisk storm | observerad |
| 6 nov. 00:00 | 10.2°N 140.0°E | tropisk storm | observerad |
| 6 nov. 06:00 | 9.7°N 140.6°E | tropisk storm | observerad |
| 6 nov. 12:00 | 10.2°N 139.6°E | tropisk storm | observerad |
| 6 nov. 18:00 | 10.7°N 138.6°E | tropisk storm | observerad |
| 7 nov. 00:00 | 11.4°N 137.9°E | tropisk storm | observerad |
| 7 nov. 06:00 | 11.6°N 136.6°E | orkan | observerad |
| 7 nov. 12:00 | 11.9°N 135.4°E | orkan | observerad |
| 7 nov. 18:00 | 12.2°N 133.8°E | orkan | observerad |
| 8 nov. 00:00 | 12.5°N 132.1°E | orkan | observerad |
| 8 nov. 06:00 | 13.0°N 130.6°E | orkan | observerad |
| 8 nov. 12:00 | 13.3°N 128.1°E | orkan | observerad |
| 8 nov. 18:00 | 13.7°N 126.6°E | orkan | observerad |
| 9 nov. 00:00 | 14.0°N 124.8°E | orkan | observerad |
| 9 nov. 06:00 | 14.9°N 123.2°E | orkan | observerad |
| 9 nov. 12:00 | 16.1°N 121.8°E | orkan | observerad |
| 9 nov. 18:00 | 16.5°N 120.3°E | orkan | observerad |
| 10 nov. 00:00 | 17.3°N 119.2°E | orkan | observerad |
| 10 nov. 06:00 | 17.6°N 118.8°E | orkan | observerad |
| 10 nov. 12:00 | 18.5°N 118.5°E | orkan | observerad |
| 10 nov. 18:00 | 18.8°N 118.3°E | orkan | observerad |
| 11 nov. 00:00 | 19.4°N 118.4°E | tropisk storm | observerad |
| 11 nov. 06:00 | 20.1°N 118.6°E | tropisk storm | observerad |
| 11 nov. 12:00 | 20.6°N 119.1°E | tropisk storm | observerad |
| 11 nov. 18:00 | 21.3°N 119.1°E | tropisk storm | observerad |
| 12 nov. 00:00 | 21.4°N 119.3°E | tropisk storm | observerad |
| 12 nov. 06:00 | 21.8°N 119.8°E | tropisk storm | observerad |
| 12 nov. 12:00 | 22.2°N 120.6°E | tropisk storm | observerad |
| 12 nov. 18:00 | 23.1°N 121.8°E | tropisk storm | observerad |
| 13 nov. 00:00 | 24.4°N 122.8°E | tropisk storm | observerad |
| 13 nov. 06:00 | 25.8°N 125.3°E | tropiskt lågtryck | observerad |
Se även
Data: GDACS (EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum, UN OCHA), banor från varningscentralerna. GDACS-meddelanden är automatiska uppskattningar och ersätter inte officiella varningar - följ lokala myndigheter vid fara.