Taifun Fung-Wong (2025): Zugbahn und Prognose
Zugbahn der Warnzentren für tropische Wirbelstürme (JTWC, NOAA NHC und andere) in GDACS: Position alle 6 Stunden, Kategorie und Prognose für die nächsten Tage.
- Zeitraum
- 4. November 2025 - 13. November 2025
- Spitzenwind
- 213 km/h (132 mph)
- Betroffene Länder
- Philippinen, China, Japan
- GDACS-Warnung
- rot
- Letzte Daten
- 13. Nov., 06:00 UTC · 25.8°N 125.3°E · tropisches tief
- Warnzentrum
- JTWC
Karte der Zugbahn
tropisches tieftropischer sturmtaifun
Zugbahn Punkt für Punkt
| Zeit (UTC) | Position | Kategorie | Daten |
|---|---|---|---|
| 4. Nov., 06:00 | 9.6°N 142.9°E | tropisches tief | beobachtet |
| 4. Nov., 12:00 | 8.9°N 141.7°E | tropisches tief | beobachtet |
| 4. Nov., 18:00 | 8.2°N 141.7°E | tropisches tief | beobachtet |
| 5. Nov., 00:00 | 8.1°N 143.4°E | tropisches tief | beobachtet |
| 5. Nov., 06:00 | 8.5°N 143.2°E | tropisches tief | beobachtet |
| 5. Nov., 12:00 | 8.6°N 142.5°E | tropisches tief | beobachtet |
| 5. Nov., 18:00 | 9.4°N 140.9°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 6. Nov., 00:00 | 10.2°N 140.0°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 6. Nov., 06:00 | 9.7°N 140.6°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 6. Nov., 12:00 | 10.2°N 139.6°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 6. Nov., 18:00 | 10.7°N 138.6°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 7. Nov., 00:00 | 11.4°N 137.9°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 7. Nov., 06:00 | 11.6°N 136.6°E | taifun | beobachtet |
| 7. Nov., 12:00 | 11.9°N 135.4°E | taifun | beobachtet |
| 7. Nov., 18:00 | 12.2°N 133.8°E | taifun | beobachtet |
| 8. Nov., 00:00 | 12.5°N 132.1°E | taifun | beobachtet |
| 8. Nov., 06:00 | 13.0°N 130.6°E | taifun | beobachtet |
| 8. Nov., 12:00 | 13.3°N 128.1°E | taifun | beobachtet |
| 8. Nov., 18:00 | 13.7°N 126.6°E | taifun | beobachtet |
| 9. Nov., 00:00 | 14.0°N 124.8°E | taifun | beobachtet |
| 9. Nov., 06:00 | 14.9°N 123.2°E | taifun | beobachtet |
| 9. Nov., 12:00 | 16.1°N 121.8°E | taifun | beobachtet |
| 9. Nov., 18:00 | 16.5°N 120.3°E | taifun | beobachtet |
| 10. Nov., 00:00 | 17.3°N 119.2°E | taifun | beobachtet |
| 10. Nov., 06:00 | 17.6°N 118.8°E | taifun | beobachtet |
| 10. Nov., 12:00 | 18.5°N 118.5°E | taifun | beobachtet |
| 10. Nov., 18:00 | 18.8°N 118.3°E | taifun | beobachtet |
| 11. Nov., 00:00 | 19.4°N 118.4°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 11. Nov., 06:00 | 20.1°N 118.6°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 11. Nov., 12:00 | 20.6°N 119.1°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 11. Nov., 18:00 | 21.3°N 119.1°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 12. Nov., 00:00 | 21.4°N 119.3°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 12. Nov., 06:00 | 21.8°N 119.8°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 12. Nov., 12:00 | 22.2°N 120.6°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 12. Nov., 18:00 | 23.1°N 121.8°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 13. Nov., 00:00 | 24.4°N 122.8°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 13. Nov., 06:00 | 25.8°N 125.3°E | tropisches tief | beobachtet |
Siehe auch
Daten: GDACS (Gemeinsame Forschungsstelle der EU-Kommission, UN OCHA), Zugbahnen der Warnzentren. GDACS-Meldungen sind automatische Schätzungen und ersetzen keine amtlichen Warnungen - bei Gefahr den örtlichen Behörden folgen.