Tajfun Fung-Wong (2025): trasa i prognoza
Trasa z centrów ostrzegania przed cyklonami (JTWC, NOAA NHC i inne) w systemie GDACS: położenie co 6 godzin, kategoria i prognoza na najbliższe dni.
- Okres
- 4 listopada 2025 - 13 listopada 2025
- Najsilniejszy wiatr
- 213 km/h (132 mph)
- Kraje na trasie
- Filipiny, Chiny, Japonia
- Alarm GDACS
- czerwony
- Ostatnie dane
- 13 lis, 06:00 UTC · 25.8°N 125.3°E · depresja tropikalna
- Centrum ostrzegania
- JTWC
Mapa trasy
depresja tropikalnaburza tropikalnatajfun
Trasa punkt po punkcie
| Czas (UTC) | Położenie | Kategoria | Dane |
|---|---|---|---|
| 4 lis, 06:00 | 9.6°N 142.9°E | depresja tropikalna | obserwacja |
| 4 lis, 12:00 | 8.9°N 141.7°E | depresja tropikalna | obserwacja |
| 4 lis, 18:00 | 8.2°N 141.7°E | depresja tropikalna | obserwacja |
| 5 lis, 00:00 | 8.1°N 143.4°E | depresja tropikalna | obserwacja |
| 5 lis, 06:00 | 8.5°N 143.2°E | depresja tropikalna | obserwacja |
| 5 lis, 12:00 | 8.6°N 142.5°E | depresja tropikalna | obserwacja |
| 5 lis, 18:00 | 9.4°N 140.9°E | burza tropikalna | obserwacja |
| 6 lis, 00:00 | 10.2°N 140.0°E | burza tropikalna | obserwacja |
| 6 lis, 06:00 | 9.7°N 140.6°E | burza tropikalna | obserwacja |
| 6 lis, 12:00 | 10.2°N 139.6°E | burza tropikalna | obserwacja |
| 6 lis, 18:00 | 10.7°N 138.6°E | burza tropikalna | obserwacja |
| 7 lis, 00:00 | 11.4°N 137.9°E | burza tropikalna | obserwacja |
| 7 lis, 06:00 | 11.6°N 136.6°E | tajfun | obserwacja |
| 7 lis, 12:00 | 11.9°N 135.4°E | tajfun | obserwacja |
| 7 lis, 18:00 | 12.2°N 133.8°E | tajfun | obserwacja |
| 8 lis, 00:00 | 12.5°N 132.1°E | tajfun | obserwacja |
| 8 lis, 06:00 | 13.0°N 130.6°E | tajfun | obserwacja |
| 8 lis, 12:00 | 13.3°N 128.1°E | tajfun | obserwacja |
| 8 lis, 18:00 | 13.7°N 126.6°E | tajfun | obserwacja |
| 9 lis, 00:00 | 14.0°N 124.8°E | tajfun | obserwacja |
| 9 lis, 06:00 | 14.9°N 123.2°E | tajfun | obserwacja |
| 9 lis, 12:00 | 16.1°N 121.8°E | tajfun | obserwacja |
| 9 lis, 18:00 | 16.5°N 120.3°E | tajfun | obserwacja |
| 10 lis, 00:00 | 17.3°N 119.2°E | tajfun | obserwacja |
| 10 lis, 06:00 | 17.6°N 118.8°E | tajfun | obserwacja |
| 10 lis, 12:00 | 18.5°N 118.5°E | tajfun | obserwacja |
| 10 lis, 18:00 | 18.8°N 118.3°E | tajfun | obserwacja |
| 11 lis, 00:00 | 19.4°N 118.4°E | burza tropikalna | obserwacja |
| 11 lis, 06:00 | 20.1°N 118.6°E | burza tropikalna | obserwacja |
| 11 lis, 12:00 | 20.6°N 119.1°E | burza tropikalna | obserwacja |
| 11 lis, 18:00 | 21.3°N 119.1°E | burza tropikalna | obserwacja |
| 12 lis, 00:00 | 21.4°N 119.3°E | burza tropikalna | obserwacja |
| 12 lis, 06:00 | 21.8°N 119.8°E | burza tropikalna | obserwacja |
| 12 lis, 12:00 | 22.2°N 120.6°E | burza tropikalna | obserwacja |
| 12 lis, 18:00 | 23.1°N 121.8°E | burza tropikalna | obserwacja |
| 13 lis, 00:00 | 24.4°N 122.8°E | burza tropikalna | obserwacja |
| 13 lis, 06:00 | 25.8°N 125.3°E | depresja tropikalna | obserwacja |
Zobacz też
Dane: GDACS (Komisja Europejska JRC, UN OCHA), trasy z centrów ostrzegania. Komunikaty GDACS to automatyczne szacunki i nie zastępują oficjalnych ostrzeżeń - w razie zagrożenia słuchaj lokalnych służb.