台風Champi(2026年)の進路と予報
GDACSに集約された熱帯低気圧の警報センター(JTWC、NOAA NHCなど)の進路:6時間ごとの位置、階級、今後数日の予報。
- 期間
- 2026年10月14日 - 発生中
- 最大風速
- 296 km/h (184 mph)
- 影響を受けた国
- フィリピン, グアム, 日本, 中国, 韓国
- GDACS警報
- 赤
- 最新データ
- 10月25日 06:00 UTC · 30.1°N 125.5°E · 熱帯暴風雨
- 警報センター
- JTWC
進路図
熱帯低気圧熱帯暴風雨台風予報
進路の詳細
| 時刻(UTC) | 位置 | 階級 | データ |
|---|---|---|---|
| 10月14日 12:00 | 9.6°N 161.2°E | 熱帯低気圧 | 実況 |
| 10月14日 18:00 | 10.4°N 160.5°E | 熱帯低気圧 | 実況 |
| 10月15日 00:00 | 10.7°N 159.4°E | 熱帯低気圧 | 実況 |
| 10月15日 06:00 | 10.9°N 158.4°E | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 10月15日 12:00 | 11.0°N 157.4°E | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 10月15日 18:00 | 11.5°N 156.5°E | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 10月16日 00:00 | 11.3°N 154.0°E | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 10月16日 06:00 | 11.4°N 152.7°E | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 10月16日 12:00 | 11.4°N 151.4°E | 台風 | 実況 |
| 10月16日 18:00 | 11.9°N 150.2°E | 台風 | 実況 |
| 10月17日 00:00 | 12.4°N 148.6°E | 台風 | 実況 |
| 10月17日 06:00 | 12.5°N 147.3°E | 台風 | 実況 |
| 10月17日 12:00 | 12.6°N 146.1°E | 台風 | 実況 |
| 10月17日 18:00 | 13.1°N 144.8°E | 台風 | 実況 |
| 10月18日 00:00 | 13.1°N 143.4°E | 台風 | 実況 |
| 10月18日 06:00 | 13.1°N 142.3°E | 台風 | 実況 |
| 10月18日 12:00 | 13.5°N 141.4°E | 台風 | 実況 |
| 10月18日 18:00 | 13.8°N 140.2°E | 台風 | 実況 |
| 10月19日 00:00 | 14.0°N 139.2°E | 台風 | 実況 |
| 10月19日 06:00 | 14.3°N 138.4°E | 台風 | 実況 |
| 10月19日 12:00 | 14.8°N 137.6°E | 台風 | 実況 |
| 10月19日 18:00 | 15.4°N 136.7°E | 台風 | 実況 |
| 10月20日 00:00 | 15.9°N 135.6°E | 台風 | 実況 |
| 10月20日 06:00 | 16.5°N 134.4°E | 台風 | 実況 |
| 10月20日 12:00 | 17.0°N 133.0°E | 台風 | 実況 |
| 10月20日 18:00 | 17.4°N 131.5°E | 台風 | 実況 |
| 10月21日 00:00 | 18.1°N 130.1°E | 台風 | 実況 |
| 10月21日 06:00 | 18.7°N 128.9°E | 台風 | 実況 |
| 10月21日 12:00 | 19.3°N 127.9°E | 台風 | 実況 |
| 10月21日 18:00 | 19.9°N 126.9°E | 台風 | 実況 |
| 10月22日 00:00 | 20.3°N 126.0°E | 台風 | 実況 |
| 10月22日 06:00 | 20.9°N 125.4°E | 台風 | 実況 |
| 10月22日 12:00 | 21.2°N 124.9°E | 台風 | 実況 |
| 10月22日 18:00 | 21.9°N 124.3°E | 台風 | 実況 |
| 10月23日 00:00 | 22.7°N 123.8°E | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 10月25日 06:00 | 30.1°N 125.5°E | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 10月25日 12:00 | 30.7°N 126.3°E | 熱帯暴風雨 | 予報 |
| 10月26日 00:00 | 31.5°N 129.0°E | 熱帯低気圧 | 予報 |
| 10月26日 12:00 | 32.2°N 132.6°E | 熱帯低気圧 | 予報 |
| 10月27日 00:00 | 33.0°N 136.2°E | 熱帯低気圧 | 予報 |
関連ページ
データ:GDACS(欧州委員会共同研究センター、国連OCHA)、進路は各警報センター。GDACSの情報は自動推定で、公式の警報に代わるものではありません。危険が迫ったら現地当局の指示に従ってください。