Tajfun Champi (2026): trasa i prognoza
Trasa z centrów ostrzegania przed cyklonami (JTWC, NOAA NHC i inne) w systemie GDACS: położenie co 6 godzin, kategoria i prognoza na najbliższe dni.
- Okres
- 14 października 2026 - aktywny
- Najsilniejszy wiatr
- 296 km/h (184 mph)
- Kraje na trasie
- Filipiny, Guam, Japonia, Chiny, Korea Południowa
- Alarm GDACS
- czerwony
- Ostatnie dane
- 25 paź, 12:00 UTC · 30.7°N 126.3°E · burza tropikalna
- Centrum ostrzegania
- JTWC
Mapa trasy
depresja tropikalnaburza tropikalnatajfunprognoza
Trasa punkt po punkcie
| Czas (UTC) | Położenie | Kategoria | Dane |
|---|---|---|---|
| 14 paź, 12:00 | 9.6°N 161.2°E | depresja tropikalna | obserwacja |
| 14 paź, 18:00 | 10.4°N 160.5°E | depresja tropikalna | obserwacja |
| 15 paź, 00:00 | 10.7°N 159.4°E | depresja tropikalna | obserwacja |
| 15 paź, 06:00 | 10.9°N 158.4°E | burza tropikalna | obserwacja |
| 15 paź, 12:00 | 11.0°N 157.4°E | burza tropikalna | obserwacja |
| 15 paź, 18:00 | 11.5°N 156.5°E | burza tropikalna | obserwacja |
| 16 paź, 00:00 | 11.3°N 154.0°E | burza tropikalna | obserwacja |
| 16 paź, 06:00 | 11.4°N 152.7°E | burza tropikalna | obserwacja |
| 16 paź, 12:00 | 11.4°N 151.4°E | tajfun | obserwacja |
| 16 paź, 18:00 | 11.9°N 150.2°E | tajfun | obserwacja |
| 17 paź, 00:00 | 12.4°N 148.6°E | tajfun | obserwacja |
| 17 paź, 06:00 | 12.5°N 147.3°E | tajfun | obserwacja |
| 17 paź, 12:00 | 12.6°N 146.1°E | tajfun | obserwacja |
| 17 paź, 18:00 | 13.1°N 144.8°E | tajfun | obserwacja |
| 18 paź, 00:00 | 13.1°N 143.4°E | tajfun | obserwacja |
| 18 paź, 06:00 | 13.1°N 142.3°E | tajfun | obserwacja |
| 18 paź, 12:00 | 13.5°N 141.4°E | tajfun | obserwacja |
| 18 paź, 18:00 | 13.8°N 140.2°E | tajfun | obserwacja |
| 19 paź, 00:00 | 14.0°N 139.2°E | tajfun | obserwacja |
| 19 paź, 06:00 | 14.3°N 138.4°E | tajfun | obserwacja |
| 19 paź, 12:00 | 14.8°N 137.6°E | tajfun | obserwacja |
| 19 paź, 18:00 | 15.4°N 136.7°E | tajfun | obserwacja |
| 20 paź, 00:00 | 15.9°N 135.6°E | tajfun | obserwacja |
| 20 paź, 06:00 | 16.5°N 134.4°E | tajfun | obserwacja |
| 20 paź, 12:00 | 17.0°N 133.0°E | tajfun | obserwacja |
| 20 paź, 18:00 | 17.4°N 131.5°E | tajfun | obserwacja |
| 21 paź, 00:00 | 18.1°N 130.1°E | tajfun | obserwacja |
| 21 paź, 06:00 | 18.7°N 128.9°E | tajfun | obserwacja |
| 21 paź, 12:00 | 19.3°N 127.9°E | tajfun | obserwacja |
| 21 paź, 18:00 | 19.9°N 126.9°E | tajfun | obserwacja |
| 22 paź, 00:00 | 20.3°N 126.0°E | tajfun | obserwacja |
| 22 paź, 06:00 | 20.9°N 125.4°E | tajfun | obserwacja |
| 22 paź, 12:00 | 21.2°N 124.9°E | tajfun | obserwacja |
| 22 paź, 18:00 | 21.9°N 124.3°E | tajfun | obserwacja |
| 23 paź, 00:00 | 22.7°N 123.8°E | burza tropikalna | obserwacja |
| 25 paź, 06:00 | 30.1°N 125.5°E | burza tropikalna | obserwacja |
| 25 paź, 12:00 | 30.7°N 126.3°E | burza tropikalna | obserwacja |
| 25 paź, 18:00 | 31.2°N 127.4°E | burza tropikalna | prognoza |
| 26 paź, 06:00 | 31.9°N 130.5°E | depresja tropikalna | prognoza |
| 26 paź, 18:00 | 32.6°N 135.0°E | depresja tropikalna | prognoza |
Zobacz też
Dane: GDACS (Komisja Europejska JRC, UN OCHA), trasy z centrów ostrzegania. Komunikaty GDACS to automatyczne szacunki i nie zastępują oficjalnych ostrzeżeń - w razie zagrożenia słuchaj lokalnych służb.