태풍 Champi(2026) 경로와 예보
GDACS에 모인 열대저기압 경보 센터(JTWC, NOAA NHC 등)의 경로: 6시간 간격 위치, 강도, 앞으로 며칠간의 예보.
- 기간
- 2026년 10월 14일 - 활동 중
- 최대 풍속
- 296 km/h (184 mph)
- 영향을 받은 나라
- 필리핀, 괌, 일본, 중국, 대한민국
- GDACS 경보
- 빨강
- 최신 데이터
- 10월 25일 06:00 UTC · 30.1°N 125.5°E · 열대폭풍
- 경보 센터
- JTWC
경로 지도
열대저압부열대폭풍태풍예보
지점별 경로
| 시각(UTC) | 위치 | 강도 | 데이터 |
|---|---|---|---|
| 10월 14일 12:00 | 9.6°N 161.2°E | 열대저압부 | 관측 |
| 10월 14일 18:00 | 10.4°N 160.5°E | 열대저압부 | 관측 |
| 10월 15일 00:00 | 10.7°N 159.4°E | 열대저압부 | 관측 |
| 10월 15일 06:00 | 10.9°N 158.4°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 10월 15일 12:00 | 11.0°N 157.4°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 10월 15일 18:00 | 11.5°N 156.5°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 10월 16일 00:00 | 11.3°N 154.0°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 10월 16일 06:00 | 11.4°N 152.7°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 10월 16일 12:00 | 11.4°N 151.4°E | 태풍 | 관측 |
| 10월 16일 18:00 | 11.9°N 150.2°E | 태풍 | 관측 |
| 10월 17일 00:00 | 12.4°N 148.6°E | 태풍 | 관측 |
| 10월 17일 06:00 | 12.5°N 147.3°E | 태풍 | 관측 |
| 10월 17일 12:00 | 12.6°N 146.1°E | 태풍 | 관측 |
| 10월 17일 18:00 | 13.1°N 144.8°E | 태풍 | 관측 |
| 10월 18일 00:00 | 13.1°N 143.4°E | 태풍 | 관측 |
| 10월 18일 06:00 | 13.1°N 142.3°E | 태풍 | 관측 |
| 10월 18일 12:00 | 13.5°N 141.4°E | 태풍 | 관측 |
| 10월 18일 18:00 | 13.8°N 140.2°E | 태풍 | 관측 |
| 10월 19일 00:00 | 14.0°N 139.2°E | 태풍 | 관측 |
| 10월 19일 06:00 | 14.3°N 138.4°E | 태풍 | 관측 |
| 10월 19일 12:00 | 14.8°N 137.6°E | 태풍 | 관측 |
| 10월 19일 18:00 | 15.4°N 136.7°E | 태풍 | 관측 |
| 10월 20일 00:00 | 15.9°N 135.6°E | 태풍 | 관측 |
| 10월 20일 06:00 | 16.5°N 134.4°E | 태풍 | 관측 |
| 10월 20일 12:00 | 17.0°N 133.0°E | 태풍 | 관측 |
| 10월 20일 18:00 | 17.4°N 131.5°E | 태풍 | 관측 |
| 10월 21일 00:00 | 18.1°N 130.1°E | 태풍 | 관측 |
| 10월 21일 06:00 | 18.7°N 128.9°E | 태풍 | 관측 |
| 10월 21일 12:00 | 19.3°N 127.9°E | 태풍 | 관측 |
| 10월 21일 18:00 | 19.9°N 126.9°E | 태풍 | 관측 |
| 10월 22일 00:00 | 20.3°N 126.0°E | 태풍 | 관측 |
| 10월 22일 06:00 | 20.9°N 125.4°E | 태풍 | 관측 |
| 10월 22일 12:00 | 21.2°N 124.9°E | 태풍 | 관측 |
| 10월 22일 18:00 | 21.9°N 124.3°E | 태풍 | 관측 |
| 10월 23일 00:00 | 22.7°N 123.8°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 10월 25일 06:00 | 30.1°N 125.5°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 10월 25일 12:00 | 30.7°N 126.3°E | 열대폭풍 | 예보 |
| 10월 26일 00:00 | 31.5°N 129.0°E | 열대저압부 | 예보 |
| 10월 26일 12:00 | 32.2°N 132.6°E | 열대저압부 | 예보 |
| 10월 27일 00:00 | 33.0°N 136.2°E | 열대저압부 | 예보 |
함께 보기
데이터: GDACS(유럽연합 집행위원회 공동연구센터, 유엔 OCHA), 경로는 각 경보 센터. GDACS 정보는 자동 추정치로 공식 경보를 대신하지 않아요. 위험할 때는 현지 당국의 안내를 따르세요.