颱風Champi(2026)路徑與預報
GDACS 彙整的熱帶氣旋警報中心(JTWC、NOAA NHC 等)路徑:每 6 小時的位置、強度與未來幾天的預報。
- 期間
- 2026年10月14日 - 活躍中
- 最大風速
- 296 km/h (184 mph)
- 受影響國家
- 菲律賓, 關島, 日本, 中國, 南韓
- GDACS 警報
- 紅色
- 最新資料
- 10月25日 06:00 UTC · 30.1°N 125.5°E · 熱帶風暴
- 警報中心
- JTWC
路徑圖
熱帶低壓熱帶風暴颱風預報
逐點路徑
| 時間(UTC) | 位置 | 強度 | 資料 |
|---|---|---|---|
| 10月14日 12:00 | 9.6°N 161.2°E | 熱帶低壓 | 實測 |
| 10月14日 18:00 | 10.4°N 160.5°E | 熱帶低壓 | 實測 |
| 10月15日 00:00 | 10.7°N 159.4°E | 熱帶低壓 | 實測 |
| 10月15日 06:00 | 10.9°N 158.4°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 10月15日 12:00 | 11.0°N 157.4°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 10月15日 18:00 | 11.5°N 156.5°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 10月16日 00:00 | 11.3°N 154.0°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 10月16日 06:00 | 11.4°N 152.7°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 10月16日 12:00 | 11.4°N 151.4°E | 颱風 | 實測 |
| 10月16日 18:00 | 11.9°N 150.2°E | 颱風 | 實測 |
| 10月17日 00:00 | 12.4°N 148.6°E | 颱風 | 實測 |
| 10月17日 06:00 | 12.5°N 147.3°E | 颱風 | 實測 |
| 10月17日 12:00 | 12.6°N 146.1°E | 颱風 | 實測 |
| 10月17日 18:00 | 13.1°N 144.8°E | 颱風 | 實測 |
| 10月18日 00:00 | 13.1°N 143.4°E | 颱風 | 實測 |
| 10月18日 06:00 | 13.1°N 142.3°E | 颱風 | 實測 |
| 10月18日 12:00 | 13.5°N 141.4°E | 颱風 | 實測 |
| 10月18日 18:00 | 13.8°N 140.2°E | 颱風 | 實測 |
| 10月19日 00:00 | 14.0°N 139.2°E | 颱風 | 實測 |
| 10月19日 06:00 | 14.3°N 138.4°E | 颱風 | 實測 |
| 10月19日 12:00 | 14.8°N 137.6°E | 颱風 | 實測 |
| 10月19日 18:00 | 15.4°N 136.7°E | 颱風 | 實測 |
| 10月20日 00:00 | 15.9°N 135.6°E | 颱風 | 實測 |
| 10月20日 06:00 | 16.5°N 134.4°E | 颱風 | 實測 |
| 10月20日 12:00 | 17.0°N 133.0°E | 颱風 | 實測 |
| 10月20日 18:00 | 17.4°N 131.5°E | 颱風 | 實測 |
| 10月21日 00:00 | 18.1°N 130.1°E | 颱風 | 實測 |
| 10月21日 06:00 | 18.7°N 128.9°E | 颱風 | 實測 |
| 10月21日 12:00 | 19.3°N 127.9°E | 颱風 | 實測 |
| 10月21日 18:00 | 19.9°N 126.9°E | 颱風 | 實測 |
| 10月22日 00:00 | 20.3°N 126.0°E | 颱風 | 實測 |
| 10月22日 06:00 | 20.9°N 125.4°E | 颱風 | 實測 |
| 10月22日 12:00 | 21.2°N 124.9°E | 颱風 | 實測 |
| 10月22日 18:00 | 21.9°N 124.3°E | 颱風 | 實測 |
| 10月23日 00:00 | 22.7°N 123.8°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 10月25日 06:00 | 30.1°N 125.5°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 10月25日 12:00 | 30.7°N 126.3°E | 熱帶風暴 | 預報 |
| 10月26日 00:00 | 31.5°N 129.0°E | 熱帶低壓 | 預報 |
| 10月26日 12:00 | 32.2°N 132.6°E | 熱帶低壓 | 預報 |
| 10月27日 00:00 | 33.0°N 136.2°E | 熱帶低壓 | 預報 |
延伸閱讀
資料:GDACS(歐盟執委會聯合研究中心、聯合國 OCHA),路徑來自各警報中心。GDACS 資訊為自動估算,不能取代官方警報;如有危險,請遵循當地政府指示。