ハリケーンSimon(2026年)の進路と予報
GDACSに集約された熱帯低気圧の警報センター(JTWC、NOAA NHCなど)の進路:6時間ごとの位置、階級、今後数日の予報。
- 期間
- 2026年10月7日 - 2026年10月16日
- 最大風速
- 250 km/h (155 mph)
- 影響を受けた国
- -
- GDACS警報
- オレンジ
- 最新データ
- 10月16日 21:00 UTC · 21.5°N 110.3°W · 熱帯低気圧
- 警報センター
- NOAA
進路図
熱帯低気圧熱帯暴風雨ハリケーン
進路の詳細
| 時刻(UTC) | 位置 | 階級 | データ |
|---|---|---|---|
| 10月7日 15:00 | 14.1°N 100.9°W | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 10月7日 21:00 | 15.5°N 101.6°W | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 10月8日 03:00 | 15.6°N 102.5°W | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 10月8日 09:00 | 15.4°N 103.1°W | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 10月8日 15:00 | 15.4°N 103.3°W | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 10月8日 21:00 | 15.7°N 103.9°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月9日 03:00 | 15.6°N 104.6°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月9日 09:00 | 15.8°N 104.5°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月9日 15:00 | 16.0°N 104.7°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月9日 21:00 | 16.2°N 104.7°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月10日 03:00 | 16.8°N 104.6°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月10日 09:00 | 17.2°N 104.6°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月10日 15:00 | 17.4°N 104.8°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月10日 21:00 | 17.6°N 104.8°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月11日 03:00 | 18.2°N 104.8°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月11日 09:00 | 18.7°N 105.2°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月11日 15:00 | 19.2°N 105.3°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月11日 21:00 | 19.6°N 105.8°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月12日 03:00 | 19.8°N 106.0°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月12日 09:00 | 20.0°N 106.3°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月12日 15:00 | 20.1°N 106.5°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月12日 21:00 | 20.2°N 106.8°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月13日 03:00 | 20.4°N 107.0°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月13日 09:00 | 20.6°N 107.2°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月13日 15:00 | 20.3°N 107.3°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月13日 21:00 | 20.2°N 107.5°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月14日 03:00 | 20.1°N 107.6°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月14日 09:00 | 19.8°N 107.9°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月14日 15:00 | 19.7°N 108.1°W | ハリケーン | 実況 |
| 10月14日 21:00 | 19.3°N 108.3°W | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 10月15日 03:00 | 19.1°N 108.6°W | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 10月15日 09:00 | 19.2°N 108.5°W | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 10月15日 15:00 | 19.2°N 108.1°W | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 10月15日 21:00 | 19.3°N 108.2°W | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 10月16日 03:00 | 19.5°N 108.5°W | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 10月16日 09:00 | 20.0°N 108.8°W | 熱帯暴風雨 | 実況 |
| 10月16日 15:00 | 20.6°N 109.5°W | 熱帯低気圧 | 実況 |
| 10月16日 21:00 | 21.5°N 110.3°W | 熱帯低気圧 | 実況 |
関連ページ
データ:GDACS(欧州委員会共同研究センター、国連OCHA)、進路は各警報センター。GDACSの情報は自動推定で、公式の警報に代わるものではありません。危険が迫ったら現地当局の指示に従ってください。