Hurrikaani Simon (2026): reitti ja ennuste
Trooppisten syklonien varoituskeskusten (JTWC, NOAA NHC ym.) reitti GDACS-järjestelmässä: sijainti 6 tunnin välein, luokka ja ennuste lähipäiville.
- Ajanjakso
- 7. lokakuuta 2026 - 16. lokakuuta 2026
- Kovin tuuli
- 250 km/h (155 mph)
- Kärsineet maat
- -
- GDACS-hälytys
- oranssi
- Viimeisimmät tiedot
- 16.10. klo 21.00 UTC · 21.5°N 110.3°W · trooppinen matalapaine
- Varoituskeskus
- NOAA
Reittikartta
trooppinen matalapainetrooppinen myrskyhurrikaani
Reitti pisteittäin
| Aika (UTC) | Sijainti | Luokka | Tieto |
|---|---|---|---|
| 7.10. klo 15.00 | 14.1°N 100.9°W | trooppinen myrsky | havainto |
| 7.10. klo 21.00 | 15.5°N 101.6°W | trooppinen myrsky | havainto |
| 8.10. klo 03.00 | 15.6°N 102.5°W | trooppinen myrsky | havainto |
| 8.10. klo 09.00 | 15.4°N 103.1°W | trooppinen myrsky | havainto |
| 8.10. klo 15.00 | 15.4°N 103.3°W | trooppinen myrsky | havainto |
| 8.10. klo 21.00 | 15.7°N 103.9°W | hurrikaani | havainto |
| 9.10. klo 03.00 | 15.6°N 104.6°W | hurrikaani | havainto |
| 9.10. klo 09.00 | 15.8°N 104.5°W | hurrikaani | havainto |
| 9.10. klo 15.00 | 16.0°N 104.7°W | hurrikaani | havainto |
| 9.10. klo 21.00 | 16.2°N 104.7°W | hurrikaani | havainto |
| 10.10. klo 03.00 | 16.8°N 104.6°W | hurrikaani | havainto |
| 10.10. klo 09.00 | 17.2°N 104.6°W | hurrikaani | havainto |
| 10.10. klo 15.00 | 17.4°N 104.8°W | hurrikaani | havainto |
| 10.10. klo 21.00 | 17.6°N 104.8°W | hurrikaani | havainto |
| 11.10. klo 03.00 | 18.2°N 104.8°W | hurrikaani | havainto |
| 11.10. klo 09.00 | 18.7°N 105.2°W | hurrikaani | havainto |
| 11.10. klo 15.00 | 19.2°N 105.3°W | hurrikaani | havainto |
| 11.10. klo 21.00 | 19.6°N 105.8°W | hurrikaani | havainto |
| 12.10. klo 03.00 | 19.8°N 106.0°W | hurrikaani | havainto |
| 12.10. klo 09.00 | 20.0°N 106.3°W | hurrikaani | havainto |
| 12.10. klo 15.00 | 20.1°N 106.5°W | hurrikaani | havainto |
| 12.10. klo 21.00 | 20.2°N 106.8°W | hurrikaani | havainto |
| 13.10. klo 03.00 | 20.4°N 107.0°W | hurrikaani | havainto |
| 13.10. klo 09.00 | 20.6°N 107.2°W | hurrikaani | havainto |
| 13.10. klo 15.00 | 20.3°N 107.3°W | hurrikaani | havainto |
| 13.10. klo 21.00 | 20.2°N 107.5°W | hurrikaani | havainto |
| 14.10. klo 03.00 | 20.1°N 107.6°W | hurrikaani | havainto |
| 14.10. klo 09.00 | 19.8°N 107.9°W | hurrikaani | havainto |
| 14.10. klo 15.00 | 19.7°N 108.1°W | hurrikaani | havainto |
| 14.10. klo 21.00 | 19.3°N 108.3°W | trooppinen myrsky | havainto |
| 15.10. klo 03.00 | 19.1°N 108.6°W | trooppinen myrsky | havainto |
| 15.10. klo 09.00 | 19.2°N 108.5°W | trooppinen myrsky | havainto |
| 15.10. klo 15.00 | 19.2°N 108.1°W | trooppinen myrsky | havainto |
| 15.10. klo 21.00 | 19.3°N 108.2°W | trooppinen myrsky | havainto |
| 16.10. klo 03.00 | 19.5°N 108.5°W | trooppinen myrsky | havainto |
| 16.10. klo 09.00 | 20.0°N 108.8°W | trooppinen myrsky | havainto |
| 16.10. klo 15.00 | 20.6°N 109.5°W | trooppinen matalapaine | havainto |
| 16.10. klo 21.00 | 21.5°N 110.3°W | trooppinen matalapaine | havainto |
Katso myös
Tiedot: GDACS (Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus, UN OCHA), reitit varoituskeskuksilta. GDACS-ilmoitukset ovat automaattisia arvioita eivätkä korvaa virallisia varoituksia - vaaratilanteessa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita.